Sheet
步設(shè)計、施工圖設(shè)計競爭性發(fā)包成交結(jié)果公告 | |
項目名稱 | 點擊登錄查看等村片區(qū)****步設(shè) 計、施工圖設(shè)計 |
預(yù)算價 | 不超過項目建安工程費用的3.5% |
中標人名稱 | 永康市水利水電勘測設(shè)計有限公司 |
中標人資質(zhì) (人員資格)等 | 水利行業(yè)乙級 |
中標讓利率 (或價格) | 6%(最終按經(jīng)批復(fù)的總投資中的建安工程費用的3.29%計 算) |
質(zhì)量 | 合格 |
工期 | 自本項目竣工驗收通過為止。 |
履約保證金 | |
備注 | |
聯(lián)系 *, 2025年 7月 7 日 | |
CS | |
掃描全能王 | |
3億人都在用的掃描App | |
點擊登錄查看等村片區(qū)**** | |