基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 深圳市龍崗區(qū)建筑產(chǎn)業(yè)生態(tài)智谷配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬元) | 12355.0 | 區(qū)劃 | 深圳市 |
地市 | 深圳市 | 區(qū)縣 | 龍崗區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 5655.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專項(xiàng)債總額(萬元) | 6700.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看、深圳市**** |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2024—2027 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2028—2040 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 10455.0 | 成本 | 0 |
收入來源 | 安排項(xiàng)目所在片區(qū)**** | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 深圳市****點(diǎn)擊登錄查看實(shí)施,本次發(fā)債共涉及3個(gè)子項(xiàng)目,具體如下:1.深圳建筑產(chǎn)業(yè)生態(tài)智谷總部基地一期周邊道路工程項(xiàng)目項(xiàng)目位于龍城街道大運(yùn)新城鹽龍大道與如意路交叉口西北側(cè),包含鷹起路、清耀路、鷹咀路及鷹暉路共四條道路,規(guī)劃為城市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
成本/收入 | 0.00% | 會(huì)計(jì)所 | 中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)廈門分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.2 | 律所 | 廣東信達(dá)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行1批次,累計(jì)發(fā)行金額4600.0萬元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第1批次 | 4600.0 | 1.94% | 2025年深圳市專項(xiàng)債二十六期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 15 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 12月23日 6月23日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 173 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 15+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年深圳市專項(xiàng)債二十六期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱 | 25深圳市00011普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 深圳市 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 9.11 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 深圳證券交易所 |
發(fā)行期限(年) | 15 | 發(fā)行利率(%) | 1.94 |
發(fā)行期數(shù) | 26 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 9.11 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 15+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 12月23日 6月23日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 173 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |