基礎(chǔ)信息
項目統(tǒng)一名稱 | 金沙江烏東德水電站水資源綜合利用—元謀縣**** | ||
總投資(萬元) | 93873.0 | 區(qū)劃 | 云南省 |
地市 | 楚雄彝族自治州 | 區(qū)縣 | 元謀縣 |
不含專項債的資本金(萬元) | 35873.0 | 項目領(lǐng)域 | 農(nóng)林水利 |
申請專項債總額(萬元) | 36000.0 | 項目業(yè)主 | 點擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | 22000.0 | 建設(shè)期 | 2022—2024 |
專項債作資本金(萬元) | / | 運營期 | 2024—2043 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 121643.0 | 成本 | 6026 |
收入來源 | 收入預(yù)測:主要經(jīng)營收入為:水費收入,灌溉收入,余電入網(wǎng)收入。本項目成本預(yù)測根據(jù)項目可行性研究報告以及 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 項目建設(shè)內(nèi)容:供電工程:采用集中式布置,初步規(guī)劃裝機容量為 60.02兆瓦。提水泵站工程:三級提水,一級浮船泵站、一級泵站提水管、二級泵站、二級泵站提水管、三級泵站、三級泵站提水管、高位水池。一級泵站采用移動式浮船泵站型式,二三級泵站采用于室型泵房型式。泵站裝機總?cè)萘?48.72米W總揚程 1010米,提水管線線路平面總長 528千米,高位水池有效容積為2040米。提水流量:年引水量為1984.6萬米3,年運行小時數(shù)為1650.5小時,設(shè)計引水流量 Q=3.34米/秒。輸水工程:東干管、北干管及水庫補水管。東干管從高位水池引出,至末端貢茶水庫,沿線分出北干管及各水庫補水管,輸水管線總長 17.60千米 | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 市場化融資 | 主管部門 | 元謀縣水務(wù)局 |
成本/收入 | 4.95% | 會計所 | 天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)云南分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.16 | 律所 | 北京市煒衡(昆明)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細
截止 **** ,該項目共發(fā)行3批次,累計發(fā)行金額24300.0萬元。 發(fā)行時間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第3批次 | 6300.0 | 2.03% | 2025年云南省專項債券八期(其他項目收益專項債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 8000.0 | 3.05% | 2023年云南省專項債券十一期(其他項目收益專項債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 10000.0 | 3.17% | 2023年云南省專項債券四期(農(nóng)林水利專項債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 12月30日 6月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 180 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年云南省專項債券八期(其他項目收益專項債) | 債券簡稱 | 25云南省00031其他項目收益 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 云南省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項 |
官方項目類型 | 其他項目收益 | 發(fā)行金額(億元) | 15.01 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.03 |
發(fā)行期數(shù) | 8 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 15.01 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 12月30日 6月30日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 180 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |