資源信息
拼盤 | 品名 | 倉庫 | 重量 | 百分比 | 參考價 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 冷軋板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 3.422噸 | 7.54% | 2846.0元/噸 | |
冷軋板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 2.430噸 | 5.36% | 2846.0元/噸 | ||
冷軋板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 0.992噸 | 2.19% | 2846.0元/噸 | ||
冷軋板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 0.633噸 | 1.4% | 2846.0元/噸 | ||
冷軋板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 2.789噸 | 6.15% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 2.572噸 | 5.67% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 2.572噸 | 5.67% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 2.572噸 | 5.67% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 2.368噸 | 5.22% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 2.368噸 | 5.22% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 2.368噸 | 5.22% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 2.074噸 | 4.57% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 0.294噸 | 0.65% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 2.368噸 | 5.22% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 2.368噸 | 5.22% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 2.368噸 | 5.22% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 2.368噸 | 5.22% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 2.368噸 | 5.22% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 2.368噸 | 5.22% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 2.368噸 | 5.22% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 1.307噸 | 2.88% | 2846.0元/噸 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 0.021噸 | 0.05% | 2846.0元/噸 |
特別提醒:
1、系統(tǒng)重量僅供參考,不作為提貨及結(jié)算依據(jù)。雙方結(jié)算以實際出庫過磅為準(zhǔn),拼盤詳情中注明為理計的除外。 2、本場競價有自由報價模式,買方可以在競價結(jié)束時間前,報一次或多次,平臺以最新提交成功的報價為有效報價,參與評標(biāo),中標(biāo)原則為“價高者得,時間優(yōu)先”。
拼盤詳情
拼盤號:P****001 總量:45.358噸 起拍價: 2,846.00元/噸 報盤方式:單價 計價方式:重量
成交價: -- 狀態(tài): 待競價
品名 | 商品類目 | 屬性 | 產(chǎn)地 | 倉庫 | 庫位號 | 計量方式 | 重量/數(shù)量 | 捆包號/資源號 | 備注 |
冷軋板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:1.6*1190*1510 1.6*1190*1510 | 008720 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 3.422 | PJN****F/ZYH****71 | ||
冷軋板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:1.6*1190*1510 1.6*1190*1510 | 008720 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 2.43 | PJN****F/ZYH****12 | ||
冷軋板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:1.6*1190*1510 1.6*1190*1510 | 008720 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 0.992 | PJN****F/ZYH****23 | ||
冷軋板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:1.6*1190*1510 1.6*1190*1510 | 008720 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 0.633 | PJN****F/ZYH****34 | ||
冷軋板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:1.6*1190*1510 1.6*1190*1510 | 008720 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 2.789 | PJN****F/ZYH****45 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:1.6*1190*1510 1.6*1190*1510 | 006923 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 2.572 | PJN****F/ZYH****56 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:1.6*1190*1510 1.6*1190*1510 | 006923 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 2.572 | PJN****F/ZYH****67 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:1.6*1190*1510 1.6*1190*1510 | 006923 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 2.572 | PJN****F/ZYH****88 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:0.7*1525*1265右 | 006923 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 2.368 | PJN****F/ZYH****99 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:0.7*1525*1265右 | 006923 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 2.368 | PJN****F/ZYH****010 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:0.7*1525*1265左 | 006923 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 2.368 | PJN****F/ZYH****211 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:0.7*1525*1265右 | 006923 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 2.074 | PJN****F/ZYH****312 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:0.7*1525*1265右 | 006923 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 0.294 | PJN****F/ZYH****413 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:0.7*1525*1265左 | 006923 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 2.368 | PJN****F/ZYH****614 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:0.7*1525*1265左 | 006923 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 2.368 | PJN****F/ZYH****715 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:0.7*1525*1265左 | 006923 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 2.368 | PJN****F/ZYH****916 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:0.7*1525*1265左 | 006923 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 2.368 | PJN****F/ZYH****117 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:0.65*1600*1610 0.65*1600*1610 | 006923 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 2.368 | PJN****F/ZYH****218 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:0.65*1600*1610 0.65*1600*1610 | 006923 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 2.368 | PJN****F/ZYH****419 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:0.7*1540*1380左 | 006923 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 2.368 | PJN****F/ZYH****620 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:0.7*1525*1265右 | 006923 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 1.307 | PJN****F/ZYH****821 | ||
純鋅熱鍍鋅板卷-次品板 | 鋼材可利用材>板狀可利用材>次品板 | 材質(zhì):普碳鋼 類型:生產(chǎn)加工廢次材 牌號:PT 規(guī)格:0.7*1540*1380左 | 006923 | 長春寶鋼鋼材貿(mào)易有限公司二期倉庫 | 理計 | 0.021 | PJN****F/ZYH****122 |
信息來源:https://www.bsteel.com.cn/newexchange/steelTrade/doQueryMakeMidDetailOy.do?ppid=P****001#P****