侯路社區(qū)****
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 宿遷市****
項(xiàng)目狀態(tài) 已成交
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價(jià): 500.00元/年/畝
交易面積: 2.85畝
聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看****)
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 大樓街道 | 村(社區(qū)) | 侯路社區(qū) |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 2.85畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 該地塊總面積2.85畝(以實(shí)際丈量為準(zhǔn)),原承包合同于****到期,經(jīng)“兩委”干部研究,決定通過(guò)交易平臺(tái)對(duì)外發(fā)包,發(fā)包底價(jià)500元/畝/年,發(fā)包年限3年,每次加價(jià)幅度20元/畝/年,報(bào)名保證金1000元。中標(biāo)或不中標(biāo)押金按原數(shù)返還,此地塊只限于種植。土地租金一次性繳納到位。 | ||
項(xiàng)目位置 | 宿遷市**** | ||
項(xiàng)目四至 | 東至:水泥渠 南至:十五組生產(chǎn)路 西至:排水溝 北至: 水泥渠 | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | 承包期間,不得改變土地現(xiàn)狀,不得私自轉(zhuǎn)包他人 | ||
項(xiàng)目審查表 | 微信圖片_****54.jpg微信圖片_****55.jpg微信圖片_****56.jpg | ||
村民代表大會(huì)意見(jiàn) | 微信圖片_****58.jpg微信圖片_****59.jpg微信圖片_****591.jpg微信圖片_****00.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 侯路社區(qū) | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類(lèi)型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 該地塊總面積2.85畝(以實(shí)際丈量為準(zhǔn)),原承包合同于****到期,經(jīng)“兩委”干部研究,決定通過(guò)交易平臺(tái)對(duì)外發(fā)包,發(fā)包底價(jià)500元/畝/年,發(fā)包年限3年,每次加價(jià)幅度20元/畝/年,報(bào)名保證金1000元。中標(biāo)或不中標(biāo)押金按原數(shù)返還,此地塊只限于種植。土地租金一次性繳納到位。 | ||
交易面積 | 2.8500畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥1000.00 | ||
交易底價(jià) | 500.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | **** 10:00~**** 10:10 | ||
出價(jià)延時(shí) | 30秒 | ||
加價(jià)幅度 | 20元/年/畝 | ||
底價(jià) | 500.00元/年/畝 | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | -- |
流出方信息
單位名稱(chēng)/姓名 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人 | 張宏亮 | 聯(lián)系電話 | **** |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話 | -- |
評(píng)估信息
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書(shū) | |
授權(quán)委托書(shū) |