傅家邊社區(qū)****
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 南京市****
項(xiàng)目狀態(tài) 報(bào)名中
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 0年5月
交易底價(jià): 1000.00元/年/畝
交易面積: 107.59畝
聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看****)
報(bào)名時(shí)間: **** 15:37 至 **** 17:37
報(bào)名地點(diǎn): 洪藍(lán)街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 17:37
立即報(bào)名
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 洪藍(lán)街道 | 村(社區(qū)) | 傅家邊社區(qū) |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 107.59畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 位于傅家邊社區(qū)馬家村107.59畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田已整治完工,現(xiàn)將該107.59畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田對(duì)外出租,用于設(shè)施農(nóng)業(yè)種植,租賃期自****至****,租金1000元/年/畝,每年11月30日之前交清當(dāng)年租金。 | ||
項(xiàng)目位置 | 南京市**** | ||
項(xiàng)目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說明 | -- | ||
項(xiàng)目審查表 | pic17784.jpgpic17785.jpgpic17786.jpgpic17787.jpg | ||
村民代表大會(huì)意見 | pic17791.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 傅家邊社區(qū)股份經(jīng)濟(jì)合作社 | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | **** 15:37至**** 17:37 | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 洪藍(lán)街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 17:37 | ||
交易時(shí)間 | **** 17:37 | ||
交易地點(diǎn) | 洪藍(lán)街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
流轉(zhuǎn)期限 | 0年5月 | ||
標(biāo)段描述 | 位于傅家邊社區(qū)馬家村107.59畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田已整治完工,現(xiàn)將該107.59畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田對(duì)外出租,用于設(shè)施農(nóng)業(yè)種植,租賃期自****至****,租金1000元/年/畝,每年11月30日之前交清當(dāng)年租金。 | ||
交易面積 | 107.5900畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥0.00 | ||
交易底價(jià) | 1000.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 協(xié)商 |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承諾書 | |
授權(quán)委托書 |