益林鎮(zhèn)大余村七組土地使用權(quán)流轉(zhuǎn)(原二組營(yíng)房土地)
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 鹽城市****
項(xiàng)目狀態(tài) 報(bào)名中
公告日期 ****
交易品種: 農(nóng)戶承包土地經(jīng)營(yíng)權(quán)
流轉(zhuǎn)方式: 出租
流轉(zhuǎn)期限: 3年
交易底價(jià): 250.00元/年/畝
交易面積: 3.00畝
聯(lián)系方式: 王珍(****)
報(bào)名時(shí)間: **** 15:14 至 **** 17:00
報(bào)名地點(diǎn): 益林鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 17:00
立即報(bào)名
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 益林鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 大余村 |
組別 | 七組 | 登記日期 | **** |
是否續(xù)租 | 否 | ||
交易面積 | 3.00畝 | ||
質(zhì)量等級(jí) | -- | ||
利用現(xiàn)狀 | -- | ||
項(xiàng)目描述 | 該項(xiàng)目位于益林鎮(zhèn)大余村七組,總面積為3畝,分8個(gè)標(biāo)段招標(biāo)。具體詳情見(jiàn)標(biāo)段描述。 | ||
項(xiàng)目位置 | 鹽城市**** | ||
項(xiàng)目四至 | 東至: 南至: 西至: 北至: | ||
坐標(biāo)拐點(diǎn) | -- | ||
流轉(zhuǎn)用途 | 糧食生產(chǎn) | ||
種養(yǎng)品種 | -- | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | 1、線上自由競(jìng)價(jià)2、允許非集體經(jīng)濟(jì)成員報(bào)名競(jìng)標(biāo)。 | ||
項(xiàng)目審查表 | 審批表1.jpg審批表2.jpg審批表3.jpg | ||
村民代表大會(huì)意見(jiàn) | 會(huì)議記錄1.jpg會(huì)議記錄2.jpg會(huì)議記錄3.jpg |
權(quán)屬信息
所有權(quán)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | ||
經(jīng)營(yíng)權(quán)人 | -- | ||
權(quán)屬類型 | 集體 | ||
權(quán)證編號(hào) | -- | ||
權(quán)證年限 | -- | ||
是否存在其他權(quán)利人 | 否 | ||
他項(xiàng)權(quán)利人 | -- | ||
他項(xiàng)權(quán)利內(nèi)容 | -- | ||
是否涉及農(nóng)戶土地 | 否 |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | **** 15:14至**** 17:00 | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 益林鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 17:00 | ||
交易時(shí)間 | **** 09:00 | ||
交易地點(diǎn) | 益林鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 該標(biāo)段位于益林鎮(zhèn)大余村七組,面積為0.2畝,東至益板路,西至二標(biāo)段,南至魚(yú)塘,北至水泥路。 | ||
交易面積 | 0.2000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥150.00 | ||
交易底價(jià) | 250.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | **** 09:00~**** 09:25 | ||
出價(jià)延時(shí) | 120秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 250.00元/年/畝 |
標(biāo)段編號(hào):2
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 該標(biāo)段位于益林鎮(zhèn)大余村七組,面積為0.4畝,東至益板路,西至三標(biāo)段,南至魚(yú)塘,北至水泥路。 | ||
交易面積 | 0.4000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥300.00 | ||
交易底價(jià) | 250.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | **** 09:00~**** 09:25 | ||
出價(jià)延時(shí) | 120秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 250.00元/年/畝 |
標(biāo)段編號(hào):3
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 該標(biāo)段位于益林鎮(zhèn)大余村七組,面積為0.2畝,東至益板路,西至四標(biāo)段,南至魚(yú)塘,北至水泥路。 | ||
交易面積 | 0.2000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥150.00 | ||
交易底價(jià) | 250.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | **** 09:00~**** 09:25 | ||
出價(jià)延時(shí) | 120秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 250.00元/年/畝 |
標(biāo)段編號(hào):4
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 該標(biāo)段位于益林鎮(zhèn)大余村七組,面積為0.6畝,東至益板路,西至五標(biāo)段,南至魚(yú)塘,北至水泥路。 | ||
交易面積 | 0.6000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥450.00 | ||
交易底價(jià) | 250.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | **** 09:00~**** 09:25 | ||
出價(jià)延時(shí) | 120秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 250.00元/年/畝 |
標(biāo)段編號(hào):5
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 該標(biāo)段位于益林鎮(zhèn)大余村七組,面積為0.4畝,東至益板路,西至六標(biāo)段,南至魚(yú)塘,北至水泥路。 | ||
交易面積 | 0.4000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥300.00 | ||
交易底價(jià) | 250.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | **** 09:00~**** 09:25 | ||
出價(jià)延時(shí) | 120秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 250.00元/年/畝 |
標(biāo)段編號(hào):6
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 該標(biāo)段位于益林鎮(zhèn)大余村七組,面積為0.2畝,東至益板路,西至七標(biāo)段,南至魚(yú)塘,北至水泥路。 | ||
交易面積 | 0.2000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥150.00 | ||
交易底價(jià) | 250.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | **** 09:00~**** 09:25 | ||
出價(jià)延時(shí) | 120秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 250.00元/年/畝 |
標(biāo)段編號(hào):7
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 該標(biāo)段位于益林鎮(zhèn)大余村七組,面積為0.4畝,東至益板路,西至八標(biāo)段,南至魚(yú)塘,北至水泥路。 | ||
交易面積 | 0.4000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥300.00 | ||
交易底價(jià) | 250.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | **** 09:00~**** 09:25 | ||
出價(jià)延時(shí) | 120秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 250.00元/年/畝 |
標(biāo)段編號(hào):8
流轉(zhuǎn)期限 | 3年0月 | ||
標(biāo)段描述 | 該標(biāo)段位于益林鎮(zhèn)大余村七組,面積為0.6畝,東至益板路,西至小路,南至魚(yú)塘,北至水泥路。 | ||
交易面積 | 0.6000畝 | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥450.00 | ||
交易底價(jià) | 250.00元/年/畝 | ||
成交繳款方式 | 轉(zhuǎn)賬匯款 | ||
交易方式 | 在線自由競(jìng)價(jià)正向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | **** 09:00~**** 09:25 | ||
出價(jià)延時(shí) | 120秒 | ||
加價(jià)幅度 | 10元/年/畝 | ||
底價(jià) | 250.00元/年/畝 |
流出方信息
單位名稱/姓名 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人 | 余躍浪 | 聯(lián)系電話 | **** |
被委托人信息
姓名 | 孫步權(quán) | 聯(lián)系電話 | **** |
評(píng)估信息
附件信息
交易公告 | 公告1.jpg公告2.jpg |
意向流入方承諾書(shū) | 流入方承諾書(shū).jpg |
授權(quán)委托書(shū) |