中選機(jī)構(gòu)名稱 | 海南嘉遠(yuǎn)測(cè)繪有限公司 | 中選金額(元) | 15500 | ||
---|---|---|---|---|---|
報(bào)名截止時(shí)間 | **** | 參加報(bào)名中介數(shù) | 2 | ||
服務(wù)需求名稱 | 白沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 選取中介方式 | 擇優(yōu)選取 | ||
發(fā)布時(shí)間 | **** | 服務(wù)需求編號(hào) | **** | ||
項(xiàng)目業(yè)主名稱 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 所屬項(xiàng)目所在地 | ,,,海南省白沙黎族自治縣**** | ||
所屬項(xiàng)目總投資 | 1952.0000(萬(wàn)元) | 事項(xiàng)名稱 | 建設(shè)工程竣工測(cè)量報(bào)告 | ||
資質(zhì)要求 | 測(cè)繪 | 等級(jí) | 乙級(jí) | ||
服務(wù)金額 | 下限0(元) ,上限18000(元) | 服務(wù)時(shí)限 | 下限1(天) ,上限20(天) | ||
服務(wù)內(nèi)容 | 完成項(xiàng)目建筑工程竣工測(cè)繪報(bào)告,并上傳多測(cè)合一系統(tǒng),用于辦理項(xiàng)目聯(lián)合竣工驗(yàn)收和建筑工程規(guī)劃核實(shí)意見(jiàn)書(shū) | ||||
報(bào)名日期 | **** 10:54 至 **** 17:30 | 選取時(shí)間 | **** 08:00 至 **** 08:00 | ||
咨詢電話 | 備注 | 項(xiàng)目建設(shè)用地面積19465平方米,建筑總面積4490平方米,其中1棟3層的綜合服務(wù)樓,建筑面積4278平方米,1個(gè)1層的保安亭,建筑面積25.5平方米,1個(gè)水泵房,建筑面積186.5平方米。 | |||
中選服務(wù)時(shí)限(天) | 15 |
采購(gòu)需求說(shuō)明書(shū)
圖審材料
無(wú)