灌云縣****
項(xiàng)目編號(hào): ****
項(xiàng)目位置: 連云港市****
項(xiàng)目狀態(tài) 待競(jìng)價(jià)
公告日期 ****
交易品種: 涉農(nóng)資金項(xiàng)目
項(xiàng)目類(lèi)型: 其他
預(yù)算金額: 37195.00元
最高限價(jià): 37195.00元
聯(lián)系方式: 點(diǎn)擊登錄查看****)
報(bào)名時(shí)間: **** 08:30 至 **** 16:30
報(bào)名地點(diǎn): 楊集鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名
報(bào)名繳款截止時(shí)間: **** 16:30
產(chǎn)權(quán)信息
鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) | 楊集鎮(zhèn) | 村(社區(qū)) | 學(xué)田村 |
組別 | -- | 登記日期 | **** |
項(xiàng)目類(lèi)型 | 其他 | ||
預(yù)算總額 | 37195.00元 | ||
資金來(lái)源 | 村集體資金 | ||
項(xiàng)目周期 | 7日歷天 | ||
項(xiàng)目描述 | 該項(xiàng)目為學(xué)田村集體種植水稻購(gòu)買(mǎi)農(nóng)藥及飛機(jī)打藥項(xiàng)目,學(xué)田村集體種植水稻245畝,現(xiàn)需購(gòu)買(mǎi)農(nóng)藥(詳細(xì)見(jiàn)清單),畝均91元*畝*245畝;另需飛機(jī)撒肥兩次預(yù)計(jì)500袋*20元/袋,飛機(jī)打藥5次*4元/次/畝*245畝;以上總計(jì)預(yù)算為37195元(料工費(fèi)及稅收),以實(shí)際用量為準(zhǔn),撒肥打藥需到邊到角沒(méi)有遺漏,需提供相應(yīng)技術(shù)指導(dǎo)并運(yùn)送到村指定地點(diǎn),款項(xiàng)暫欠,詳細(xì)請(qǐng)與村內(nèi)聯(lián)系:**** | ||
補(bǔ)充說(shuō)明 | 報(bào)名人需具有相應(yīng)經(jīng)營(yíng)范圍,提供證明材料,開(kāi)票信息需與中標(biāo)方一致,運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生的一切事故由中標(biāo)方自己承擔(dān)。低價(jià)者中標(biāo),第一中標(biāo)者放棄中標(biāo)保證金罰沒(méi),次低中標(biāo),以此類(lèi)推。 |
報(bào)名信息
報(bào)名時(shí)間 | **** 08:30至**** 16:30 | ||
報(bào)名地點(diǎn) | 楊集鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心或網(wǎng)上報(bào)名 | ||
報(bào)名繳款截止時(shí)間 | **** 16:30 | ||
交易時(shí)間 | **** 08:30 | ||
交易地點(diǎn) | 楊集鎮(zhèn)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)中心 |
標(biāo)段信息
標(biāo)段編號(hào):1
標(biāo)段描述 | 該項(xiàng)目為學(xué)田村集體種植水稻購(gòu)買(mǎi)農(nóng)藥及飛機(jī)打藥項(xiàng)目,學(xué)田村集體種植水稻245畝,現(xiàn)需購(gòu)買(mǎi)農(nóng)藥(詳細(xì)見(jiàn)清單),畝均91元*畝*245畝;另需飛機(jī)撒肥兩次預(yù)計(jì)500袋*20元/袋,飛機(jī)打藥5次*4元/次/畝*245畝;以上總計(jì)預(yù)算為37195元(料工費(fèi)及稅收),以實(shí)際用量為準(zhǔn),撒肥打藥需到邊到角沒(méi)有遺漏,需提供相應(yīng)技術(shù)指導(dǎo)并運(yùn)送到村指定地點(diǎn),款項(xiàng)暫欠,詳細(xì)請(qǐng)與村內(nèi)聯(lián)系:**** | ||
服務(wù)費(fèi)(材料費(fèi)) | ¥0.00 | ||
保證金 | ¥800.00 | ||
最高限價(jià) | 37195.00元 | ||
成交繳款方式 | 現(xiàn)金支付 POS機(jī)刷卡 轉(zhuǎn)賬匯款 聚合支付 掃碼支付 | ||
交易方式 | 在線(xiàn)自由競(jìng)價(jià)反向 | ||
自由競(jìng)價(jià)期 | **** 08:30~**** 08:45 | ||
出價(jià)延時(shí) | 30秒 | ||
加價(jià)幅度 | |||
底價(jià) | 37195.00元 |
建設(shè)方信息
單位名稱(chēng)/姓名 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人 | 戴書(shū)記 | 聯(lián)系電話(huà) | **** |
被委托人信息
姓名 | -- | 聯(lián)系電話(huà) | -- |
附件信息
招標(biāo)公告 | 招標(biāo)公告掃描件3.jpg招標(biāo)公告掃描件4.jpg招標(biāo)公告掃描件2.jpg招標(biāo)公告掃描件5.jpg |
授權(quán)委托書(shū) | |
投標(biāo)方承諾書(shū) |