基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱 | 深圳市羅湖區(qū)公共體育設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬元) | 144603.0 | 區(qū)劃 | 深圳市 |
地市 | 深圳市 | 區(qū)縣 | 光明區(qū) |
不含專項(xiàng)債的資本金(萬元) | 112003.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 社會事業(yè) |
申請專項(xiàng)債總額(萬元) | 32600.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬元) | / | 建設(shè)期 | 2020—2027 |
專項(xiàng)債作資本金(萬元) | / | 運(yùn)營期 | 2028—2045 |
預(yù)期收入(收益)(萬元) | 57424.0 | 成本 | 59886 |
收入來源 | 項(xiàng)H建成后對應(yīng)體育設(shè)施服務(wù)費(fèi)收入、廣告租賃收入、兒童設(shè)施收入以及財(cái)政補(bǔ)貼收入 | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 1.濱河實(shí)驗(yàn)學(xué)校新建工程(本次發(fā)債)項(xiàng)目用地面積24,414平方米,總建筑面積62,424平方米,建設(shè)一所九年一貫制學(xué)校,提供學(xué)位2,550個。主要建設(shè)內(nèi)容包括:新建教學(xué)及輔助用房、辦公用房、生活服務(wù)用房、教師宿舍、架空層、地下車庫、運(yùn)動場地及其他配套設(shè)施等。本次為公共體育設(shè)施工程發(fā)債。2.羅沙南地塊學(xué)校新建工程(本次發(fā)債)項(xiàng)目位于羅湖區(qū)蓮塘羅沙南片區(qū),北側(cè)為長嶺路,南側(cè)為深圳河,西側(cè)為長嶺幼兒園,東側(cè)為京基御景天巒府,用地面積8,700平方米,擬建總建筑面積30,462平方米(其中地上20,925平方米、地下9,537平方米),辦學(xué)規(guī)模為24班小學(xué),提供1,080個學(xué)位。主要建設(shè)內(nèi)容包括:新建1棟地上5層、地下2層的教學(xué)綜合樓,地上為普通教室、機(jī)動教室、合班教室、藝術(shù)教室、音樂教室、舞蹈教室、社團(tuán)活動室、科學(xué)教室、綜合實(shí)踐活動室、教師宿舍、圖書館、多功能廳、保健室、心理健康室、創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室、值班室、器材室、教師辦公室、總務(wù)用房、中心信息機(jī)房、屋頂足球場等,地下為庭院閱覽區(qū)、體育館、音樂器材室、樂器排練室、廚房、餐廳、消防水池及車庫等。本次為公共體育設(shè)施工程發(fā)債。3.泰寧小學(xué)拆建工程(本次發(fā)債)拆除校內(nèi)原有全部建筑,新建一棟教學(xué)綜合樓,總建筑面積30,891.42平方米,其中A區(qū)地上12層、B區(qū)地上1層,建筑面積19,823.74平方米,A區(qū)地下3層、B區(qū)地下1層,建筑面積11,067.68平方米,并新建室外配套設(shè)施。本次為公共體育設(shè)施工程發(fā)債。4.紅桂中學(xué)改擴(kuò)建工程(本次發(fā)債)對紅桂中學(xué)實(shí)施改擴(kuò)建,學(xué)校總用地面積11,388平方米,拆除現(xiàn)狀教學(xué)樓、綜合樓、實(shí)驗(yàn)樓、行政樓、辦公樓及體育休息室建筑面積共11,443平方米,新建建筑面積33,749平方米,其中地上19,847平方米、地下13902平方米。主要建設(shè)內(nèi)容包括:新建一棟地上6層地下2層教學(xué)綜合樓。本次為公共體育設(shè)施工程發(fā)債.5.布心小學(xué)拆建工程項(xiàng)目位于羅湖區(qū)東樂路68號,東側(cè)為深圳市**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來源 | 無 | 主管部門 | 羅湖區(qū)教育局 |
成本/收入 | 104.29% | 會計(jì)所 | 中興財(cái)光華會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)深圳分所 |
覆蓋倍數(shù) | 1.22 | 律所 | 廣東廣和律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行4批次,累計(jì)發(fā)行金額32600.0萬元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第4批次 | 4200.0 | 2.00% | 2025年深圳市專項(xiàng)債券三十四期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第3批次 | 1200.0 | 1.99% | 2025年深圳市專項(xiàng)債券十二期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 11200.0 | 3.07% | 2023年深圳市專項(xiàng)債券六十四期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 16000.0 | 2.82% | 2023年深圳市專項(xiàng)債券五十期(普通專項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 1月14日 7月14日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 184 |
到期日 | **** | 還本付息(萬元) | / |
贖回方式 | 20+0+0 | 累計(jì)付息(萬元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱 | 2025年深圳市專項(xiàng)債券三十四期(普通專項(xiàng)債) | 債券簡稱 | 25深圳市00021普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 深圳市 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類型分 | 專項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 13.58 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 20 | 發(fā)行利率(%) | 2.0 |
發(fā)行期數(shù) | 34 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 13.58 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 1月14日 7月14日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 184 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺債 | / | 備注 |