華能福建公司福州分公司軸承、法蘭、管件等4個項目物資集中采購(WF)變更詢比采購公告
采購編號:****
1.采購條件
本采購項目:華能福建公司福州分公司軸承、法蘭、管件等4個項目物資集中采購(WF),采購人為:點擊登錄查看,該項目已具備采購條件,現(xiàn)邀請你單位參加詢比采購。
2.項目概況與采購范圍
2.1 項目概況
華能福建公司福州分公司軸承、法蘭、管件等4個項目物資集中采購(WF)
2.2 采購范圍
序號 | 計劃號 | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組名稱 | 采購明細(xì) | 數(shù)量 | 計量單位 | 計量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號 | 計劃采購時間 | 計劃交貨時間 | 計劃開工時間 | 計劃完工時間 | 安裝時間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XC****D02344 | 100899453 | 內(nèi)接頭(對絲)\20\Q235 | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
2 | XC****D02344 | 100956874 | 內(nèi)外絲接頭\25*20\316L | **** | **** | 30 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
3 | XC****D02344 | 100017314 | 鍍鋅管\50\3.5\Q235B | **** | **** | 90 | 千克 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
4 | XC****D02344 | 101605619 | 平法蘭\250\鑄鐵\1.60MPa | **** | **** | 3 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
5 | XC****D02344 | 103018690 | 平法蘭\300\鑄鐵\1.60MPa | **** | **** | 3 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
6 | XC****D02344 | 103018694 | 平法蘭\100\鑄鐵\1.60MPa | **** | **** | 5 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
7 | XC****D02344 | 100778224 | 圓螺母用止動墊圈\110\45 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
8 | XC****D02344 | 100976566 | 圓螺母用止動墊圈\85\45 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
9 | XC****D02344 | 101086097 | 鎖緊螺母\M110*2\45 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
10 | XC****D02344 | 102753630 | 鎖緊螺母\M85*2\45 | **** | **** | 10 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
11 | XC****D02344 | 100761444 | 焊接異徑三通\89\57\4.5\20G | **** | **** | 4 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
12 | XC****D02344 | 100037151 | 三角傳動帶\5V-1700 | **** | **** | 12 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
13 | XC****D02344 | 100161167 | 滾動軸承\(zhòng)6082Z\SKF | **** | **** | 6 | 套 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
14 | XC****D02344 | 100419143 | 其他螺母\自鎖六角螺母\M16\不銹鋼 | **** | **** | 960 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
15 | XC****D02344 | 100677785 | 六角頭螺栓\M16\120\316L\A4-80 | **** | **** | 200 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
16 | XC****D02344 | 100827356 | 六角頭螺栓\M16\130\316L\A4-80 | **** | **** | 400 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
17 | XC****D02344 | 100962432 | 六角頭螺栓\M10\30\316L\A2-70 | **** | **** | 100 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
18 | XC****D02344 | 101103920 | 六角螺母\M10\316L\A2-70 | **** | **** | 160 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
19 | XC****D02344 | 102001105 | 雙頭螺栓\M10\70\316L\A2-70 | **** | **** | 100 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
20 | XC****D02344 | 100410981 | 焊接彎頭\20\3\316\90 | **** | **** | 30 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
21 | XC****D02344 | 100645411 | 金屬軟管\φ20*800\1Cr18Ni9 | **** | **** | 16 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
22 | XC****D02344 | 100341441 | 焊接彎頭\57\4\316L\90 | **** | **** | 16 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
23 | XC****D02344 | 100724921 | 焊接法蘭\20\4.00MPa\316L | **** | **** | 26 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
24 | XC****D02344 | 101435339 | 焊接三通\22\3\90\316L | **** | **** | 20 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 | |||||
25 | XC****D02344 | 101761253 | 焊接異徑管\133\108\4\同心\1.6MPa\SAF2205 | **** | **** | 2 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 華能(福建)能源開發(fā)有限公司福州分公司 |
3.報價須知
1 供應(yīng)商資格要求:
(1)供應(yīng)商須為華能集團供應(yīng)商庫內(nèi)合格供應(yīng)商,且未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應(yīng)商參與業(yè)務(wù)的權(quán)限。 (2)在信用中國網(wǎng)站近三年沒有串通投標(biāo)或騙取中標(biāo)或嚴(yán)重違約處罰記錄,沒有經(jīng)鑒定部門認(rèn)定的因其產(chǎn)品/服務(wù)/工程引起的重大及以上質(zhì)量事故或重大及以上安全事故。 (3)未被市****
2 報價要求:
本次報價要求為含稅價,需提供增值稅發(fā)票類型:專票
3 價格評審:
以含稅總價進(jìn)行評審
4 成交候選供應(yīng)商推薦原則:本項目評審辦法采用最低價法。按照供應(yīng)商報價由低到高的順序依次推薦成交候選供應(yīng)商。若價格相同,按照提交報價時間由先到后順序推薦成交候選供應(yīng)商。
只能有一個成交供應(yīng)商
5 本項目收取采購代理服務(wù)費,收費標(biāo)準(zhǔn):參照國家計委印發(fā)的《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》規(guī)定的計費原則100%標(biāo)準(zhǔn)計取。
4.報價要求
4.1 供應(yīng)商應(yīng)按規(guī)定的報價截止時間前登錄中國華能集團電子商務(wù)平臺(https:****。
4.2 報價截止時間:****09時54分;開啟時間:同遞交截止時間。
4.3 CA證書辦理
供應(yīng)商須憑“中招互連”APP辦理CA證書相關(guān)事宜。使用手機掃碼下載、注冊“中招互連”APP(https:/ebinterlink.com/)并自助辦理CA證書。根據(jù)提示即可在線辦理相關(guān)事宜。掃碼簽章等所有流程全部使用中招互連APP操作。如有問題,請聯(lián)系客服電話:400-6664-230。
5.發(fā)布公告的媒介
本次采購公告在中國華能集團電子商務(wù)平臺(https:****。
6.聯(lián)系方式
****