序號(hào) | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬(wàn)元/%) | 工期 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬鞍山市真誠(chéng)物業(yè)管理有限公司 | 224.**** | 0 | **** |
2 | 安徽宇豪物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 231.**** | 0 | **** |
3 | 安徽華盛物業(yè)管理有限公司 | 231.**** | 0 | **** |
4 | 安徽金江保安集團(tuán)有限公司 | 231.**** | 0 | **** |
5 | 安徽皖投產(chǎn)城服務(wù)運(yùn)營(yíng)有限公司 | 231.**** | 0 | **** |
6 | 安徽邦輝城市服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 224.**** | 0 | **** |
7 | 安徽長(zhǎng)紅物業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 231.**** | 0 | **** |
8 | 安景物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 231.**** | 0 | **** |
9 | 安徽晶安城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | 224.**** | 0 | **** |
10 | 安徽阡陌物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 231.**** | 0 | **** |
11 | 安徽遠(yuǎn)成物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 231.**** | 0 | **** |
12 | 安徽鑫锜實(shí)業(yè)有限公司 | 231.**** | 0 | **** |
13 | 安徽銀通物業(yè)管理有限公司 | 231.**** | 0 | **** |
14 | 南京和諧物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 231.**** | 0 | **** |
15 | 安徽萬(wàn)豪物業(yè)管理有限公司 | 224.**** | 0 | **** |
16 | 安徽建工集團(tuán)新時(shí)代物業(yè)管理有限公司 | 231.**** | 0 | **** |
17 | 碧桂園生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 231.**** | 0 | **** |
18 | 蒙城縣保安服務(wù)有限公司 | 231.**** | 0 | **** |
19 | 浦邦城市運(yùn)營(yíng)服務(wù)(安徽)集團(tuán)有限公司 | 231.**** | 0 | **** |
20 | 安徽嘉和誠(chéng)邦物業(yè)服務(wù)有限公司 | 231.**** | 0 | **** |
21 | 馬鞍山天宇物業(yè)管理有限公司 | 224.**** | 0 | **** |
22 | 江蘇銀河物業(yè)管理有限公司 | 231.**** | 0 | **** |
23 | 安徽金太陽(yáng)物業(yè)管理集團(tuán)有限公司 | 231.**** | 0 | **** |
24 | 安徽鴻輝生態(tài)環(huán)境運(yùn)營(yíng)有限公司 | 224.**** | 0 | **** |
25 | 浙江綠升物業(yè)服務(wù)有限公司 | 231.**** | 0 | **** |
26 | 安徽恒驊環(huán)境科技有限公司 | 231.**** | 0 | **** |
27 | 安徽同建物業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 231.**** | 0 | **** |
28 | 安徽華鄴企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 231.**** | 0 | **** |
29 | 馬鞍山市建華物業(yè)有限責(zé)任公司 | 231.**** | 0 | **** |
30 | 朝瑞環(huán)境科技集團(tuán)有限公司 | 231.**** | 0 | **** |
招標(biāo)代理已錄入完成