基礎(chǔ)信息
項(xiàng)目統(tǒng)一名稱(chēng) | 岳池經(jīng)開(kāi)區(qū)生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||
總投資(萬(wàn)元) | 195000.0 | 區(qū)劃 | 四川省 |
地市 | 廣安市 | 區(qū)縣 | 岳池縣 |
不含專(zhuān)項(xiàng)債的資本金(萬(wàn)元) | 75000.0 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 |
申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)債總額(萬(wàn)元) | 120000.0 | 項(xiàng)目業(yè)主 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
其他債務(wù)融資(萬(wàn)元) | / | 建設(shè)期 | 2024-01—2027-09 |
專(zhuān)項(xiàng)債作資本金(萬(wàn)元) | / | 運(yùn)營(yíng)期 | 2027—2055 |
預(yù)期收入(收益)(萬(wàn)元) | 298720.0 | 成本 | 319860 |
收入來(lái)源 | 本項(xiàng)目收益來(lái)源主要為項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收入(其中包含:標(biāo)準(zhǔn)廠房出租收入,多層定制廠房出租收入(GMP生物制藥車(chē)間)、標(biāo)準(zhǔn)化廠房出售收入、充電樁收入、停車(chē)費(fèi)收入) | ||
建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:項(xiàng)目總用地面積約430畝,總建筑面積約322000平方米。新建標(biāo)準(zhǔn)廠房建筑面積222000平方米、多層定制廠房100000平方米;配套園區(qū)**** | ||
特殊情況備注 | |||
其他債務(wù)融資來(lái)源 | 無(wú) | 主管部門(mén) | 點(diǎn)擊登錄查看 |
成本/收入 | 107.08% | 會(huì)計(jì)所 | 四川天一會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 |
覆蓋倍數(shù) | 1.23 | 律所 | 北京煒衡(成都)律師事務(wù)所 |
發(fā)行明細(xì)
截止 **** ,該項(xiàng)目共發(fā)行3批次,累計(jì)發(fā)行金額33655.0萬(wàn)元。 發(fā)行時(shí)間 | 批次 | 發(fā)行額 | 發(fā)行利率 | 所屬債券 | 專(zhuān)項(xiàng)債作資本金發(fā)行額 | 調(diào)整記錄 |
---|
**** | 第3批次 | 3655.0 | 2.13% | 2025年四川省專(zhuān)項(xiàng)債券三十二期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第2批次 | 10000.0 | 2.26% | 2025年四川省專(zhuān)項(xiàng)債券十四期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 20000.0 | 2.41% | 2024年四川省專(zhuān)項(xiàng)債券二十四期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 0.0 | |
還本付息
發(fā)行期限(年) | 30 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 1月30日 7月30日(節(jié)假日順延) |
最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) | 提醒還款(天) | 183 |
到期日 | **** | 還本付息(萬(wàn)元) | / |
贖回方式 | 30+0+0 | 累計(jì)付息(萬(wàn)元) | 0 |
提前還本 | |||
備注 |
基本信息
債券名稱(chēng) | 2025年四川省專(zhuān)項(xiàng)債券三十二期(普通專(zhuān)項(xiàng)債) | 債券簡(jiǎn)稱(chēng) | 25四川省00061普通 |
債券編碼 | **** | 區(qū)劃 | 四川省 |
按債券性質(zhì)分 | 新增 | 按債券類(lèi)型分 | 專(zhuān)項(xiàng) |
官方項(xiàng)目類(lèi)型 | 普通 | 發(fā)行金額(億元) | 159.3121 |
發(fā)行日期 | **** | 發(fā)行場(chǎng)所 | 銀行間 |
發(fā)行期限(年) | 30 | 發(fā)行利率(%) | 2.13 |
發(fā)行期數(shù) | 32 | 付息方式 | 半年一付 |
新增債券(億元) | 159.3121 | 置換債券(億元) | 0.0 |
再融資債券(億元) | 0.0 | 贖回方式 | 30+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 1月30日 7月30日(節(jié)假日順延) | 最近付息日 | ****(節(jié)假日順延) |
提醒還款(天) | 183 | 上期已付息(億元) | 0 |
提前還本 | 累計(jì)付息(億元) | 0 | |
柜臺(tái)債 | / | 備注 |