項目基本信息
項目坐落 | 河北省/滄州市**** | ||
---|---|---|---|
標的物四至情況說明 | 東至東文莊地、西至道、南至西文莊地、北至西文莊地 | ||
掛牌開始時間設定 | ****--**** | ||
掛牌方式 | 單價掛牌 | 標的物數(shù)量 | 117.84 畝 |
掛牌單價 | 500 元/年/畝 | 流轉(zhuǎn)期限 | 5 年 |
掛牌總價 | 294600 元 | ||
土地流轉(zhuǎn)用途 | 其他 | 土地性質(zhì) | 其他方式承包"四荒" |
權屬證明到期日 | 長期 | 權屬證明 | 農(nóng)村土地所有權證 |
權屬證明編號 | 無 | 資產(chǎn)和資源性質(zhì) | 集體 |
保證金要求 | 14998 元 | ||
履約保證金/押金/風險保障金 | 3000 元 | ||
出讓方需要披露的其他事項 | 1、交易時間:****9:00(不再另行通知)。2、如只有一人參與項目則直接簽署協(xié)議;兩人以上參與需由產(chǎn)權中心組織網(wǎng)絡競價,競價人應在標的單價的基礎上以每年每畝50元的倍數(shù)進行加價。競價按照產(chǎn)權中心相關規(guī)定執(zhí)行。3、保證金賬號名稱:點擊登錄查看 賬號:2**** 0188 9897 開戶行:河間市**** | ||
身份資格 | 須為本集體經(jīng)濟組織以內(nèi)的單位或個人 | ||
出讓行為的行政備案責任 | 出讓方 | ||
出讓行為的內(nèi)部決策情況 | 已經(jīng)本集體經(jīng)濟組織成員的三分之二以上村民代表同意 | ||
出讓行為的批準情況 | 已經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府同意 |
出讓方信息
出租方名稱 | 點擊登錄查看 | ||
---|---|---|---|
統(tǒng)一社會信用代碼 | ****18275X | 所在地區(qū) | 河北省/滄州市/河間市 |
注冊地(地址) | 河間市 | 法定代表人 | 葉祖峰 |
交易資格條件與受讓方資格條件
交易條件 | |||
---|---|---|---|
交易方式 | 網(wǎng)絡競價 | ||
保證金設定 | |||
保證金金額 | 14998 元 | ||
保證金交納時間 | 信息披露公告期內(nèi)交納 | ||
保證金交納截止時間 | 掛牌截止日16:00前(以銀行到賬時間為準) | ||
保證金交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||
保證金交納賬號 |
服務費規(guī)則
是否收取受讓方服務費 | 是 | 受讓方服務費收費方式 | 按成交價比例收取。收費比例:1% | ||
---|---|---|---|---|---|
是否收取出讓方服務費 | 否 |
掛牌公告及聯(lián)系方式
掛牌公告期 | 自公告之日起10個工作日 | 是否自動延牌 | 否 |
---|---|---|---|
延牌情況 | 目前已延牌個周期,已延長個工作日 | ||
交易機構(gòu)聯(lián)系人 | 項目審核員 | 交易機構(gòu)聯(lián)系人電話 | **** |
補充披露信息
b****94d89f77174ad919746 河北省滄州市****
披露調(diào)整日期 | 補充披露標題 | 補充披露內(nèi)容 |
---|
項目附件
材料名稱 | 下載 |
---|