行政區(qū): | 東光縣 | ||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 何慶軍 | ||||||||||
項(xiàng)目位置: | 東光縣**** | ||||||||||
供應(yīng)面積(公頃): | 0.087409 | 存量面積(公頃): | 0.087409 | ||||||||
土地用途: | V3-**** | 供地方式: | 協(xié)議出讓 | ||||||||
土地使用年限: | 34 | 行業(yè)分類: | 房地產(chǎn)業(yè) | ||||||||
土地級(jí)別: | 十三等級(jí) | 成交價(jià)格(萬(wàn)元): | 9.636842 | ||||||||
分期支付約定 |
| ||||||||||
土地使用權(quán)人: | 何慶軍 | ||||||||||
約定容積率: |
| 約定交地時(shí)間: | |||||||||
約定開工時(shí)間: | 約定竣工時(shí)間: | ||||||||||
實(shí)際開工時(shí)間: | 實(shí)際竣工時(shí)間: | ||||||||||
批準(zhǔn)單位: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 合同簽訂日期: | **** |