中標候選人公示
招標項目名稱: 景洪市****目第六標段
標段編號: **** 景洪市****
標段名稱: 目第六標段
招標人: 點擊登錄查看
招標人地址: 景洪市****
招標聯(lián)系人: 點擊登錄查看 聯(lián)系電話: ****
招標代理: 點擊登錄查看
招標代理地址: 云南省西雙版納傣族自治州景洪市****
招標代理聯(lián)系人: 李金妹 ****
公共資源交易行業(yè)分類: 水利水電工程
工程類型: 施工
合同估算價(萬元): 365.96
開標時間: **** 09:00
攔標價(萬元): 358.008162
公示開始時間: **** 15:00
公示結束時間: **** 23:59
招標方式: 公開招標
評標辦法: 綜合評估法
評標結果是否對外發(fā)布: 對外發(fā)布
公示性質: 正常
擬中標人情況說明: 無
評標情況: 詳見評標報表
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內容: 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標候選人予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結束日期前向在西雙版納州****點擊登錄查看實名書面投訴。
中標候選人信息
第一中標候選人 | 西雙版納萬為佳建設有限公司 |
---|---|
單位代碼 | ****38768B |
聯(lián)合體投標單位 | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼 | 無 |
是否擬中標人 | 是 |
評標排名 | 1 |
價格類型 | (萬元) |
報價 | 351.965018 |
得分 | 87.09 |
項目負責人 | 劉星 |
項目負責人相關證書名稱和編號 | 二級建造師注冊證書、云****1175 |
項目負責人業(yè)績 | 西雙版納州景洪市**** |
工期(交貨期) | 100 日歷天內完成全部施工內容竣工驗收,并完成上圖入庫、系統(tǒng)錄入等工作 |
質量 | 按國家及行業(yè)現(xiàn)行相關質量驗收標準,一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 投標人資質等級: 水利水電工程施工總承包貳級 信譽要求: 符合招標文件要求 企業(yè)類似業(yè)績: 西雙版納州景洪市**** 安全生產許可證: (云)JZ安許證字【2018】001049 |
第二中標候選人 | 天興道成建設集團有限公司 |
---|---|
單位代碼 | ****74392H |
聯(lián)合體投標單位 | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼 | 無 |
是否擬中標人 | 否 |
評標排名 | 2 |
價格類型 | (萬元) |
報價 | 352.284326 |
得分 | 82.35 |
項目負責人 | 陳元昌 |
項目負責人相關證書名稱和編號 | 二級建造師注冊證書、云****2169 |
項目負責人業(yè)績 | 2022 年麒麟?yún)^(qū)**** |
工期(交貨期) | 100 日歷天內完成全部施工內容竣工驗收,并完成上圖入庫、系統(tǒng)錄入等工作 |
質量 | 按國家及行業(yè)現(xiàn)行相關質量驗收標準,一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 投標人資質等級: 水利水電工程施工總承包貳級 信譽要求: 符合招標文件要求 企業(yè)類似業(yè)績: 2022 年麒麟?yún)^(qū)**** 安全生產許可證: (云)JZ安許證字【2019】000050 |
第三中標候選人 | 云南伯斯建設工程有限公司 |
---|---|
單位代碼 | ****08497A |
聯(lián)合體投標單位 | 無 |
聯(lián)合體投標單位代碼 | 無 |
是否擬中標人 | 否 |
評標排名 | 3 |
價格類型 | (萬元) |
報價 | 351.612164 |
得分 | 81.71 |
項目負責人 | 陶乃令 |
項目負責人相關證書名稱和編號 | 二級建造師證、云****7226 |
項目負責人業(yè)績 | 雙江自治縣**** |
工期(交貨期) | 100 日歷天內完成全部施工內容竣工驗收,并完成上圖入庫、系統(tǒng)錄入等工作 |
質量 | 按國家及行業(yè)現(xiàn)行相關質量驗收標準,一次性驗收合格 |
響應招標文件要求的資格能力條件 | 投標人資質等級: 水利水電工程施工總承包貳級 信譽要求: 符合招標文件要求 企業(yè)類似業(yè)績: 雙江自治縣**** 安全生產許可證: (云)JZ安許證字【2016】000005 |
附件:
序號 | 文件名 | 創(chuàng)建時間 |
---|---|---|
1 | 中標候選人發(fā)布登記表.PDF | **** 18:17:14 |
詳細評分表:
序號 | 文件名 | 創(chuàng)建時間 |
---|---|---|
1 | 詳細評分表_附件.pdf | **** 14:14:48 |