霍山縣文峰社區(qū)南嶺2小區(qū)改造工程
項(xiàng)目編號 | **** | 統(tǒng)一交易標(biāo)識碼 | A02-****0449XQ-****-000796-9 |
信息發(fā)布時(shí)間 | **** 10:26:22 |
標(biāo)段(包)項(xiàng)目信息
標(biāo)段(包)編號 | ****001 |
標(biāo)段(包)名稱 | 霍山縣文峰社區(qū)南嶺2小區(qū)改造工程 |
招標(biāo)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊登錄查看 |
開標(biāo)記錄信息
開標(biāo)地點(diǎn) | 霍山-第四開標(biāo)廳 |
開標(biāo)時(shí)間 | **** 09:00:00 |
投標(biāo)人信息
序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 單位 |
1 | 河南潁淮建工有限公司 | ****.930000 | 元 |
2 | 安徽福將裝飾有限公司 | ****.410000 | 元 |
3 | 安徽康龍建設(shè)工程有限公司 | ****.770000 | 元 |
4 | 安徽國燦建設(shè)有限公司 | ****.170000 | 元 |
5 | 安徽霍山華興建設(shè)有限公司 | ****.320000 | 元 |
6 | 安徽飛天智能建筑科技有限公司 | ****.530000 | 元 |
7 | 安徽安碩建設(shè)工程有限公司 | ****.480000 | 元 |
8 | 安徽亞吉建設(shè)有限公司 | ****.790000 | 元 |
9 | 安徽厚泰建設(shè)工程有限公司 | ****.180000 | 元 |
10 | 安徽寧順市政工程有限公司 | ****.470000 | 元 |
11 | 安徽藍(lán)源水利工程有限公司 | ****.660000 | 元 |
12 | 湖南松雅建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.800000 | 元 |
13 | 安徽靖宇建設(shè)工程有限公司 | ****.070000 | 元 |
14 | 霍山縣衡山建筑工程有限責(zé)任公司 | ****.480000 | 元 |
15 | 安徽霍山巨邦建筑安裝有限責(zé)任公司 | ****.010000 | 元 |
16 | 安徽安力建設(shè)工程有限公司 | ****.890000 | 元 |
17 | 中皖正一建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.800000 | 元 |
18 | 安徽徽文建筑工程有限公司 | ****.220000 | 元 |
19 | 安徽鑫柱建筑工程有限公司 | ****.660000 | 元 |
20 | 安徽富羽建設(shè)工程有限公司 | ****.570000 | 元 |
21 | 安徽正工建設(shè)工程有限公司 | ****.200000 | 元 |
22 | 安徽靈峰建設(shè)工程有限公司 | ****.480000 | 元 |
23 | 安徽鴻振建設(shè)工程有限公司 | ****.960000 | 元 |
24 | 安徽仁安建設(shè)工程有限公司 | ****.660000 | 元 |
25 | 安徽泓盛建設(shè)有限公司 | ****.670000 | 元 |
26 | 安徽宏圣建筑工程有限公司 | ****.360000 | 元 |
27 | 安徽朋達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ****.880000 | 元 |
28 | 安徽省錚榮建筑工程有限責(zé)任公司 | ****.740000 | 元 |
29 | 江西新一建筑工程公司 | ****.430000 | 元 |
30 | 安徽權(quán)威建設(shè)工程有限公司 | ****.370000 | 元 |
31 | 六安市**** | ****.650000 | 元 |
32 | 安徽敦豐建設(shè)有限公司 | ****.050000 | 元 |
33 | 安徽萬峽建設(shè)有限公司 | ****.010000 | 元 |
34 | 安徽紅土地建設(shè)工程有限公司 | ****.770000 | 元 |
35 | 安徽銳明建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ****.360000 | 元 |
36 | 安徽建犇建設(shè)工程有限公司 | ****.960000 | 元 |
37 | 安徽方翊建設(shè)工程有限公司 | ****.680000 | 元 |
38 | 安徽栩漢建設(shè)有限公司 | ****.880000 | 元 |
39 | 合肥市紫蓬園林工程有限公司 | ****.280000 | 元 |
40 | 安徽衡臻建筑工程有限公司 | ****.710000 | 元 |
41 | 安徽久傳建筑工程有限公司 | ****.880000 | 元 |
42 | 安徽馮羽建設(shè)工程有限公司 | ****.650000 | 元 |
43 | 安徽昀衡建設(shè)工程有限公司 | ****.950000 | 元 |
44 | 霍山華滿建設(shè)有限公司 | ****.970000 | 元 |
45 | 安徽卓凡建筑工程有限公司 | ****.630000 | 元 |
46 | 霍山縣華安建筑工程有限責(zé)任公司 | ****.340000 | 元 |
47 | 安徽潤龍水利水電工程有限公司 | ****.190000 | 元 |
48 | 安徽衡格建設(shè)有限公司 | ****.890000 | 元 |
49 | 安徽衡盛建設(shè)工程有限公司 | ****.260000 | 元 |
50 | 安徽淠濱建設(shè)有限公司 | ****.570000 | 元 |
51 | 安徽楓信建筑工程有限公司 | ****.130000 | 元 |
52 | 安徽勛業(yè)建筑工程有限公司 | ****.540000 | 元 |
53 | 安徽灝源生態(tài)環(huán)境有限公司 | ****.930000 | 元 |
54 | 常熟中通市政建設(shè)工程有限公司 | ****.180000 | 元 |
55 | 安徽富淮建設(shè)工程有限公司 | ****.800000 | 元 |
56 | 安徽中徽通建設(shè)工程有限公司 | ****.360000 | 元 |
57 | 安徽華野工程建設(shè)有限公司 | ****.780000 | 元 |
58 | 安徽熙嘉建筑工程有限公司 | ****.660000 | 元 |
59 | 衡宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.770000 | 元 |
60 | 安徽國明建設(shè)工程有限公司 | ****.670000 | 元 |
61 | 安徽懿陽建設(shè)工程有限公司 | ****.910000 | 元 |
62 | 安徽匯盈建設(shè)工程有限公司 | ****.220000 | 元 |
63 | 安徽藍(lán)坤建設(shè)工程有限公司 | ****.940000 | 元 |
64 | 霍山衡振建筑工程有限公司 | ****.180000 | 元 |
65 | 安徽捷吉建筑工程有限公司 | ****.240000 | 元 |
66 | 安徽安園建筑工程有限公司 | ****.010000 | 元 |
67 | 安徽尚泰建筑工程有限公司 | ****.280000 | 元 |
68 | 安徽祥立建筑安裝有限公司 | ****.130000 | 元 |
69 | 安徽川岳建設(shè)工程有限公司 | ****.200000 | 元 |
70 | 安徽皖韜建筑工程有限公司 | ****.950000 | 元 |
71 | 安徽省夏至環(huán)境建設(shè)有限責(zé)任公司 | ****.080000 | 元 |
72 | 安徽霍宇建設(shè)工程有限公司 | ****.130000 | 元 |
73 | 安徽強(qiáng)宏市政工程有限公司 | ****.110000 | 元 |
74 | 安徽淠源建筑安裝有限公司 | ****.370000 | 元 |
75 | 安徽天成建設(shè)有限公司 | ****.880000 | 元 |
76 | 無為鑫隆市政工程有限公司 | ****.770000 | 元 |
評標(biāo)信息
評標(biāo)開始時(shí)間 | **** 09:00:00 | 評標(biāo)結(jié)束時(shí)間 | **** 21:05:25 |
評標(biāo)地點(diǎn) | 霍山-評標(biāo)4室 | ||
推薦排名第一單位 | 安徽楓信建筑工程有限公司 | ||
推薦排名第二單位 | 霍山縣衡山建筑工程有限責(zé)任公司 | ||
推薦排名第三單位 | 安徽霍山巨邦建筑安裝有限責(zé)任公司 |