項目概況
項目名稱 | 揚子江公司2025-2026年度高速公路門架及沿線設(shè)施日常維護項目 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目編號 | **** | |||||||
采購方式 | 招標 | 資金來源 | ||||||
公示開始時間 | **** 17:14 | 公示結(jié)束時間 | **** 17:14 | |||||
項目概況及采購范圍 | 項目概況:根據(jù)年度養(yǎng)護計劃,開展2025、2026年度門架及沿線設(shè)施維護項目,具體工作內(nèi)容為對公司所轄高速部分交安設(shè)施、沿線設(shè)施及防撞龍門架進行日常維護、應急維修****。 招標范圍:招標人所轄高速交安設(shè)施、沿線設(shè)施及防撞龍門架的日常維護,以及因交通事故、自然災害****因素造成損壞的應急搶險****。 最高投標限價: 710.76萬元 服務(wù)期:24個月,預計****-**** 建設(shè)地點:招標人所轄路段全線及匝道、收費站、服務(wù)區(qū)**** |
采購人
采購人 | 點擊登錄查看 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系人電話 | **** | |||||
采購代理 | 點擊登錄查看(招標代理) | |||||||
聯(lián)系人 | 吳靜、華健 | 聯(lián)系人電話 | ****,**** |
| 揚子江公司2025-2026年度高速公路門架及沿線設(shè)施日常維護項目候選人名單
排序 | 候選人姓名 | 報價/費率 | 項目負責人 | 候選人業(yè)績 | 項目負責人業(yè)績 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇錫廣交通工程有限公司 | **** | 隨峰 | 1 2022年度滬寧高速公路交安設(shè)施日常養(yǎng)護項目2022-NH-JAYH2標段 2 2019~2021年度蘇州**** | 1、 2022年度滬寧高速公路交安設(shè)施日常養(yǎng)護項目2022-NH-JAYH2標段 項目副經(jīng)理 2、 北京新機場至德州**** | |
2 | 江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | ****.45 | 朱峰 | 1 溧陽至寧德公路江蘇段交通安全設(shè)施工程施工項目LN-31-2標段 2 海安至啟東高速公路安全設(shè)施工程施工項目HQ-31-1標段 3 河南澠池至山西垣曲高速公路河南段交通安全設(shè)施工程施工 4 銀川至百色國家高速公路(G69)甜水堡(寧甘界)經(jīng)慶城至永和(甘陜界)公路交通安全設(shè)施(含綠化工程)施工 5 2021年度蘇南高速路路面專項維修標線施工協(xié)作工程 6 現(xiàn)代路橋事業(yè)部2021-2022年度標志牌專業(yè)協(xié)作項目-01標段 7 京滬高速公路新沂至江都段擴建工程隔離柵施工項目 8 阜寧至溧陽高速公路建湖至興化段隔離柵工程施工項目JHX-31-3標段 9 北京至雄安新區(qū)**** | 1、2021年度蘇南高速路路面專項維修標線施工協(xié)作工程 項目經(jīng)理 2、現(xiàn)代路橋事業(yè)部2021-2022年度標志牌專業(yè)協(xié)作項目-01標段 項目經(jīng)理 3、濱萊高速公路淄博西至萊蕪段改擴建工程交安工程隔離柵和防落網(wǎng)、標志、標線一標 (BLGZX1) 項目副經(jīng)理 | |
3 | 江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | ****.92 | 高建紅 | 1 2019年滬寧高速(江蘇段)交通安全設(shè)施日常養(yǎng)護項目2019-HN-JAYH-6標段 2 蘇錫常南部高速公路常州**** | 1、2019 年滬寧高速(江蘇段)交通安全設(shè)施日常養(yǎng)護項目 2019-HN-JAYH-6 標段 項目副經(jīng)理 2、 2022 年寧滬高速無錫段交安設(shè)施提質(zhì)升級項目 項目副經(jīng)理 3、 丹(鳳)寧(陜)高速公路丹鳳至山陽段工程PPP 項目交通安全設(shè)施工程施工(二次) 項目經(jīng)理 |
其他說明 | \ |
---|
| 揚子江公司2025-2026年度高速公路門架及沿線設(shè)施日常維護項目投標人詳細評審得分匯總
江蘇三安交通發(fā)展有限公司 | 84.56 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇興路交通工程有限公司 | 84.06 | |||||||
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 88.14 | |||||||
江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 90.92 | |||||||
江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 87.34 | |||||||
江蘇錫廣交通工程有限公司 | 89.00 | |||||||
江蘇潤達交通養(yǎng)護有限公司 | 85.58 |
| 揚子江公司2025-2026年度高速公路門架及沿線設(shè)施日常維護項目投標人得分匯總
江蘇耀鑫交通設(shè)施有限公司 | 87.34 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇錫廣交通工程有限公司 | 89.00 | |||||||
江蘇興路交通工程有限公司 | 84.06 | |||||||
江蘇平山交通設(shè)施有限公司 | 90.92 | |||||||
江蘇潤達交通養(yǎng)護有限公司 | 85.58 | |||||||
江蘇三安交通發(fā)展有限公司 | 84.56 | |||||||
江蘇華路交通發(fā)展有限公司 | 88.14 |