隨網(wǎng)掛G(2024)04號公告出讓結(jié)果公示 | ||||||||||||||
地塊編號 | 土地位置 | 競得人 | 土地出讓面積M2 | 土地用途 | 出讓方式 | 出讓年限 | 容積率 | 掛牌時間 | 成交價(萬元) | 成交時間 | ||||
**** | 白云大道南側(cè),城市綜合體西側(cè) | 隨州市隨城置業(yè)有限公司 | 29479.37 | 居住、商業(yè)用地 | 掛牌 | 居住70年,商業(yè)40年 | 2.0 | ****至**** | 7457 | **** | ||||
隨網(wǎng)掛G(2024)04號隨州市**** | 高新區(qū)熊家、裕民社區(qū) | 隨縣興隨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 42469 | 居住用地 | 掛牌 | 70 | 2.0 | ****至**** | 11034 | **** | ||||
隨網(wǎng)掛G(2024)04號隨州市**** | 炎帝大道南側(cè)、G346國道十崗至浪河段服務(wù)區(qū)旁 | 隨州交投能源發(fā)展有限公司 | 6060.93 | 公共設(shè)施營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)用地 | 掛牌 | 40 | 0.31 | ****至**** | 2737 | **** | ||||
隨網(wǎng)掛G(2024)04號隨州市**** | 高新區(qū)裕民社區(qū) | 隨州市隨城置業(yè)有限公司 | 107645 | 居住用地 | 掛牌 | 70 | 1.90 | ****至**** | 20887 | **** | ||||
發(fā)布操作人:隨州市土地收購儲備中心 |