宗地編號 | 受讓人名稱 | 土地面積 | 成交價格(萬元) |
---|---|---|---|
**** | 隨州交投能源發(fā)展有限公司 | 0.006061 | 2737 |
土地用途 | 公共設施營業(yè)網(wǎng)點用地 | ||
土地坐落 | 炎帝大道南側(cè)、G346國道十崗至浪河段服務區(qū)旁 | ||
備注 |
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員【登錄】后可查看內(nèi)容詳情
|
宗地編號 | 受讓人名稱 | 土地面積 | 成交價格(萬元) |
---|---|---|---|
**** | 隨州交投能源發(fā)展有限公司 | 0.006061 | 2737 |
土地用途 | 公共設施營業(yè)網(wǎng)點用地 | ||
土地坐落 | 炎帝大道南側(cè)、G346國道十崗至浪河段服務區(qū)旁 | ||
備注 |