一、合同編號:****-1
二、合同名稱:2024年昭覺縣****
三、項目編號:****
四、項目名稱:2024年昭覺縣****
五、合同主體
采購人(甲方):點擊登錄查看
地址:涼山州****
聯(lián)系方式:****
供應商(乙方):四川長實居民社區(qū)生活服務有限公司
地址:四川省涼山彝族自治州西昌市****
聯(lián)系方式:****
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滾杠分選機 | 2(臺) | ¥192,300.00 | ¥384,600.00 | WQ-TDGGFXJ |
2 | 分料箱 | 1(臺) | ¥98,500.00 | ¥98,500.00 | YKJ2-40 |
3 | 叉車 | 1(臺) | ¥147,750.00 | ¥147,750.00 | CPD |
4 | 蕎麥加工機組 | 1(組) | ¥394,000.00 | ¥394,000.00 | 6FW-TX型 |
5 | 移動多功能糧食烘干機 | 1(臺) | ¥254,130.00 | ¥254,130.00 | 4000×2100×3900 |
6 | 9噸鍘草機 | 1(臺) | ¥98,500.00 | ¥98,500.00 | YKJ2-30 |
7 | 壓塊機 | 1(臺) | ¥68,950.00 | ¥68,950.00 | YKJ2-20 |
8 | 傳送帶 | 1(臺) | ¥49,250.00 | ¥49,250.00 | YKJ2-50 |
9 | 馬鈴薯貨架 | 1(套) | ¥49,250.00 | ¥49,250.00 | 1.2m*1.7m |
合同金額: 1,544,930.00元,大寫(人民幣):壹佰伍拾肆萬肆仟玖佰叁拾元整
履約期限:****至****
履約地點:/
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
****
八、合同公告日期
****
九、其他補充事宜
合同附件:
****