全國 [切換]
關(guān)于我們

閩侯縣疾病預(yù)防控制中心擴(kuò)建項目(施工)-候選人公示

福建福州 2024-12-20
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
點(diǎn)擊登錄查看擴(kuò)建項目(施工)-候選人公示
交易項目編號:****
時間:****

中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)編號:****001
本招標(biāo)項目于2024年 12月 20日 9時30分在 第一開標(biāo)室開標(biāo),已由評標(biāo)委員會評審?fù)戤?,現(xiàn)將中標(biāo)候選人結(jié)果公示如下:
1、招標(biāo)工程項目概況
工程項目名稱:點(diǎn)擊登錄查看擴(kuò)建項目(施工)
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
建設(shè)規(guī)模:工程總投資約15000萬元,工程總建筑面積14000m2
招標(biāo)方式:公開招標(biāo)
2、評標(biāo)辦法
評標(biāo)辦法:經(jīng)評審的最低投標(biāo)價中標(biāo)法
評標(biāo)參數(shù):K = 6.82%,C =/
3、唱標(biāo)記錄
    <pre id="s4s0m"><tfoot id="s4s0m"></tfoot></pre>
    <pre id="s4s0m"></pre>
    投標(biāo)人名稱 投標(biāo)文件密封情況 投標(biāo)總報價(元) 工期 工程質(zhì)量 有效信用綜合排名 有效信用總分 項目負(fù)責(zé)人 對應(yīng)的信用系數(shù) 總分 備注
    中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 1 100.0 徐凌梅,閩****0546 0.999
    福建九鼎建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 1 100.0 葉孝勤、閩****7805
    中建四局建設(shè)發(fā)展有限公司(聯(lián)合體名稱:中建四局(福建)投資建設(shè)有限公司) 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 1 100.0 王燕霞、閩****0322
    福建省五建建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 1 100.0 黃宗信 閩****1357
    永富建工集團(tuán)有限公司(聯(lián)合體名稱:福建省閩盛建設(shè)工程有限公司 ) 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 、 設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 5 99.23 陳益洪、閩****9659
    廈門特房建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 6 98.16 呂開佑 閩****6808
    福州建工集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 7 95.56 陳成有、閩****1930
    福建省九龍建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 8 95.42 余普紅、閩****5757
    鑫泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 9 94.49 吳嘉濱、閩****2880
    中建遠(yuǎn)南集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 10 93.57 劉永梁、閩****6800 0.9994
    廈門市建安集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 11 93.15 點(diǎn)擊登錄查看 閩****6626 0.9996
    龍巖市西安建筑工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 12 93.0 邱燦、閩****8177 1
    福建榮建集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 13 91.45 力浩良、閩****1131 1
    福建三建工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 14 91.25 陳媚晶、閩****0245
    福建省瀧澄建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 15 91.18 程錦;閩****3821
    福建巨岸建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 16 91.03 湯祥鋒、閩****4053
    福建省南安市第一建設(shè)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 17 90.75 張漢標(biāo)、閩****3625
    廈門中聯(lián)永亨建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 18 90.5 唐曉丹 、 閩****5482
    中建協(xié)和建設(shè)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 19 90.41 戴銀發(fā)、閩****8068
    福建成森建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 20 90.25 黃亨路、閩****3163
    福建一建集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 21 89.95 林在南,閩****8058 1
    中城投集團(tuán)第八工程局有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 22 89.73 賴榮輝(注冊編號:閩****2022)
    福建惠豐建筑工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 23 89.71 盧翊、閩****2262
    福建省興巖建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 24 89.68 張毅 閩****4645
    福建省涵城建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 25 89.53 鄭杰倩 閩****1455
    福建七建集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 26 89.04 吳東升,閩****3435
    隆恩建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 27 88.94 熊春鳳、閩****1739
    福建省晉南建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 28 88.88 廖祿靈、閩****4027
    千易建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 29 88.82 李津、閩****5972
    福建閩清一建建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 30 88.8 劉正震、閩****2017
    廈門雅眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 30 88.8 林??;閩****8962
    福建東南設(shè)計集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 32 88.49 陳文亮、閩****0820
    福建新華夏建工集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 33 88.35 賴汕昌、閩****3046 1
    福建省湯頭建工集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 34 88.3 張育琴、閩****0819
    凱輝集團(tuán)(福建)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 35 88.29 朱順;閩****7013
    福建博業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 36 88.28 吳水熙 閩****0695
    福建平祥建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 37 88.2 何明勇,閩****4142
    福建省杰胤建設(shè)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 38 88.18 馬威、閩****3859
    恒超建工集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 39 88.15 王偉芳 閩****4043
    福建省泰宏建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 40 88.13 羅奕鋒,閩****0745
    福建省祥睿建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 41 88.11 吳文靜、閩****8440
    福建宇凡建設(shè)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 42 87.95 張玲麗 閩****4130
    福建森正建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 43 87.87 蔡清如、閩****1646
    福建省東霖建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 43 87.87 陳永利,閩****1933
    福建合龍建工科技有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 45 87.67 王善、閩****4453
    精易建工集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 46 87.5 俞煒、閩****8637
    福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 47 87.49 林福漳 閩****5189
    中盛華勛建設(shè)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 48 87.3 杜新華、閩****0994
    燕城建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 49 87.18 饒鵬鵬 ,閩****1187
    福建省民益建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 50 87.01 黃建彬、閩****4399
    皓耀時代(福建)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 51 86.94 趙明、閩****4086
    中磐建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 52 86.88 鄧樂、閩****8979
    中交鷺建有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 53 86.79 檀魯靈 閩****2584
    福建路港(集團(tuán))有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 54 86.74 林瑞記、閩****6518
    福建省國恒建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 55 86.45 楊萍偉 閩****1202
    福建泉潤建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 56 86.37 鐘春祥、閩****6190
    福建恒聲建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 57 86.32 張玉東、閩****9849
    福建鑫楷鼎建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 58 86.28 陳必文、閩****7593
    福建省融旗建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 58 86.28 倪文錦,閩****0552
    福建省五洲建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 60 86.25 謝進(jìn)發(fā)、閩****2603
    三明客家源建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 61 86.14 王華: 閩****3306
    福建東煌建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》 、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 62 86.13 楊樹蔚、閩****1384
    福建博厚建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 63 86.11 張曉鳴,閩****4176
    福建省杭輝建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 63 86.11 楊翠萍、閩****0310
    神州建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 65 86.09 吳小平、閩****5916
    福建星原建設(shè)工程發(fā)展有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 65 86.09 施健雯、閩****1199
    閩晟集團(tuán)城建發(fā)展有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 65 86.09 黃琳,閩****0600
    福建省龍祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 68 86.08 包向凱、閩****2399
    恒晟集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 69 86.05 楊連全、閩****1609
    福建永東南建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 70 85.98 陳允恭、閩****3390
    中興華駿建設(shè)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 71 85.93 潘承騫、閩****0780
    僑智建設(shè)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 72 85.92 余文鋒,閩****6877
    福建坤加建設(shè)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 73 85.9 陳進(jìn)利、閩****8316
    福建全順建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 74 85.88 盧建興、閩****2862
    廈門坤能工程建設(shè)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 75 85.8 馬志超,閩****0892
    中旗華昊建設(shè)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 76 85.76 林文、閩****9479
    龍騰建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 76 85.76 洪明勇、閩****4905
    武夷隆鑫集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 76 85.76 林名江 閩****1227
    中建曠博(福建)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 79 85.75 廖秀蘭,閩****4459
    華睿建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 80 85.74 周躍中、閩****3448
    福建省國筑建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 81 85.71 黃燁,閩****4467
    福建巧匠建筑工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 81 85.71 王曉東 閩****3304
    中科城發(fā)(福建)建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 83 85.67 詹浩、閩****5197
    福建磊鑫(集團(tuán))有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 84 85.59 張慶堂、閩****0899
    福建宇杭建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 85 85.5 陳婷 ,閩****8395
    恒億集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 85 85.5 羅玉斌、閩****0215
    廈門市同安區(qū)第一建筑工程公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 87 85.48 王建強(qiáng)、閩****8140
    福建省博晟建筑工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 88 85.44 高碧珍、閩****8054
    福建省華實建工集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 88 85.44 洪程、閩****02381 1
    福建匯越建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 90 85.4 付鎮(zhèn)龍、閩****6877
    福建匯達(dá)建筑工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 90 85.4 張建軍、閩****8905
    福建金鉆建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 92 85.37 張敬偉 、閩****9011
    福建省龍湟市政工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 93 85.36 王威,閩****1374
    福建實聯(lián)建設(shè)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 94 85.33 檀曉天,閩****3389
    福建龍舜建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 94 85.33 鄭德鋆 閩****5695
    福建省龍江建設(shè)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 96 85.3 左雪松、閩****5368
    福建省順天億建設(shè)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 97 85.29 黃勝秋、閩****2458
    福建永旺建工集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 98 85.26 葉賢 閩****2348
    福建華航建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 99 85.25 孫哲/閩****0518
    福建中駿長鑫建工有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 100 85.19 葉祉恒、閩****6000
    福建承昌建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 101 85.18 游佳斌,閩****1655
    福建領(lǐng)航建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 102 85.17 鐘錦華、閩****1175
    福建省豐翌建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 103 85.15 盧光、閩****2152
    福建省中延鑫晟建工有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 103 85.15 劉大釗、閩****2196
    福建省中木建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 105 85.12 吳東蕓、閩****2534
    福建璟榕工程建設(shè)發(fā)展有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 106 85.09 周素娟、閩****5773
    福建省源昌建設(shè)工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 107 85.08 侯坤山、閩****0498
    福建中勝華興建工集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 108 84.99 王貴,閩****1649
    宇旺建工集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 109 84.93 柯印聰,閩****6006
    福建省邵武三建工程有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 110 84.91 袁新艷、閩****0977
    福建省富旺建設(shè)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 111 84.87 謝夢瑤、閩****5123
    中恒宏瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 112 84.83 張曉英 閩****6275
    海頤建工集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格標(biāo)準(zhǔn) 113 84.81 李銘增,閩****3788
    海峽宏基建工集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 114 84.79 陳敬景 閩****8045
    至永建設(shè)集團(tuán)有限公司 完整 ****.00 514 符合國家《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、設(shè)計及現(xiàn)行相關(guān)規(guī)范的合格 115 84.77 巫升平,閩****1982
