[信豐縣****
【信息時間: ****】
江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
工程名稱 | 信豐縣**** | |||||||||||
工程地址 | 信豐縣城區(qū) | |||||||||||
建筑面積 | 78700.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
招標范圍 | 改造內(nèi)容包括小區(qū)**** | |||||||||||
招標控制價 | ****.02元 | 開標時間 | **** | |||||||||
工期 | 180 天 | 質(zhì)量標準 | 達到國家施工驗收規(guī)范合格標準 | |||||||||
中標候選人排序及相關(guān)內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西萬樂建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | ****.66 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 魏少豐 | 注冊編號 | 贛****1745; | ||||||||
等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 本項目關(guān)鍵崗位人員:項目技術(shù)負責(zé)人:余華榮、證書編號:贛職證字:第****號;施工員:周洲、證書編號:********;質(zhì)量員:李愛平、證書編號:********;安全員1:宋文娟、證書編號:贛建安C3****;安全員2:李堅、證書編號:贛建安C3****;安全員3:張雨平、證書編號:贛建安C3****;材料員:徐非一亞、證書編號:********。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西云航建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | ****.13元 | |||||||||||
建造師姓名 | 郭志強 | 注冊編號 | 贛****8149; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業(yè) | 建筑 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 本項目關(guān)鍵崗位人員:項目技術(shù)負責(zé)人:李儀、證書編號:****2;施工員:謝基云、證書編號:********;質(zhì)量員:謝云飛、證書編號:********;安全員1:曾貞珍、證書編號:****022620;安全員2:伍第洲、證書編號:贛建安C3****;安全員3:夏衍、證書編號:贛建安C3****;材料員:黃桂江、證書編號:********。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 江西展誠建設(shè)工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包﹒建筑工程﹒建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | ****.22元 | |||||||||||
建造師姓名 | 凌潔 | 注冊編號 | 贛****7966; | |||||||||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 本項目關(guān)鍵崗位人員:項目技術(shù)負責(zé)人:譚遠鵬、證號:****6;施工員:毛孝洪、證書編號:********;質(zhì)量員:黃為經(jīng)、********;安全員1:賴丹、證書編號:贛建安C3****;安全員2:李學(xué)寧、贛建安C3****;安全員3:劉培善、證書編號:贛建安C3****;材料員:李艷琴、證書編號:********。 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | / | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 1751 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 1749 | 未通過資審的家數(shù) | 2 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西萬樂建設(shè)工程有限公司 | 江西云航建設(shè)工程有限公司 | 江西展誠建設(shè)工程有限公司 | |||||||||
總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
評標得分 | ||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 470000元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 470000元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:**** | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構(gòu)名稱 | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||
代理機構(gòu)地址 | 江西省撫州市**** | |||||||||||
監(jiān)督機構(gòu) | ||||||||||||
名稱 | 信豐縣建設(shè)工程招標投標辦公室 | 聯(lián)系電話 | **** |
注:1、若招標項目為構(gòu)筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。 2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |