上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
施工招標(biāo)
報(bào)建編號(hào): | **** | 標(biāo)段號(hào): | C01 |
招標(biāo)人: | 上海碧凌工程咨詢有限公司 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 點(diǎn)擊登錄查看 |
聯(lián)系人: | | 聯(lián)系人電話: | |
聯(lián)系人地址: | | 聯(lián)系人郵編: | |
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 點(diǎn)擊登錄查看上工新村小區(qū)**** |
招投標(biāo)情況: | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選 人排序 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人姓名 | 否決投標(biāo) 入圍情況 | 投標(biāo)總報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) | 分項(xiàng)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 總周期(天) | 分項(xiàng)周期(天) | 設(shè)計(jì) 報(bào)價(jià) | 施工 報(bào)價(jià) | 設(shè)備 報(bào)價(jià) | 設(shè)計(jì) 周期 | 施工 工期 | 設(shè)備 周期 | 中建五局華東建設(shè)有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 張力 | 否 | 2763.1484 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 上海靖豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 盛康弟 | 否 | 2768.7846 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 上海昊梁建筑工程有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 黃秀華 | 否 | 2770.7507 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 上海松添建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 裴善玉 | 否 | 2774.1186 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 國(guó)海建設(shè)有限公司 | | 劉志立 | 否 | 2774.9629 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 上海市人民防空工程有限公司 | | 鄒景朝 | 是 | 2752.6483 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 上海成壽建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 楊瑞艷 | 否 | 2780.0175 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 展康建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 韓健棟 | 是 | 2753.5777 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 上海朕楊建筑工程有限公司 | | 包淑萍 | 否 | 2773.8399 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 深圳市華南裝飾集團(tuán)股份有限公司 | | 劉玉潔 | 是 | 2774.4016 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 中其建設(shè)有限公司 | | 林杰 | 是 | 2807.2791 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 上海仲玨建筑工程有限公司 | | 于子淳 | 否 | 2772.7165 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 上海華業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 倪華輝 | 是 | 2773.5589 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 上海宜士宜泉建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 袁愛兵 | 否 | 2785.6338 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 上海長(zhǎng)力建設(shè)有限公司 | | 李桂云 | 否 | 2781.4217 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 上海丁盈建設(shè)工程有限公司 | | 徐逸斐 | 是 | 2790.6883 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 上海共璟建設(shè)工程有限公司 | | 徐信孟 | 否 | 2780.8599 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 上海明境建筑安裝有限公司 | | 陳曉敏 | 是 | 2783.3872 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 上海滬棟建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 張兆鵬 | 是 | 2777.2095 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 上海武威建設(shè)工程有限公司 | | 畢會(huì)強(qiáng) | 否 | 2771.6080 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 福建同成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 陳林富 | 否 | 2772.9903 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 上海奇澳建設(shè)發(fā)展有限公司 | | 王龍文 | 是 | 2776.9828 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 江蘇金鷹建設(shè)有限公司 | | 方鑫 | 否 | 2771.5933 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 上海京威建設(shè)工程有限公司 | | 劉佳楠 | 否 | 2770.1892 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 上海通興建設(shè)集團(tuán)有限公司 | | 吳嘉俊 | 是 | 2764.0097 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 上海歐亞建筑安裝工程有限公司 | | 黃鑫 | 否 | 2772.1548 | 無 | 無 | 無 | | 無 | 180 | 無 | 共26個(gè)投標(biāo)人 | |
暫列金額和 暫估價(jià): | 暫列金額: 148(萬(wàn)元) 暫估價(jià): 0(萬(wàn)元) 其中專業(yè)工程暫估價(jià): 0(萬(wàn)元) 專業(yè)工程暫估價(jià)明細(xì)表 | 序號(hào) | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬(wàn)元) | 合計(jì) | 0 | |
公開招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 |
公示期限: | ****至 **** |
中標(biāo)候選人業(yè)績(jī): | / |
詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 |
備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)以書面署名形式在“中標(biāo)候選人公示” 期間,向招標(biāo)人提出。