行政區(qū): | |||||||||||
項(xiàng)目名稱: | 四川射洪經(jīng)開區(qū)鋰都大道南、友鋰大道西地塊一期 | ||||||||||
項(xiàng)目位置: | 四川射洪經(jīng)開區(qū)鋰都大道南、友鋰大道西地塊一期 | ||||||||||
供應(yīng)面積(公頃): | 13.333318 | 存量面積(公頃): | |||||||||
土地用途: | 工業(yè)用地 | 供地方式: | 掛牌出讓 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行業(yè)分類: | 其它 | ||||||||
土地級(jí)別: | 八級(jí) | 成交價(jià)格(萬元): | 2179.997500 | ||||||||
分期支付約定 |
| ||||||||||
土地使用權(quán)人: | 四川盛新金屬鋰業(yè)科技有限公司 | ||||||||||
約定容積率: |
| 約定交地時(shí)間: | **** | ||||||||
約定開工時(shí)間: | **** | 約定竣工時(shí)間: | **** | ||||||||
實(shí)際開工時(shí)間: | 實(shí)際竣工時(shí)間: | ||||||||||
批準(zhǔn)單位: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 合同簽訂日期: | **** |