行政區(qū): | 烏魯木齊市本級(jí) | ||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng): | 新疆天合大地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司**** | ||||||||||
項(xiàng)目位置: | 東至:規(guī)劃行政、文化體育混合用地;西至:康進(jìn)巷;南至:康秀路;北至:大學(xué)路 | ||||||||||
供應(yīng)面積(公頃): | 3.666499 | 存量面積(公頃): | |||||||||
土地用途: | V3-**** | 供地方式: | 掛牌出讓 | ||||||||
土地使用年限: | 70 | 行業(yè)分類(lèi): | 房地產(chǎn)業(yè) | ||||||||
土地級(jí)別: | 四級(jí) | 成交價(jià)格(萬(wàn)元): | 13410.000000 | ||||||||
分期支付約定 |
| ||||||||||
土地使用權(quán)人: | 新疆天合大地房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | ||||||||||
約定容積率: |
| 約定交地時(shí)間: | **** | ||||||||
約定開(kāi)工時(shí)間: | **** | 約定竣工時(shí)間: | **** | ||||||||
實(shí)際開(kāi)工時(shí)間: | 實(shí)際竣工時(shí)間: | ||||||||||
批準(zhǔn)單位: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 合同簽訂日期: | **** |