全國 [切換]
關(guān)于我們

[宿遷市]宿遷學(xué)院新校區(qū)東南校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目宿遷學(xué)院新校區(qū)東南校區(qū)智能化工

江蘇宿遷 2024-12-21
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情

江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評標(biāo)結(jié)果公示

編號****

根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,點(diǎn)擊登錄查看的宿遷學(xué)院新校區(qū)東南校區(qū)智能化工程施工的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用綜合評估法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:

1、中標(biāo)候選人情況
第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 江蘇鼎馳電子科技有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬元) 11369.17
暫估價(jià)
(萬元)
工程
材料
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 點(diǎn)擊登錄查看
負(fù)責(zé)人證號 蘇****2030
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
企業(yè)業(yè)績
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 人員類別 姓名 職務(wù) 身份證號碼 職業(yè)資格證書 證書編號
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬元)
1.2、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 工程名稱 建設(shè)單位 中標(biāo)時(shí)間 中標(biāo)金額(萬元)
2.1、資格預(yù)審結(jié)果名單及原因
序號 單位名稱 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)項(xiàng) 資審是否通過 不通過原因 得分
2、資格后審不合格名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 中通服建設(shè)有限公司
2 中建電子信息技術(shù)有限公司

3.廢標(biāo)及原因

序號 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇廣天信息工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;(未提供投標(biāo)人業(yè)績)
2 武漢烽火信息集成技術(shù)有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;
3 訊飛智元信息科技有限公司 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的;

4、報(bào)價(jià)修正

序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)

5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況

序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G
1 武漢網(wǎng)信安全技術(shù)股份有限公司 9.69 9.95 9.56 9.2 8.4
2 深圳市智宇實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 9.49 9.95 9.68 9.6 8.25
3 中建八局第一建設(shè)有限公司 10.26 10.15 9.62 9.1 8.95
4 航天科工廣信智能技術(shù)有限公司 10.08 9.95 9.69 9.6 8.65
5 華創(chuàng)電子股份有限公司 10.18 10.0 9.64 9.2 8.42
6 北京神州新橋科技有限公司 8.18 10.0 9.35 9.2 7.7
7 蘇州中億豐科技有限公司 9.64 10.15 9.41 9.6 8.6
8 青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 10.22 9.95 9.37 9.6 8.4
9 中電科數(shù)字技術(shù)股份有限公司 10.24 10.0 9.68 9.5 8.52
10 中建八局第三建設(shè)有限公司 10.23 10.15 9.52 10.2 8.6
11 江蘇達(dá)海智能系統(tǒng)股份有限公司 9.4 9.95 9.05 9.6 8.6
12 山東亞安建筑工程有限公司 10.18 10.0 9.43 9.6 8.62
13 北京時(shí)代凌宇科技股份有限公司 9.03 10.0 9.6 9.6 8.1
14 中國通廣電子有限公司 10.14 10.15 9.69 9.3 8.7
15 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 10.32 10.0 9.62 9.3 8.45
16 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 10.09 10.0 9.68 9.6 8.7
17 山東堅(jiān)瑞建設(shè)股份有限公司 10.12 10.15 9.61 9.5 8.49
18 南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司 9.21 9.95 9.34 8.9 8.5
19 江蘇南工科技集團(tuán)有限公司 9.35 10.1 9.08 9.2 7.95
20 信通達(dá)智能科技有限公司 10.26 10.0 9.5 9.6 8.65
21 中電鴻信信息科技有限公司 8.62 9.4 9.12 9.0 7.95
22 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 10.28 10.05 9.28 9.6 8.6
23 江蘇移動信息系統(tǒng)集成有限公司 10.1 10.0 9.52 9.6 8.45
24 廣州市安裝集團(tuán)有限公司 9.2 10.05 9.7 9.6 8.0
25 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 10.02 10.25 9.8 9.5 8.45
26 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 9.96 10.0 9.66 9.2 8.3
27 安徽省安泰科技股份有限公司 9.67 10.0 9.7 9.6 8.3
28 上海市安裝工程集團(tuán)有限公司 10.16 10.25 9.49 9.2 9.05
29 中通服咨詢設(shè)計(jì)研究院有限公司 10.17 10.1 9.58 9.1 8.7
30 蘇柏科技有限公司 10.12 10.1 9.87 9.7 8.7
31 浙江東冠信息技術(shù)有限公司 10.06 10.05 9.6 9.5 8.5
32 江蘇鼎馳電子科技有限公司 10.31 10.0 9.63 9.6 8.32
33 天津天地偉業(yè)科技有限公司 10.32 10.15 9.29 9.2 8.2
34 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 10.08 9.95 9.64 9.6 8.1
35 江蘇網(wǎng)進(jìn)科技股份有限公司 10.02 10.05 9.47 9.2 8.97
36 中郵建技術(shù)有限公司 10.06 10.0 9.32 9.6 9.0
37 中雄科技集團(tuán)股份有限公司 9.95 9.95 9.35 9.2 8.45
38 中建三局智能技術(shù)有限公司 10.2 10.0 9.55 9.0 8.45
39 重慶思源建筑技術(shù)有限公司 10.22 9.95 9.38 9.7 8.3
40 朗高科技有限公司 10.07 9.95 9.54 9.5 8.25
41 浙江愛達(dá)科技有限公司 9.4 9.95 9.81 9.2 8.3

6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況

序號 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 其他評審 施工組織設(shè)計(jì) 綜合標(biāo)評審 投標(biāo)報(bào)價(jià) 合計(jì)
1 江蘇鼎馳電子科技有限公司 **** 0.0 9.74 2.0 86.87 98.61
2 天津天地偉業(yè)科技有限公司 **** 0.0 9.55 2.0 86.99 98.54
3 深圳市智宇實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 **** 0.0 9.59 2.0 86.94 98.53
4 山東堅(jiān)瑞建設(shè)股份有限公司 **** 0.0 9.74 2.0 86.76 98.50
5 浙江愛達(dá)科技有限公司 **** 0.0 9.47 2.0 86.91 98.38
6 航天科工廣信智能技術(shù)有限公司 **** 0.0 9.75 2.0 86.61 98.36
7 蘇州中億豐科技有限公司 **** 0.0 9.55 2.0 86.81 98.36
8 華創(chuàng)電子股份有限公司 **** 0.0 9.61 2.0 86.67 98.28
9 朗高科技有限公司 **** 0.0 9.66 2.0 86.58 98.24
10 浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 **** 0.0 9.76 2.0 86.42 98.18
11 中郵建技術(shù)有限公司 **** 0.0 9.64 2.0 86.45 98.09
12 南京恒天偉智能技術(shù)有限公司 **** 0.0 9.64 2.0 86.43 98.07
13 江蘇移動信息系統(tǒng)集成有限公司 **** 0.0 9.71 2.0 86.22 97.93
14 青島海信網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 **** 0.0 9.64 2.0 86.17 97.81
15 浙江東冠信息技術(shù)有限公司 **** 0.0 9.72 2.0 86.08 97.80
16 安徽省安泰科技股份有限公司 **** 0.0 9.66 2.0 85.94 97.60
17 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 **** 0.0 9.64 2.0 85.86 97.50
18 中建三局第一建設(shè)工程有限責(zé)任公司 **** 0.0 9.73 2.0 85.71 97.44
19 上海市安裝工程集團(tuán)有限公司 **** 0.0 9.62 2.0 85.62 97.24
20 南京熊貓信息產(chǎn)業(yè)有限公司 **** 0.0 9.15 2.0 85.87 97.02
21 中建八局第一建設(shè)有限公司 **** 0.0 9.62 2.0 85.37 96.99
22 蘇柏科技有限公司 **** 0.0 9.89 2.0 85.06 96.95
23 北京神州新橋科技有限公司 **** 0.0 8.91 2.0 85.99 96.90
24 中建三局智能技術(shù)有限公司 **** 0.0 9.52 2.0 85.35 96.87
25 廣州市安裝集團(tuán)有限公司 **** 0.0 9.5 2.0 85.32 96.82
26 中電科數(shù)字技術(shù)股份有限公司 **** 0.0 9.73 2.0 85.09 96.82
27 信通達(dá)智能科技有限公司 **** 0.0 9.7 2.0 85.11 96.81
28 南京東大智能化系統(tǒng)有限公司 **** 0.0 9.61 2.0 85.11 96.72
29 中國通廣電子有限公司 **** 0.0 9.71 2.0 84.88 96.59
30 江蘇達(dá)海智能系統(tǒng)股份有限公司 **** 0.0 9.35 2.0 84.99 96.34
31 武漢網(wǎng)信安全技術(shù)股份有限公司 **** 0.0 9.48 2.0 84.71 96.19
32 中建八局第三建設(shè)有限公司 **** 0.0 9.96 2.0 84.22 96.18
33 江蘇網(wǎng)進(jìn)科技股份有限公司 **** 0.0 9.56 2.0 84.49 96.05
34 山東亞安建筑工程有限公司 **** 0.0 9.68 2.0 84.37 96.05
35 聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 **** 0.0 9.77 2.0 84.19 95.96
36 北京時(shí)代凌宇科技股份有限公司 **** 0.0 9.41 0.0 86.21 95.62
37 中通服咨詢設(shè)計(jì)研究院有限公司 **** 0.0 9.59 2.0 84.01 95.60
38 重慶思源建筑技術(shù)有限公司 **** 0.0 9.68 2.0 83.75 95.43
39 中電鴻信信息科技有限公司 **** 0.0 8.91 0.0 83.2 92.11
40 中雄科技集團(tuán)股份有限公司 **** 0.0 9.5 0.0 74.75 84.25
41 江蘇南工科技集團(tuán)有限公司 **** 0.0 9.21 0.0 74.43 83.64

7、擬確定中標(biāo)人:江蘇鼎馳電子科技有限公司

8、備注:

本評標(biāo)結(jié)果公示期自:****起,至****止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。

招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
日期:****
關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實(shí)時(shí)查看招標(biāo)信息>>
模擬toast