全國(guó) [切換]
關(guān)于我們

麗陽(yáng)時(shí)代小區(qū)更新3棟消防梯(設(shè)備編號(hào)05KT070164)的使用方案公示

廣東東莞 2024-12-21
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對(duì)乙方寶會(huì)員用戶開(kāi)放,會(huì)員后可查看內(nèi)容詳情
正文內(nèi)容

中惠麗陽(yáng)時(shí)代麗陽(yáng)時(shí)代小區(qū)****的使用方案公示
一、項(xiàng)目名稱
麗陽(yáng)時(shí)代小區(qū)****
二、維修設(shè)備
1、中惠麗陽(yáng)時(shí)代3棟3棟消防梯,預(yù)算金額:370,000.00元。
三、項(xiàng)目概況
財(cái)政補(bǔ)助金額:0.00,預(yù)算總價(jià):370,000.00元,涉及分戶總數(shù)395戶, 分?jǐn)傇敿?xì)情況見(jiàn)張貼的《住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍?cè)》
四、公示時(shí)間
****至****。
申報(bào)單位:點(diǎn)擊登錄查看
****
附件: 《東莞市住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金維修和更新、改造方案》
《工程預(yù)算一覽表》
《住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍?cè)》
附件:《東莞市住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金維修和更新、改造方案》
東莞市住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金維修
和更新、改造方案
一、項(xiàng)目概況
位于 東城街道辦事處 鎮(zhèn)(街) 中惠麗陽(yáng)時(shí)代 (樓盤(pán))的項(xiàng)目 麗陽(yáng)時(shí)代小區(qū)****
二、維修和更新、改造內(nèi)容
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 工程量 單價(jià)(元) 總價(jià)(元) 備注 類(lèi)型
1 三菱電梯 東莞市上菱電梯有限公司 1.00 245500.00 245,500.00 預(yù)算
2 安裝費(fèi) 東莞市上菱電梯有限公司 1.00 61000.00 61,000.00 預(yù)算
3 運(yùn)費(fèi) 東莞市上菱電梯有限公司 1.00 16000.00 16,000.00 預(yù)算
4 保險(xiǎn)費(fèi) 東莞市上菱電梯有限公司 1.00 800.00 800.00 預(yù)算
5 成品保護(hù)費(fèi) 東莞市上菱電梯有限公司 1.00 3000.00 3,000.00 預(yù)算
6 轎廂裝潢 東莞市上菱電梯有限公司 1.00 17600.00 17,600.00 預(yù)算
7 井道整改 東莞市上菱電梯有限公司 1.00 26100.00 26,100.00 預(yù)算
三、維修和更新、改造費(fèi)用
工程預(yù)算總費(fèi)用為 370000.00 元,使用維修資金的分?jǐn)偡秶婕?395 戶, 23422.2100 平方米,每平方米分?jǐn)傎M(fèi)用為 15.797 元,按照受益業(yè)主所擁有的商品住宅建筑面積的比例分?jǐn)偟綉簦ㄉ形闯鍪鄣挠砷_(kāi)發(fā)商承擔(dān))。已繳存維修資金的業(yè)主,維修和更新、改造工程費(fèi)用從相關(guān)業(yè)主個(gè)人賬戶中核減,尚未建立維修資金賬戶或賬戶資金不足的業(yè)主需按分?jǐn)偦虿蛔悴糠纸痤~另行自籌。
四、維修和更新、改造組織方式
本次維修和更新、改造項(xiàng)目擬由 東莞市上菱電梯有限公司 承建施工;委托 點(diǎn)擊登錄查看 代表業(yè)主與施工單位、監(jiān)理單位、招投標(biāo)單位、審價(jià)單位等簽訂與項(xiàng)目有關(guān)的協(xié)議、合同;具體費(fèi)用詳見(jiàn)《工程預(yù)算一覽表》。
工程竣工后,由 譚田洲 組織業(yè)主委員會(huì)或業(yè)主代表、施工單位和其他相關(guān)單位對(duì)維修項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收,并共同簽署《維修和更新、改造工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。

業(yè)主委員會(huì)(蓋章): 年 月 日
申請(qǐng)人(蓋章):
法定代表人(簽名):
委托代理人(簽名):
年 月 日
附件:《工程預(yù)算一覽表》
工程預(yù)算一覽表
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 單位 工程量 單價(jià) 總價(jià) 備注 類(lèi)型
1 三菱電梯 東莞市上菱電梯有限公司 1.00 245500.00 245,500.00 預(yù)算
2 安裝費(fèi) 東莞市上菱電梯有限公司 1.00 61000.00 61,000.00 預(yù)算
3 運(yùn)費(fèi) 東莞市上菱電梯有限公司 1.00 16000.00 16,000.00 預(yù)算
4 保險(xiǎn)費(fèi) 東莞市上菱電梯有限公司 1.00 800.00 800.00 預(yù)算
5 成品保護(hù)費(fèi) 東莞市上菱電梯有限公司 1.00 3000.00 3,000.00 預(yù)算
6 轎廂裝潢 東莞市上菱電梯有限公司 1.00 17600.00 17,600.00 預(yù)算
7 井道整改 東莞市上菱電梯有限公司 1.00 26100.00 26,100.00 預(yù)算
施工單位名稱:東莞市上菱電梯有限公司
附件:《住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍?cè)》
住宅專(zhuān)項(xiàng)維修資金使用預(yù)算分?jǐn)偳鍍?cè)
維修項(xiàng)目名稱:麗陽(yáng)時(shí)代小區(qū)**** 單位:元
序號(hào) 房屋地址 房屋面積
(㎡)
預(yù)算應(yīng)撥金額 自籌金額 分?jǐn)偨痤~
業(yè)主 公房單位
1 東城石井中惠麗陽(yáng)時(shí)代3棟3層C號(hào) 84.7600 1,338.96 0.00 0.00 1,338.96
2 東城石井村油大嶺中惠麗陽(yáng)時(shí)代3幢25層M號(hào)房 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
3 東城中惠麗陽(yáng)時(shí)代3棟10層I號(hào) 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
4 東莞市****
84.7600 1,338.96 0.00 0.00 1,338.96
5 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
6 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
7 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
8 東莞莞樟路168號(hào)中惠麗陽(yáng)時(shí)代3幢27層A號(hào)房 40.0100 632.03 0.00 0.00 632.03
9 東莞市**** 89.4200 1,412.57 0.00 0.00 1,412.57
10 東莞市**** 63.8500 1,008.64 0.00 0.00 1,008.64
11 東莞市**** 63.8500 1,008.64 0.00 0.00 1,008.64
12 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
13 東莞市**** 38.7400 611.97 0.00 0.00 611.97
14 東莞市**** 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
15 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
16 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
17 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
18 東莞市**** 28.1500 444.68 0.00 0.00 444.68
19 東莞市****
號(hào)房
86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
20 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
21 東莞市**** 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
22 東莞市****
號(hào)房
38.5400 608.81 0.00 0.00 608.81
23 東莞市**** 84.7600 1,338.96 0.00 0.00 1,338.96
24 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
25 東莞市東城區(qū)中惠麗陽(yáng)時(shí)代3幢12D 38.5400 608.81 0.00 0.00 608.81
26 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
27 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
28 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
29 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
30 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
31 東莞市**** 40.0100 632.03 0.00 0.00 632.03
32 東莞市**** 38.5400 608.81 0.00 0.00 608.81
33 東莞市**** 38.5400 608.81 0.00 0.00 608.81
34 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
35 東莞市**** 89.4200 1,412.57 0.00 0.00 1,412.57
36 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
37 東莞市**** 38.7400 611.97 0.00 0.00 611.97
38 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
39 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
40 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
41 東莞市**** 38.7400 611.97 0.00 0.00 611.97
42 東莞市**** 28.1500 444.68 0.00 0.00 444.68
43 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
44 東莞市**** 89.4200 1,412.57 0.00 0.00 1,412.57
45 東莞市**** 63.8500 1,008.64 0.00 0.00 1,008.64
46 東莞市**** 38.5400 0.00 0.00 608.81 608.81
47 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
48 東莞市**** 40.0100 0.00 0.00 632.03 632.03
49 東莞市**** 89.4200 0.00 0.00 1,412.57 1,412.57
50 東莞市**** 89.4200 0.00 0.00 1,412.57 1,412.57
51 東莞市**** 38.4600 0.00 0.00 607.55 607.55
52 東莞市**** 86.2200 0.00 0.00 1,362.02 1,362.02
53 東莞市**** 38.4600 0.00 0.00 607.55 607.55
54 東莞市**** 38.5400 0.00 0.00 608.81 608.81
55 東莞市**** 40.0100 0.00 0.00 632.03 632.03
56 東莞市**** 84.7600 0.00 0.00 1,338.96 1,338.96
57 東莞市**** 89.4200 0.00 0.00 1,412.57 1,412.57
58 東莞市**** 84.7600 0.00 0.00 1,338.96 1,338.96
59 東莞市**** 89.4200 0.00 0.00 1,412.57 1,412.57
60 東莞市**** 89.4200 0.00 0.00 1,412.57 1,412.57
61 東莞市**** 38.7400 0.00 0.00 611.97 611.97
62 東莞市**** 84.7600 0.00 0.00 1,338.96 1,338.96
63 東莞市**** 38.6000 609.76 0.00 0.00 609.76
64 東莞市**** 38.4600 0.00 0.00 607.55 607.55
65 東莞市**** 84.7600 0.00 0.00 1,338.96 1,338.96
66 東莞市**** 38.4600 0.00 0.00 607.55 607.55
67 東莞市**** 86.2200 0.00 0.00 1,362.02 1,362.02
68 東莞市**** 38.7400 0.00 0.00 611.97 611.97
69 東莞市**** 38.4600 0.00 0.00 607.55 607.55
70 東莞市**** 38.7400 0.00 0.00 611.97 611.97
71 東莞市**** 84.7600 0.00 0.00 1,338.96 1,338.96
72 東莞市**** 38.5400 0.00 0.00 608.81 608.81
73 東莞市**** 27.9800 0.00 0.00 441.99 441.99
74 東莞市**** 38.4600 0.00 0.00 607.55 607.55
75 東莞市**** 64.1900 0.00 0.00 1,014.01 1,014.01
76 東莞市**** 89.4200 0.00 0.00 1,412.57 1,412.57
77 東莞市**** 84.7600 1,338.96 0.00 0.00 1,338.96
78 東莞市**** 63.8500 0.00 0.00 1,008.64 1,008.64
79 東莞市**** 64.1900 0.00 0.00 1,014.01 1,014.01
80 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
81 東莞市**** 64.1900 0.00 0.00 1,014.01 1,014.01
82 東莞市**** 86.2200 0.00 0.00 1,362.02 1,362.02
83 東莞市**** 38.4600 0.00 0.00 607.55 607.55
84 東莞市**** 86.2200 0.00 0.00 1,362.02 1,362.02
85 東莞市**** 64.1900 0.00 0.00 1,014.01 1,014.01
86 東莞市**** 63.8400 0.00 0.00 1,008.47 1,008.47
87 東莞市**** 38.4600 0.00 0.00 607.55 607.55
88 東莞市**** 63.8500 0.00 0.00 1,008.64 1,008.64
89 東莞市**** 64.0700 0.00 0.00 1,012.12 1,012.12
90 東莞市**** 84.7600 0.00 0.00 1,338.96 1,338.96
91 東莞市**** 64.1900 0.00 0.00 1,014.01 1,014.01
92 東莞市**** 78.1300 0.00 0.00 1,234.22 1,234.22
93 東莞市**** 63.8500 0.00 0.00 1,008.64 1,008.64
94 東莞市東城區(qū)石井中惠麗陽(yáng)時(shí)代3#樓5K 27.9200 0.00 0.00 441.05 441.05
95 東莞市東城區(qū)石井中惠麗陽(yáng)時(shí)代3#樓7E 38.5200 0.00 0.00 608.49 608.49
96 東莞市**** 89.4200 0.00 0.00 1,412.57 1,412.57
97 東莞市****
號(hào)
38.7400 611.97 0.00 0.00 611.97
98 東莞市****
號(hào)房
64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
99 東莞市**** 38.7400 611.97 0.00 0.00 611.97
100 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
101 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
102 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
103 東莞市**** 63.8500 1,008.64 0.00 0.00 1,008.64
104 東莞市**** 38.7400 611.97 0.00 0.00 611.97
105 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
106 東莞市**** 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
107 東莞市**** 63.8500 1,008.64 0.00 0.00 1,008.64
108 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
109 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
110 東莞市**** 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
111 東莞市**** 40.0100 632.03 0.00 0.00 632.03
112 東莞市**** 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
113 東莞市**** 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
114 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
115 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
116 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
117 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
118 東莞市**** 84.7600 1,338.96 0.00 0.00 1,338.96
119 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
120 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
121 東莞市**** 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
122 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
123 東莞市**** 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
124 東莞市**** 40.0100 632.03 0.00 0.00 632.03
125 東莞市**** 63.8500 1,008.64 0.00 0.00 1,008.64
126 東莞市**** 40.0100 632.03 0.00 0.00 632.03
127 東莞市****
號(hào)房
28.1500 444.68 0.00 0.00 444.68
128 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
129 東莞市**** 63.8500 1,008.64 0.00 0.00 1,008.64
130 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
131 東莞市**** 89.4200 1,412.57 0.00 0.00 1,412.57
132 東莞市**** 35.1100 554.63 0.00 0.00 554.63
133 東莞市**** 63.8500 1,008.64 0.00 0.00 1,008.64
134 東莞市**** 38.5400 608.81 0.00 0.00 608.81
135 東莞市**** 89.4200 1,412.57 0.00 0.00 1,412.57
136 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
137 東莞市**** 89.4200 1,412.57 0.00 0.00 1,412.57
138 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
139 東莞市**** 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
140 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
141 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
142 東莞市**** 63.8500 1,008.64 0.00 0.00 1,008.64
143 東莞市**** 84.7600 1,338.96 0.00 0.00 1,338.96
144 東莞市**** 38.7400 611.97 0.00 0.00 611.97
145 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
146 東莞市**** 40.0100 632.03 0.00 0.00 632.03
147 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
148 東莞市**** 28.1500 444.68 0.00 0.00 444.68
149 東莞市**** 38.5400 608.81 0.00 0.00 608.81
150 東莞市**** 38.5400 608.81 0.00 0.00 608.81
151 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
152 東莞市**** 63.8500 1,008.64 0.00 0.00 1,008.64
153 東莞市**** 63.8500 1,008.64 0.00 0.00 1,008.64
154 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
155 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
156 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
157 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
158 東莞市**** 63.8500 1,008.63 0.00 0.00 1,008.63
159 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
160 東莞市**** 40.0100 632.03 0.00 0.00 632.03
161 東莞市**** 84.7600 1,338.96 0.00 0.00 1,338.96
162 東莞市**** 38.5400 608.81 0.00 0.00 608.81
163 東莞市**** 78.1300 1,234.22 0.00 0.00 1,234.22
164 東莞市**** 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
165 東莞市**** 89.4200 1,412.57 0.00 0.00 1,412.57
166 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
167 東莞市****
號(hào)房
63.8500 1,008.63 0.00 0.00 1,008.63
168 東莞市**** 40.0100 632.03 0.00 0.00 632.03
169 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
170 東莞市**** 84.7600 1,338.96 0.00 0.00 1,338.96
171 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
172 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
173 東莞市**** 40.0100 632.03 0.00 0.00 632.03
174 東莞市**** 84.7600 1,338.96 0.00 0.00 1,338.96
175 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
176 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
177 東莞市**** 38.7400 611.97 0.00 0.00 611.97
178 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
179 東莞市****
號(hào)
89.4200 1,412.57 0.00 0.00 1,412.57
180 東莞市**** 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
181 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
182 東莞市**** 57.6500 910.69 0.00 0.00 910.69
183 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
184 東莞市**** 38.5400 608.81 0.00 0.00 608.81
185 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
186 東莞市**** 63.8500 1,008.63 0.00 0.00 1,008.63
187 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
188 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
189 東莞市**** 84.7600 1,338.96 0.00 0.00 1,338.96
190 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
191 東莞市**** 40.0100 632.03 0.00 0.00 632.03
192 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
193 東莞市**** 84.7600 1,338.96 0.00 0.00 1,338.96
194 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
195 東莞市**** 28.1500 444.68 0.00 0.00 444.68
196 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
197 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
198 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
199 東莞市**** 28.1500 444.68 0.00 0.00 444.68
200 東莞市**** 84.8800 1,340.85 0.00 0.00 1,340.85
201 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
202 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
203 東莞市**** 38.7400 611.97 0.00 0.00 611.97
204 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
205 東莞市**** 63.8500 1,008.63 0.00 0.00 1,008.63
206 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
207 東莞市**** 38.5400 608.81 0.00 0.00 608.81
208 東莞市**** 38.5400 608.81 0.00 0.00 608.81
209 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
210 東莞市**** 38.7400 611.97 0.00 0.00 611.97
211 東莞市**** 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
212 東莞市**** 84.7600 1,338.96 0.00 0.00 1,338.96
213 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
214 東莞市**** 38.7400 611.97 0.00 0.00 611.97
215 東莞市**** 38.5400 608.81 0.00 0.00 608.81
216 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
217 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
218 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
219 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
220 東莞市**** 38.7400 611.97 0.00 0.00 611.97
221 東莞市**** 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
222 東莞市****
號(hào)房
38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
223 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
224 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
225 東莞市**** 89.4200 1,412.57 0.00 0.00 1,412.57
226 東莞市**** 57.2600 904.53 0.00 0.00 904.53
227 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
228 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
229 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
230 東莞市**** 28.1500 444.68 0.00 0.00 444.68
231 東莞市**** 40.0100 632.03 0.00 0.00 632.03
232 東莞市**** 89.4200 1,412.57 0.00 0.00 1,412.57
233 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
234 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
235 東莞市**** 38.5400 608.81 0.00 0.00 608.81
236 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
237 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
238 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
239 東莞市**** 28.1500 444.68 0.00 0.00 444.68
240 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
241 東莞市**** 28.1500 444.68 0.00 0.00 444.68
242 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
243 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
244 東莞市**** 84.7600 1,338.96 0.00 0.00 1,338.96
245 東莞市**** 28.1500 444.68 0.00 0.00 444.68
246 東莞市**** 38.7400 611.97 0.00 0.00 611.97
247 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
248 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
249 東莞市**** 89.4200 1,412.57 0.00 0.00 1,412.57
250 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
251 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
252 東莞市**** 38.7400 611.97 0.00 0.00 611.97
253 東莞市**** 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
254 東莞市**** 40.0100 632.03 0.00 0.00 632.03
255 東莞市**** 40.0100 632.03 0.00 0.00 632.03
256 東莞市**** 84.7600 1,338.96 0.00 0.00 1,338.96
257 東莞市**** 38.5400 608.81 0.00 0.00 608.81
258 東莞市****
號(hào)
38.5400 608.81 0.00 0.00 608.81
259 東莞市**** 40.0100 632.03 0.00 0.00 632.03
260 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
261 東莞市**** 28.1500 444.68 0.00 0.00 444.68
262 東莞市****
號(hào)房
63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
263 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
264 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
265 東莞市**** 38.7400 611.97 0.00 0.00 611.97
266 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
267 東莞市**** 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
268 東莞市**** 84.7600 1,338.96 0.00 0.00 1,338.96
269 東莞市**** 63.8500 1,008.63 0.00 0.00 1,008.63
270 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
271 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
272 東莞市**** 63.8500 1,008.63 0.00 0.00 1,008.63
273 東莞市****
38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
274 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
275 東莞市**** 38.5400 608.81 0.00 0.00 608.81
276 東莞市****
號(hào)房
89.4200 1,412.57 0.00 0.00 1,412.57
277 東莞市****
元N號(hào)房
86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
278 東莞市東城區(qū)中惠麗陽(yáng)時(shí)代3幢8G 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
279 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
280 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
281 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
282 東莞市**** 84.7600 1,338.96 0.00 0.00 1,338.96
283 東莞市**** 84.7600 1,338.96 0.00 0.00 1,338.96
284 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
285 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
286 東莞市**** 38.7400 611.97 0.00 0.00 611.97
287 東莞市**** 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
288 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
289 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
290 東莞市**** 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
291 東莞市**** 28.1500 444.68 0.00 0.00 444.68
292 東莞市**** 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
293 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
294 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
295 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
296 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
297 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
298 東莞市**** 28.1500 444.68 0.00 0.00 444.68
299 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
300 東莞市**** 89.4200 1,412.57 0.00 0.00 1,412.57
301 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
302 東莞市**** 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
303 東莞市****
號(hào)房
38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
304 東莞市**** 38.7400 611.97 0.00 0.00 611.97
305 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
306 東莞市**** 63.8500 1,008.63 0.00 0.00 1,008.63
307 東莞市**** 64.0700 1,012.12 0.00 0.00 1,012.12
308 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
309 東莞市**** 28.1500 444.68 0.00 0.00 444.68
310 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
311 東莞市**** 63.8500 1,008.63 0.00 0.00 1,008.63
312 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
313 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
314 東莞市**** 28.1500 444.68 0.00 0.00 444.68
315 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
316 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
317 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
318 東莞市**** 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
319 東莞市**** 28.1500 444.68 0.00 0.00 444.68
320 東莞市**** 64.1900 1,014.01 0.00 0.00 1,014.01
321 東莞市**** 38.7400 611.97 0.00 0.00 611.97
322 東莞市**** 89.4200 1,412.57 0.00 0.00 1,412.57
323 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
324 東城中惠麗陽(yáng)時(shí)代3幢17A 40.0100 632.03 0.00 0.00 632.03
325 東莞市**** 89.4200 1,412.57 0.00 0.00 1,412.57
326 東莞市**** 27.9800 441.99 0.00 0.00 441.99
327 東莞市**** 63.8500 1,008.63 0.00 0.00 1,008.63
328 東城中惠麗陽(yáng)時(shí)代3棟27層E號(hào)房 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
329 東莞市**** 38.5400 608.81 0.00 0.00 608.81
330 東莞市**** 38.4600 607.55 0.00 0.00 607.55
331 東城中惠麗陽(yáng)時(shí)代3棟15層G號(hào)房 63.8400 1,008.47 0.00 0.00 1,008.47
332 東莞市**** 86.2200 1,362.02 0.00 0.00 1,362.02
