一、項目概述
三、商務需求
項目編號:****
項目名稱:點擊登錄查看車輛維修和保養(yǎng)服務定點采購
采購單位:點擊登錄查看
所屬區(qū)域:呼倫貝爾市
預算金額(元):35,000.00
項目開始時間:**** 16:55:23
項目截止時間:**** 00:00:00
采購人聯(lián)系方式:點擊登錄查看 ****
采購計劃備案書/批準書編號:阿政采計劃[2024]01427
采購方式:電子賣場(定點服務采購)
二、需求明細編號 | 項目需求 | 數(shù)量 | 計量單位 |
---|---|---|---|
1 | 倒車胎 | 8 | 個 |
2 | 中網(wǎng)支架 | 4 | 個 |
3 | 前保險杠 | 1 | 個 |
4 | 發(fā)動機護板 | 1 | 個 |
5 | 前杠下飾板 | 1 | 個 |
6 | 火花塞 | 8 | 個 |
7 | 工時費 | 20 | 個 |
8 | 輪眉, 非進口, | 4 | 個 |
9 | 下支臂, 非進口, | 2 | 個 |
10 | 轉向助力油 | 2 | 個 |
11 | 變數(shù)箱油 | 10 | 個 |
12 | 發(fā)動機支點 | 2 | 個 |
13 | 變速箱總成拆車 | 1 | 個 |
14 | 排氣支管 | 1 | 個 |
15 | 轉向方向節(jié) | 2 | 個 |
16 | 剎車片 | 2 | 個 |
17 | 支管裁絲 | 10 | 個 |
18 | 機油 | 8 | 個 |
19 | 發(fā)動機調節(jié)器 | 1 | 個 |
20 | 冬季輪胎 | 4 | 個 |
21 | 汽油泵 | 1 | 個 |
22 | 前氧傳感器 | 1 | 個 |
23 | 后氧傳感器 | 1 | 個 |
24 | 防凍液 | 4 | 個 |
25 | 雙閃開關 | 1 | 個 |
26 | 輪胎 | 6 | 個 |
27 | 四驅電機 | 1 | 個 |
28 | 機油濾 | 4 | 個 |
29 | 汽車電瓶 | 2 | 個 |
30 | 動平衡 | 4 | 個 |
31 | 前橋撥叉電機 | 2 | 個 |
32 | 前平衡桿 | 2 | 個 |
33 | 排氣支管 | 1 | 個 |
34 | 剎車片 | 1 | 個 |
編號 | 需求內容 |
---|---|
四、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
五、報價明細
成交供應商:阿榮旗那吉鎮(zhèn)志岐汽車修理廠
成交時間:**** 17:37:40
成交金額:35000.00,大寫(人民幣):叁萬伍仟元整。
名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 供應商報價(元) | 是否中標 | |
---|---|---|---|---|---|
倒車胎 | 8 | 個 | 200.00 | 是 | |
中網(wǎng)支架 | 4 | 個 | 300.00 | 是 | |
前保險杠 | 1 | 個 | 390.00 | 是 | |
發(fā)動機護板 | 1 | 個 | 260.00 | 是 | |
前杠下飾板 | 1 | 個 | 450.00 | 是 | |
火花塞 | 8 | 個 | 800.00 | 是 | |
工時費 | 20 | 個 | 6,030.00 | 是 | |
輪眉, 非進口, | 4 | 個 | 520.00 | 是 | |
下支臂, 非進口, | 2 | 個 | 660.00 | 是 | |
轉向助力油 | 2 | 個 | 260.00 | 是 | |
變數(shù)箱油 | 10 | 個 | 1,500.00 | 是 | |
發(fā)動機支點 | 2 | 個 | 400.00 | 是 | |
變速箱總成拆車 | 1 | 個 | 750.00 | 是 | |
排氣支管 | 1 | 個 | 650.00 | 是 | |
轉向方向節(jié) | 2 | 個 | 2,600.00 | 是 | |
剎車片 | 2 | 個 | 700.00 | 是 | |
支管裁絲 | 10 | 個 | 750.00 | 是 | |
機油 | 8 | 個 | 3,200.00 | 是 | |
發(fā)動機調節(jié)器 | 1 | 個 | 300.00 | 是 | |
冬季輪胎 | 4 | 個 | 2,400.00 | 是 | |
汽油泵 | 1 | 個 | 1,300.00 | 是 | |
前氧傳感器 | 1 | 個 | 350.00 | 是 | |
后氧傳感器 | 1 | 個 | 350.00 | 是 | |
防凍液 | 4 | 個 | 400.00 | 是 | |
雙閃開關 | 1 | 個 | 100.00 | 是 | |
輪胎 | 6 | 個 | 5,700.00 | 是 | |
四驅電機 | 1 | 個 | 450.00 | 是 | |
機油濾 | 4 | 個 | 200.00 | 是 | |
汽車電瓶 | 2 | 個 | 1,520.00 | 是 | |
動平衡 | 4 | 個 | 200.00 | 是 | |
前橋撥叉電機 | 2 | 個 | 110.00 | 是 | |
前平衡桿 | 2 | 個 | 200.00 | 是 | |
排氣支管 | 1 | 個 | 650.00 | 是 | |
剎車片 | 1 | 個 | 350.00 | 是 |
采購單位:點擊登錄查看
****