蒼南縣****洞村“四好農(nóng)村路”工程(遠(yuǎn)景風(fēng)機(jī)運(yùn)輸?shù)缆罚┞窡艄こ讨袠?biāo)結(jié)果
公告
蒼南縣****
項目名稱 洞村“四好農(nóng)村路”工程(遠(yuǎn)景風(fēng) 項目代碼 ****
機(jī)運(yùn)輸?shù)缆罚┞窡艄こ?br>浙江東甌工程造價咨詢有限公
招標(biāo)人 點(diǎn)擊登錄查看 招標(biāo)代理
司
蒼南縣****
標(biāo)段(包)名稱 洞村“四好農(nóng)村路”工程(遠(yuǎn)景風(fēng) 標(biāo)段(包)編號 A********
機(jī)運(yùn)輸?shù)缆罚┞窡艄こ?br>工期(或服務(wù)期、
中標(biāo)人 中標(biāo)價 質(zhì)量承諾 項目負(fù)責(zé)人
點(diǎn)擊登錄查看)
千方捷通科技股份有限公 ****.00元 90 合格 孟令瑞
司
主要內(nèi)容為:主線樁號K0+000~K4+966.051及連接線樁號LK+000~
LK0+477.055的路燈箱式變電站、路燈安裝、管道及電力電纜敷設(shè)、手孔井安裝
中標(biāo)內(nèi)容
等的施工、缺陷責(zé)任期缺陷修復(fù)及保修期保修等。具體工程內(nèi)容詳見工程量清單及
圖紙。
行政監(jiān)督機(jī)構(gòu) 蒼南縣交通運(yùn)輸局 電話 ****
評標(biāo)委員會定量評審結(jié)果公示
單位-評分-專家編號 **** **** **** **** ****
北京深華科交通工程有限公司 95.74 95.74 95.74 95.74 95.74
千方捷通科技股份有限公司 99.48 99.48 99.48 99.48 99.48
華睿交通科技股份有限公司 99.2 99.2 99.2 99.2 99.2
南京凌云科技發(fā)展有限公司 99.33 99.33 99.33 99.33 99.33
廈門興南洋信息技術(shù)有限公司 91.91 91.91 91.91 91.91 91.91
嘉興宏宸交通工程有限公司 99.27 99.27 99.27 99.27 99.27
大陸交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 97.25 97.25 97.25 97.25 97.25
天津市****
山東博安智能科技股份有限公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
山西四和交通工程有限責(zé)任公司 97.99 97.99 97.99 97.99 97.99
廣東賽達(dá)交通科技股份有限公司 98.0 98.0 98.0 98.0 98.0
杭州宇輝建設(shè)科技有限公司 96.35 96.35 96.35 96.35 96.35
杭州****
江蘇建鐵信息技術(shù)有限公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
江西路通科技有限公司 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7
浙江中控信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 97.51 97.51 97.51 97.51 97.51
浙江中途交通工程有限公司 98.81 98.81 98.81 98.81 98.81
浙江名禹工程建設(shè)有限公司 99.28 99.28 99.28 99.28 99.28
浙江嘉潤交通工程有限公司 99.04 99.04 99.04 99.04 99.04
浙江常青公路工程有限公司 98.19 98.19 98.19 98.19 98.19
浙江廣筑交通工程有限公司 97.04 97.04 97.04 97.04 97.04
浙江開元機(jī)電集團(tuán)有限公司 99.02 99.02 99.02 99.02 99.02
浙江欣元交通工程有限公司 99.24 99.24 99.24 99.24 99.24
浙江水熊建設(shè)工程有限公司 89.19 89.19 89.19 89.19 89.19
浙江瑞策信息技術(shù)有限公司 93.57 93.57 93.57 93.57 93.57
浙江路鑫交通集團(tuán)有限公司 98.89 98.89 98.89 98.89 98.89
浙江錫鑫智能工程有限公司 98.75 98.75 98.75 98.75 98.75
浙江高信技術(shù)股份有限公司 98.82 98.82 98.82 98.82 98.82
海南本道建設(shè)工程有限公司 97.13 97.13 97.13 97.13 97.13
溫州博建交通建設(shè)工程有限公司 98.96 98.96 98.96 98.96 98.96
溫州嘉陸交通建設(shè)有限公司 97.79 97.79 97.79 97.79 97.79
溫州市交投智慧交通科技有限公司 99.41 99.41 99.41 99.41 99.41
溫州康煒交通工程有限公司 97.48 97.48 97.48 97.48 97.48
貴州弘華建設(shè)有限公司 99.31 99.31 99.31 99.31 99.31
貴州遠(yuǎn)志科技有限公司 98.36 98.36 98.36 98.36 98.36
路安通智科技集團(tuán)有限公司 98.57 98.57 98.57 98.57 98.57
金華市****
評標(biāo)委員會名單
序號 評委姓名 備注
1 方*
2 楊*
3 林*
4 白*
5 鄭*