項目名稱 | 蚌埠高新區(qū)**** |
項目編號 | **** |
標段名稱 | 蚌埠高新區(qū)**** |
標段編號 | ****1 |
招標人 | 點擊登錄查看 |
投資概算(萬元) | 95672.41 |
最高限價(萬元) | 95672.41 |
代理機構(gòu) | 點擊登錄查看 |
聯(lián)系方式 | 地址:蚌埠市涂山東路1757號投資大廈西裙樓三樓 聯(lián)系方式:**** |
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | 蚌埠工程總承包綜合打分法(暗標) |
開標時間 | **** 09時30分 | 計劃工期 | 730日歷天 |
被否決的投標人名稱 | 可以附件形式公開 | 被否決的依據(jù)和原因 | 可以附件形式公開 |
本項目以”評定分離“方式組織招標活動,候選人公示按照中標候選人提交投標文件的時間先后順序排列,具體如下: |
中標 候選人 | 名 稱 | 安徽水利開發(fā)有限公司(牽頭單位)、合肥市**** |
響應(yīng)招標文件的資格能力 | 設(shè)計資質(zhì)要求:市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級資質(zhì),施工資質(zhì)要求:市政公用工程施工總承包一級資質(zhì),具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 | 投標工期 | 730日歷天(其中:施工700日歷天,設(shè)計:30日歷天) |
地 址 | 安徽省蚌埠市**** |
投標價(萬元) / | 設(shè)計費按基本收費標準30%計取,施工工程費下浮率25.66% |
質(zhì)量標準 | 合格 |
項目負責(zé)人 | 徐繼華(設(shè)計負責(zé)人:李運虎) | 資格證書名稱及編號 | 市**** |
皖****9891、(2021)****(設(shè)計負責(zé)人資格證書編號:AD****、ZG(2020)****) |
技術(shù)負責(zé)人 | 張明龍 | 資格證書名稱及編號 | 市政道橋?qū)I(yè)工程師 |
******** |
項目負責(zé)人獲獎 | 施工經(jīng)理:蚌埠經(jīng)濟開發(fā)區(qū)臨港產(chǎn)業(yè)園高鐵東路、緯五路、錐子山路道路排水工程被評為“安徽省建筑安全生產(chǎn)標準化示范工程,頒發(fā)單位:安徽省建設(shè)工程質(zhì)量與安全協(xié)會,時間:2024年1月。設(shè)計經(jīng)理:合肥新站區(qū)大眾路(包公大道-梅沖湖路)工程被評為2019年度安徽省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計行業(yè)獎“市**** |
項目負責(zé)人業(yè)績 | 施工經(jīng)理:蕭縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東部片區(qū)建設(shè)PPP項目市**** |
技術(shù)負責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
技術(shù)負責(zé)人業(yè)績 | 本項目無要求 |
企業(yè)獲獎 | 設(shè)計單位:1.繁華大道集賢路互通立交工程(含容成路西延)設(shè)計被評為2022-2023年度第一批安徽省優(yōu)秀勘察設(shè)計品質(zhì)示范工程 市**** |
企業(yè)業(yè)績 | 設(shè)計業(yè)績:1、 2023 年廬陽區(qū)市**** |
中標 候選人 | 名 稱 | 中鐵十局集團有限公司(牽頭單位)、悉地(蘇州**** |
響應(yīng)招標文件的資格能力 | 設(shè)計資質(zhì)要求:市政(燃氣工程、軌道交通工程除外)行業(yè)甲級資質(zhì),施工資質(zhì)要求:市政公用工程施工總承包特級且具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 | 投標工期 | 730日歷天(其中:施工700日歷天,設(shè)計:30日歷天) |
地 址 | 山東省濟南市**** |
投標價(萬元) / | 設(shè)計費按基本收費標準30%計取,施工工程費下浮率25.62%; |
質(zhì)量標準 | 合格 |
項目負責(zé)人 | 吳邦錦(設(shè)計負責(zé)人:王健) | 資格證書名稱及編號 | 市**** |
魯****1082、****8(設(shè)計負責(zé)人資格證書編號:AD****、****120031) |
技術(shù)負責(zé)人 | 黃振兵 | 資格證書名稱及編號 | 市政公用工程專業(yè)高級工程師 |
****1 |
項目負責(zé)人獲獎 | 施工經(jīng)理:宿松路(南二環(huán)-深圳路) 快速化改造工程1標段工程獲“安徽省建筑安全生產(chǎn)標準化示范工地”,頒發(fā)單位:安徽省建設(shè)工程質(zhì)量與安全協(xié)會,時間:2023年3月。設(shè)計經(jīng)理:蘇州**** |
項目負責(zé)人業(yè)績 | 施工經(jīng)理:宿松路(南二環(huán)-深圳路)快速化改造工程1標段施工,規(guī)模:40286.8193萬元,時間:2023年5月;設(shè)計經(jīng)理:蘇州**** |
技術(shù)負責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
技術(shù)負責(zé)人業(yè)績 | 本項目無要求 |
企業(yè)獲獎 | 設(shè)計單位:1、太湖新城東太湖路(蘇旺路-蘇震桃快速路)段工程項目獲2019年度省城鄉(xiāng)建設(shè)系統(tǒng)優(yōu)秀勘察設(shè)計二等獎,頒發(fā)單位:江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳,時間:2020年1月;2、吳江區(qū)**** |
企業(yè)業(yè)績 | 設(shè)計單位:1. 鷂子丘片區(qū)路網(wǎng)工程一期設(shè)計,規(guī)模:總投資55045.05萬元,時間:2022年6月;2. 宿松縣白崖路及高鐵站路網(wǎng)配套項目勘察、設(shè)計服務(wù)工程,規(guī)模:總投資24970.06萬元,時間:2020年4月;施工單位:1. 蘇州**** |
中標 候選人 | 名 稱 | 廣州市**** |
響應(yīng)招標文件的資格能力 | 設(shè)計資質(zhì)要求:工程設(shè)計市政行業(yè)(給水工程、排水工程)專業(yè)甲級資質(zhì),施工資質(zhì)要求:市政公用工程施工總承包一級資質(zhì)且具有有效的安全生產(chǎn)許可證。 | 投標工期 | 730日歷天(其中:施工700日歷天,設(shè)計:30日歷天) |
地 址 | 廣州市**** |
投標價(萬元) / | 設(shè)計費按基本收費標準30%計取,施工工程費下浮率25.62% |
質(zhì)量標準 | 合格 |
項目負責(zé)人 | 葉劍銘(設(shè)計負責(zé)人:張甫田) | 資格證書名稱及編號 | 市**** |
粵****6503、粵高職證字第****5(設(shè)計負責(zé)人資格證書編號:AD****、魯****112) |
技術(shù)負責(zé)人 | 李文健 | 資格證書名稱及編號 | 市政工程施工專業(yè)高級工程師 |
粵高職證字第****3號 |
項目負責(zé)人獲獎 | 施工經(jīng)理:吳川市創(chuàng)業(yè)片區(qū)綜合整治項目(二期)EPC 工程總承包工程被評定為“2022年度廣東省市政工程安全文明施工示范工地”,頒發(fā)單位:廣東省市政行業(yè)協(xié)會,時間:2022年7月;設(shè)計經(jīng)理:一汽一大眾(青島)華東生產(chǎn)基地及安置區(qū)配套工程在2021年度山東省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽評選中獲優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計項目獎二等獎,頒發(fā)單位:山東省勘察設(shè)計協(xié)會,時間:2021年10月。 |
項目負責(zé)人業(yè)績 | 施工經(jīng)理:吳川市**** |
技術(shù)負責(zé)人獲獎 | 本項目無要求 |
技術(shù)負責(zé)人業(yè)績 | 本項目無要求 |
企業(yè)獲獎 | 設(shè)計單位:1、疏港路(前灣港路-同江路)綜合整治工程被評為2021年度山東省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計成果競賽優(yōu)秀市**** |
企業(yè)業(yè)績 | 設(shè)計單位:1、曉天路(金寨南路一獨秀園路)、 舒茶路(舒王臺路(孔雀臺路))一鐵板洲路)、 三公山路(杭埠河大道一豐樂河大道)建設(shè)工程勘察設(shè)計,規(guī)模:投資50747.4萬元,時間:2022年2月;2、金雀山路西延工程設(shè)計項目,規(guī)模:投資額45540萬元,時間:2020年1月;施工單位:1、吳川市**** |
公示時間 | ****至**** |
提出異議和投訴的渠道和方式 | (1)投標人或者其他利害關(guān)系人,對評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在評標結(jié)果公示期間提出。 (2)異議時,應(yīng)當(dāng)按照《蚌埠市**** |