點擊登錄查看2024年老舊片區(qū)改造項目開標記錄
開標時間:**** 08:30:00
投標人名稱 | 投標價格 | 交貨期 |
---|---|---|
中實翊(福建)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
南昌市**** | 0.00 | 0 |
福建省同舟建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
中建鷺港建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
深圳市景鵬建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
巨茂建設(shè)投資有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省榮德勝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
百鯨建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建勁友建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建鴻源輝建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省正和建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
江西林皓裝飾設(shè)計有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省凌秀建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省南星建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
江西國金建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門儀翔建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
杭州天晟建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省中鼎昇建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省中木建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
海峽建工集團有限公司 | 0.00 | 0 |
江西省榮翔建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建惠東南建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
林州眾成建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
首信建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建千邦建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
廣西眾泰建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
騰躍建工集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建聯(lián)澤建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門天宏駿建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
磚文建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門明運建筑有限公司 | 0.00 | 0 |
廣東天立方建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
重慶旭凱建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
豫興建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
永泰縣**** | 0.00 | 0 |
福建省萬舟建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
君行天下建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
央正建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省鴻屹建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省百花建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
蘇晉建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建祿宸建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
廣西國大建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省華策建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建承昌建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
江西中創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
中建瀧耀(福建)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建都城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
榕消建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省日譽建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
浙江鴻翔建設(shè)集團股份有限公司 | 0.00 | 0 |
恒韻建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
海頤建工集團有限公司 | 0.00 | 0 |
神州建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
中建協(xié)和建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
江西旺達建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建金億輝建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
譽海建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省同舟建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建永發(fā)勝建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省博興建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建永聚建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
云南正浩建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建永旺建工集團有限公司 | 0.00 | 0 |
萬崇建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建鑫楷鼎建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
江西九鼎建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
征途建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門城健建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
河南泰戈建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
宇坤建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門市建安集團有限公司 | 0.00 | 0 |
金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 0.00 | 0 |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | 0.00 | 0 |
四川省蜀通建設(shè)集團有限責任公司 | 0.00 | 0 |
江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團公司 | 0.00 | 0 |
湖南金森電力建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省凡士建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
河南翔瑞**** | 0.00 | 0 |
福建弘海建工集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省富星建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省磐瑞建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建鑫中南建工股份有限公司 | 0.00 | 0 |
湖北富景建筑安裝有限公司 | 0.00 | 0 |
陜西中誠生態(tài)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建鑫順鼎建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
洪城市政環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建閩東建工控股集團有限公司 | 0.00 | 0 |
神州建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建豐達建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
天津東方奧特建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
榮景建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省閩一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門安能建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
建邦技術(shù)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
河南立哲建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門輝煌裝修工程有限公司 | 0.00 | 0 |
江西省夢遠建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
廣西啟盛建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建景翔建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
廣西桂林地建建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省閩盛建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建博成建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
湖南聯(lián)合城市建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建清禹工程管理有限公司 | 0.00 | 0 |
廣西建工第一建筑工程集團有限公司 | 0.00 | 0 |
浙江光大建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建萬帆建筑發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
中建中聯(lián)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省富豐建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
江西天豐建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
山西二建集團有限公司 | 0.00 | 0 |
山西魯班建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽宏志建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
深圳市華勝建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
閩鑫建工集團有限公司 | 0.00 | 0 |
廣西貴港建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
萬喜(福建)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
福建匯越建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
山西宏圖清明建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
武漢市園林建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建泰閩強建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建豐慶建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門廣勝園林建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建嘉康建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
寧波東元建設(shè)工程集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建中勝華興建工集團有限公司 | 0.00 | 0 |
泉州市協(xié)勝工程建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省泰宏建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
深圳市恒晟建設(shè)科技集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建華科建筑有限公司 | 0.00 | 0 |
福建海特建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
海頤建工集團有限公司 | 0.00 | 0 |
皓耀時代(福建)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省百盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
四川仟坤建設(shè)集團有限責任公司 | 0.00 | 0 |
福建九恒建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
永鍇建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建晉旗建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
山西國宇建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建萬佳順建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
福建永發(fā)勝建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽廣旭建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建華典建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
中恒益建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建世紀三聯(lián)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建華宇建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建恒興業(yè)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
泉森建設(shè)(福建)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建龍舜建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
河南保之利建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
正禹建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽濱構(gòu)建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建志銳建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省博興建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
日昌(福建)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
龍巖市西安建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門鑫德祺建筑裝飾工程有限公司 | 0.00 | 0 |
西安市市政建設(shè)(集團)有限公司 | 0.00 | 0 |
天津城建隧道股份有限公司 | 0.00 | 0 |
福建登發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建鼎祥旺建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建富彬工程項目管理有限公司 | 0.00 | 0 |
福建領(lǐng)航建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
中晟升博集團有限公司 | 0.00 | 0 |
馳宸建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省嘉宸建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
江山(福建)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建磊鑫(集團)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建文博建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門鑫韜園林建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
中齊建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
中建銘泰有限公司 | 0.00 | 0 |
北方一建建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
譽海建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
江西三山建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
湖南萬勝建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
中城交建(深圳)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建源榕交通工程有限公司 | 0.00 | 0 |
江西利強建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
九州水文建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
河南隆鼎建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建鑫達建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
浙江廣盛環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
智誠建科設(shè)計有限公司 | 0.00 | 0 |
山東山河公路機械有限公司 | 0.00 | 0 |
中交濱海(福建)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
瑞旗建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建才溪建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
江蘇興業(yè)環(huán)境集團有限公司 | 0.00 | 0 |
江西中浩建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
深圳市華勝建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建聯(lián)誼建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
河南泉琳建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
金居建設(shè)發(fā)展股份有限公司 | 0.00 | 0 |
山眾(福建)工程管理有限公司 | 0.00 | 0 |
廣州市景興建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
閩晟集團城建發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
重慶乾和建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建致遠工程管理有限公司 | 0.00 | 0 |
元潤建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建禾喬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
重慶市能豐建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
山西環(huán)宇建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
林明建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建鴻豐恒建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
南聯(lián)建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省南平市六建工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建金田建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建隆晟集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建天映建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
盛暉建工有限公司 | 0.00 | 0 |
福建天林市政園林工程有限公司 | 0.00 | 0 |
中建長遠建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建匯祥建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
福建固川建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
江蘇福象工程建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建巨鑄集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建金億輝建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
廣東龍盛建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
廣東潮通建筑總承包工程有限公司 | 0.00 | 0 |
山東鴻華建筑安裝工程有限公司 | 0.00 | 0 |
禹天建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省佳泰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門中聯(lián)永亨建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省華榮建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
甘肅省安裝建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
四川中銘建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省興巖建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建中冶永行集團有限公司 | 0.00 | 0 |
河南京都建筑安裝有限公司 | 0.00 | 0 |
浩天建工集團有限公司 | 0.00 | 0 |
重慶明星建筑裝飾有限公司 | 0.00 | 0 |
天允建設(shè)實業(yè)(福建)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建春林工程管理有限公司 | 0.00 | 0 |
首宏建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建鼎球建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
福建震泰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
河南省華帝建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建西南建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省同源建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省興雅達建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
福建震泰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
盛暉建工有限公司 | 0.00 | 0 |
江西利強建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
江西省第十一建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
河南鼎義建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省齊力建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
北方一建建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建嘉康建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建海特建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建德筑建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建璟榕工程建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
福建中光建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建華宇建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建鼎祥旺建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
龍巖市西安建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建惠東南建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽昱天建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建景新建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽宏志建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建豐慶建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省正和建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省東岱建工集團有限公司 | 0.00 | 0 |
河南潁淮建工有限公司 | 0.00 | 0 |
山東廣幫建筑安裝有限公司 | 0.00 | 0 |
南昌市**** | 0.00 | 0 |
福建省百花建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
深圳市景鵬建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
鵬圖建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
中建富泉股份有限公司 | 0.00 | 0 |
江西嘉業(yè)建設(shè)工程集團公司 | 0.00 | 0 |
湖南奇立建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
深圳市東遠泰建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
山東通利達建設(shè)公司 | 0.00 | 0 |
河南千馬建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建興港建工有限公司 | 0.00 | 0 |
義峰建設(shè)投資集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建五一建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建永東南建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
恒億集團有限公司 | 0.00 | 0 |
河南祥旭建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
中弘洋(廈門)建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建騏福建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
河南泰亞建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建中聯(lián)鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
福建佳誠建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
大秦建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
重慶市巴岳建筑安裝工程有限公司 | 0.00 | 0 |
遠勤建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省廣澤建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
山東宇興建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省古興建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
朔方集團有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門海投工程建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
河南省燕山湖水利資源發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
福建三總建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建一格建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
福建永宏建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
上海市建筑裝飾工程集團有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽天得建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省冠輝建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
廣東富盈建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
遼寧高崇建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
科興建工集團有限公司 | 0.00 | 0 |
精易建工集團有限公司 | 0.00 | 0 |
鼎奎建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
中燦建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建新禹豐建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門市同安區(qū)第一建筑工程公司 | 0.00 | 0 |
廈門興南洋信息技術(shù)有限公司 | 0.00 | 0 |
四川金貝建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門華麗新建筑裝飾集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建路港(集團)有限公司 | 0.00 | 0 |
賀豐建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建金豐達建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門星鼎工程技術(shù)有限公司 | 0.00 | 0 |
深圳中埔信科技集團有限公司 | 0.00 | 0 |
桂林基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建光磊建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
大榮建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省浩發(fā)建工發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
廣州市黃埔建筑工程總公司 | 0.00 | 0 |
恒超建工集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建閩工建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
鄭州一建集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省昊立建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門軒丞建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省偉績建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門第一建筑工程集團有限公司 | 0.00 | 0 |
貴州建工集團第三建筑工程有限責任公司 | 0.00 | 0 |
湖南省一建園林建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
宇旺建工集團有限公司 | 0.00 | 0 |
河南省華帝建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
云南正浩建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
智誠建科設(shè)計有限公司 | 0.00 | 0 |
廣東龍盛建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
廣東潮通建筑總承包工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省居建建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建森正建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
中創(chuàng)國際建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省華榮建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
重慶明星建筑裝飾有限公司 | 0.00 | 0 |
福建春林工程管理有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門市廣科建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建互助建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省五洲建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
陸港發(fā)(廈門)建筑集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建創(chuàng)博建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
筑華建筑集團有限公司 | 0.00 | 0 |
亮云建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
河南新濮建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
宏暉建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省中建騰源建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建灃銳盛建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省宏天園林工程有限公司 | 0.00 | 0 |
長鐵建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
河南盛鼎建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門興中海建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
升創(chuàng)(福建)投資有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省武隆建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
中通建工城建集團有限公司 | 0.00 | 0 |
山東長龍三輝建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
國智建筑科技有限公司 | 0.00 | 0 |
河南基安建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
考工建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建宇凡建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省浦口建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省中延鑫晟建工有限公司 | 0.00 | 0 |
江蘇福象工程建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省南平市六建工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建萬垠建筑有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省中鼎昇建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
巨融建工集團有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門中聯(lián)永亨建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福州市鼓樓區(qū)第二建筑工程公司 | 0.00 | 0 |
洪城市政環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
浙江光大建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
元潤建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建永泓泉建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建匯祥建設(shè)工程發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
福建祿宸建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建永旺建工集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建博成建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
武漢市園林建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建萬帆建筑發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
中實翊(福建)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
萬崇建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建警聲市政園林集團有限公司 | 0.00 | 0 |
湖南北辰建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建安居寶建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
贛正建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
深圳市同為裝飾設(shè)計工程有限公司 | 0.00 | 0 |
中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省向春建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
中閩眾建(福建)建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
江西天承建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
綠藝建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
安徽鵬躍建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建閩清一建建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
福建德耀建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建華彩建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
浩宸建設(shè)科技股份有限公司 | 0.00 | 0 |
榮輝建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建筑美建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建廣和建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
中商建投建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建禾喬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省百盛建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
江西金峰水利建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
中建厚德建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省杭輝建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
泉發(fā)建設(shè)股份有限公司 | 0.00 | 0 |
華夏世紀城建集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省建昌建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門集三建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
廈門靖瑞建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建田昆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.00 | 0 |
福建千業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
河南匯億建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
正銘建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
太原市政建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
鵬盛建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
江西遠通建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建泓通建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省欣萱建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建祥盛建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
卓輝(福建)建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建特力建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省嘉象建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
恒榮建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建宏昌建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
禹天建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省遠勝市政園林有限公司 | 0.00 | 0 |
福建才溪建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建匯越建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建鑫瀧鼎建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
陜西大道建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
雙藍建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省涵城建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
廣東省美術(shù)建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省交建集團工程有限公司 | 0.00 | 0 |
華沛建設(shè)(廈門)有限公司 | 0.00 | 0 |
首宏建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
天津城建隧道股份有限公司 | 0.00 | 0 |
中晟升博集團有限公司 | 0.00 | 0 |
中齊建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
瑞旗建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
杭州天晟建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
福建聯(lián)誼建筑工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建志銳建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省富星建設(shè)工程有限公司 | 0.00 | 0 |
福建省富豐建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
榮景建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
晟傲陽建設(shè)有限公司 | 0.00 | 0 |
沃達建設(shè)集團有限公司 | 0.00 | 0 |
