招標(biāo)投標(biāo)項(xiàng)目名稱:第四采油廠2024年產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目(臨時用地土地復(fù)墾方案、礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)及土地復(fù)墾方案)
招標(biāo)人:點(diǎn)擊登錄查看
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點(diǎn)擊登錄查看
開標(biāo)日期:**** 09:00:00
評標(biāo)時間:**** 09:23:37
評標(biāo)結(jié)果:
投標(biāo)人 | 標(biāo)段 | 標(biāo)段報(bào)價(jià)(元) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 價(jià)格分 | 評標(biāo)總分 | 排名 | 備注 |
榆林市百匯工程測繪有限公司 | 第一標(biāo)段 | 838000 | 33.1 | 13 | 39.97 | 86.07 | 1 | |
陜西云淵農(nóng)林科技有限公司 | 第一標(biāo)段 | 832000 | 30.54 | 4 | 39.61 | 74.15 | 2 | |
陜西景博遠(yuǎn)科工程科技有限公司 | 第一標(biāo)段 | 845400 | 25.64 | 4.96 | 39.17 | 69.77 | 3 | |
陜西工程勘察研究院有限公司 | 第二標(biāo)段 | 351000 | 38.72 | 3 | 39.82 | 81.54 | 1 | |
陜西地礦區(qū)研院有限公司 | 第二標(biāo)段 | 353600 | 32.08 | 8 | 39.63 | 79.71 | 2 |
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:****
公示日期:**** 10:03:22 至 **** 23:59:59