【發(fā)稿時(shí)間 :****
吉林省白城市“三北”工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(大安市2024年退化草原修復(fù))四標(biāo)段中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 吉林省白城市“三北”工程林草濕荒一體化保護(hù)修復(fù)項(xiàng)目(大安市2024年退化草原修復(fù))四標(biāo)段 | 項(xiàng)目編號(hào) | **** | |||||||||||||||
建設(shè)單位 | 建設(shè)地點(diǎn) | 大安市**** | ||||||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | / | 投標(biāo)最高限價(jià) | ****.35元 | |||||||||||
開標(biāo)日期 | **** 09:00:00.0 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)一(五樓) | |||||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 項(xiàng)目總?cè)蝿?wù)量為草原修復(fù)治理8.6萬畝。其中草原修復(fù)約7.1萬畝,草原圍欄封育約1.5萬畝(圍欄總長度約153.00千米)。 | |||||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資質(zhì)等級(jí) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)劃工期 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | ||||||||||||
第一名 | 吉林省百年基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | ****-****,共365日歷天。 | ****.7元 | |||||||||||||
第二名 | 恒基晟業(yè)建設(shè)有限公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | ****-****,共365日歷天。 | ****.24元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省裕拓建筑工程有限責(zé)任公司 | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) | 符合國家現(xiàn)行工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | ****-****,共365日歷天。 | ****.63元 | |||||||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 職稱 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 評(píng)審專業(yè) | |||||||||||||||
評(píng)委1 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | ||||||||||||||||
評(píng)委2 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | ||||||||||||||||
評(píng)委3 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | ||||||||||||||||
評(píng)委4 | 高級(jí)工程師 | 工程建設(shè)-建設(shè)工程-工程類 | ||||||||||||||||
評(píng)委5 | 高級(jí)工程師 | 工程造價(jià) | ||||||||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | **** 至 **** | |||||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 聯(lián)系人 | 萬金雪 | 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 大安市**** | 聯(lián)系人 | 朱海濤 | 聯(lián)系電話 | **** | |||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省百年基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2023年南關(guān)區(qū)**** | 東豐縣**** | 吉林省伊通滿族自治縣 2018 年城市**** | ||||||||||||||
2 | 恒基晟業(yè)建設(shè)有限公司 | 寧強(qiáng)縣縣城至污水處理廠管網(wǎng)及箱涵改造項(xiàng)目 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省裕拓建筑工程有限責(zé)任公司 | 吉林公主嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**** | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省百年基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2023年南關(guān)區(qū)**** | / | / | ||||||||||||||
2 | 恒基晟業(yè)建設(shè)有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省裕拓建筑工程有限責(zé)任公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審計(jì)分獲獎(jiǎng)情況 | ||||||||||||||
1 | 吉林省百年基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張偉 | 工程師(風(fēng)景園林) | / | 2022C15047 | / | ||||||||||||
2 | 恒基晟業(yè)建設(shè)有限公司 | 魯永康 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 陜**** | / | ||||||||||||
3 | 吉林省裕拓建筑工程有限責(zé)任公司 | 楊磊 | / | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉**** | / | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 中標(biāo)候選人投標(biāo)保證金繳納情況 | ||||||||||||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 | |||||||||||||||
1 | 吉林省百年基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 長春農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司洋浦大街支行 | 長春市**** | **** | |||||||||||||
2 | 恒基晟業(yè)建設(shè)有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司漢中分行營業(yè)部 | 陜西省漢中市**** | **** | |||||||||||||
3 | 吉林省裕拓建筑工程有限責(zé)任公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | 吉林九臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司生態(tài)廣場支行 | 長春市**** | **** | |||||||||||||
詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)中標(biāo)候選人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 吉林省百年基業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 23.00 | ||||||||||||||||
2 | 恒基晟業(yè)建設(shè)有限公司 | 20.20 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省裕拓建筑工程有限責(zé)任公司 | 17.50 | ||||||||||||||||
其他投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||||||||||||||
其他投標(biāo)人擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績 | ||||||||||||||||||
1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。