全國 [切換]
關(guān)于我們

云霄縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社業(yè)務(wù)大樓智能化系統(tǒng)工程開標一覽表

福建漳州 2025-01-02
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
投標人名稱 項目負責人及其建造師注冊證書號 投標保證金(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注
1 盛云科技有限公司 趙有娜、云****7346 90000 4153766 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范 150
2 福建熙菱建設(shè)工程有限公司 林淑萍、閩****1980 90000 4551401 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范 的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全 防范要求》(GA38-2021)的要求 150
3 廈門鑫宇通科技有限公司 謝新春、閩****1119 90000 4178436 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
4 士林建設(shè)實業(yè)有限公司 林夢得,閩****3249 90000 4205848 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范 的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全 防范要求》(GA38-2021)的要求 150
5 福建京源建設(shè)工程有限公司 姓名:高曉峰 注冊編號:閩****4283 90000 4173214 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
6 福建點景科技股份有限公司 鄭乙鑫、閩****5411 90000 4270205 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
7 福建省晨皓建設(shè)有限公司 許金湯,閩****6047 90000 4550909 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
8 湖南宇尚電力建設(shè)有限公司 向停、湘**** 90000 4215442 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
9 福建省恒鼎建筑工程有限公司 鄒瓊榮、閩****7901 90000 4571020 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
10 湖南宏暢建設(shè)有限公司 陳建波 湘**** 90000.00 **** 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
11 貴弘建設(shè)發(fā)展有限公司 孫飛虎、豫****4950 90000 4166101 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
12 林奮建設(shè)有限公司 魏松峰、豫****3853 90000 4269351 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求。 150
13 河南??亟ㄔO(shè)工程有限公司 耿家俊及豫**** 90000 4241026 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
14 福建省錦利福建設(shè)工程有限公司 蔡蘭軍,閩****6227 90000 4226772 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
15 福建國廈建設(shè)工程有限公司 陳鎮(zhèn)山、閩****3581 90000 4534699 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
16 智澤工程技術(shù)有限公司 汪志、皖**** 90000 4219097 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
17 宏基偉業(yè)集團有限公司 王秋利、晉****8290 90000 4243767 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
18 浩宸建設(shè)科技股份有限公司 項目負責人姓名:李孝軍 建造師注冊編號:晉****8511 90000.00 **** 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范 的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全 防范要求》(GA38-2021)的要求 150
19 泉發(fā)建設(shè)股份有限公司 吳輝、閩****0023 90000 4197624 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合 格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀 行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
20 中城易通建設(shè)發(fā)展有限公司 張斌凱 豫**** 90000 4283057 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
21 澤朗(福建)工程有限公司 蔡碧瑜, 閩****6031 90000 4210836 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
22 河南天弘建設(shè)集團有限公司 李孟霞、豫**** 90000 4261128 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
23 福建省安豐建設(shè)發(fā)展有限公司 黃林、閩****8583 90000 4227777 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
24 安徽昱天建設(shè)工程有限公司 劉宗好 皖****1496 90000 4272093 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
25 建邦技術(shù)集團有限公司 胡少武 贛****2697 90000 4246454 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合 150
26 福建蛟騰建設(shè)有限公司 羅學(xué)林 、閩****8497 90000 4164594 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
27 華贛城建集團股份有限公司 彭大東 , 贛****3745 90000 4174279 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
28 福建隆晟集團有限公司 鄭秀敏 閩****6852 90000 4246052 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
29 中順建工集團有限公司 裴偉林、湘**** 90000 4245595 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
30 福建凱能電力工程有限公司 劉雅清、閩****5034 90000 4269351 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范 的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全 防范要求》(GA38-2021)的要求 150
31 重慶誠達發(fā)展建設(shè)工程有限公司 嚴瑾 渝****0814 90000 4172040 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
32 福建承匠建設(shè)有限公司 馬明忠、閩****3442 90000 4518474 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
33 安徽興羅建設(shè)集團有限公司 孔飛 皖**** 90000 4190772 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 總工期為 150 日歷天,定額工期/個日歷天(適用于國家或我省對工期有規(guī)定的項目)
34 河南園田建設(shè)工程有限公司 喬衛(wèi)星 豫**** 90000 4271179 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
35 湖北桓德建設(shè)工程有限公司 游力 、鄂****0405 90000 4241483 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
36 朔方集團有限公司 紀軍、寧****1893 90000 4242397 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
37 河南樂泰建筑工程有限公司 張康、豫****0963 90000 4286255 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
38 浩天建工集團有限公司 萬順如、湘**** 90000 4149197 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
39 浙江長興盛大建設(shè)有限公司 閔衛(wèi)東, 浙****2573 90000 4272093 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
40 廣州市景興建筑工程有限公司 曾令余、粵****1175 90000 4531751 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
41 瑞灃集團股份有限公司 林藝君;注冊編號:閩****6974 90000 4456730 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
42 福建閩工建設(shè)工程有限公司 黃龍濱、閩****3352 90000 4149197 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求。 150
43 中東基建科技集團建設(shè)有限公司 古柏慶,閩****6036 90000 **** 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
44 福建新華泰建筑工程有限公司 范鴻鵠 閩****3108 90000 4162446 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
45 福建省博高建設(shè)發(fā)展有限公司 王建強、閩****6142 90000 4274377 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
46 福建省鑫通通信技術(shù)開發(fā)有限公司 吳善燈:閩****0030 90000 4447248 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
47 河南立哲建設(shè)工程有限公司 韓勝利、豫****6882 90000 4131380 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
48 福建萬博建設(shè)工程有限公司 雷新華;閩****9128 90000 4233716 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
49 福建省億錦建筑工程有限公司 陳興爭 閩****2354 90000 4238285 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
50 閩鑫建工集團有限公司 楊旺輝,閩****6106 90000 4180721 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
51 福建省新致建設(shè)有限公司 李輝素 閩****3435 90000 4137639 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
52 福建開天建設(shè)有限公司 鄒云山、閩****1426 90000 4215880 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
53 福建省豐翌建設(shè)工程有限公司 陳榕、閩****2633 90000 4246508 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
54 江蘇晟淮智能科技有限公司 何斌燕、蘇**** 90000.00 **** 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
55 岳鴻建設(shè)發(fā)展有限公司 王閘治,閩****5180 90000.00 **** 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
56 譯誠實業(yè)集團有限公司 杜文文、注冊編號:陜**** 90000 4289910 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求。 150
57 福建中冶永行集團有限公司 郭濟明,閩****7520 90000 4186203 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
58 廈門輝煌裝修工程有限公司 林建南、閩****3107 90000 4128709 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
59 山西宏圖清明建設(shè)工程有限公司 楊艷強、晉****1570 90000 4194888 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求。 150
60 福建金田建設(shè)工程有限公司 鐘文榮、 閩****7011 90000 4512101 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合 格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
61 廣西富林建設(shè)集團有限公司 覃國強、 桂****4177 90000 4197712 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
62 綠建生態(tài)環(huán)境集團有限公司 常偉芳 豫****7812 90000 4551401 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
63 旭隆建設(shè)集團有限公司 王永明、豫****6078 90000 4225173 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
64 福建永東南建設(shè)集團有限公司 陳由烽、閩****9623 90000 4161522 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
65 福建合龍建工科技有限公司 陳倩、閩****4271 90000 4254218 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
66 河南道烈建筑工程有限公司 李芹、豫**** 90000 4197491 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
67 江西合創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 劉軍、贛****4708 90000 4213615 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
68 福建閩東建工控股集團有限公司 劉俊杰 閩****1860 90000 4189704 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
69 君行天下建設(shè)集團有限公司 馬麗娜、晉****3485 90000 **** 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
70 陜西中誠生態(tài)建設(shè)有限公司 楊青、陜**** 90000 4255190 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
71 福建君和建設(shè)發(fā)展有限公司 陳斯強、閩****2819 90000 4208132 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
72 福建省昊立建設(shè)工程有限公司 劉彩文、閩****2331 90000 4235835 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
73 福建華典建設(shè)有限公司 陳秀營、閩****4189 90000 4249250 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
74 福建恒興業(yè)建設(shè)有限公司 夏明彬、閩****5662 90000 4143258 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
75 中啟四海(廈門)建設(shè)開發(fā)有限公司 連濤、閩****4988 90000 4147827 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合 格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀 行安全防范要求》 (GA38-2021) 的要求 150
76 福建舜禹建設(shè)工程有限公司 陳壁英、閩****9384 90000 4200272 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
77 深圳中埔信科技集團有限公司 劉華清 粵****2111 90000 4223671 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求。 150
78 溫州泰洲建設(shè)有限公司 汪波、浙****4536 90000 4225036 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范 的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全 防范要求》(GA38-2021)的要求 150
79 廣東裕達建設(shè)集團有限公司 李啟順、粵****4939 90000 4157878 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
80 杭州天晟建設(shè)有限公司 嚴彩霞、浙****2969 90000 4130466 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
81 福建省嘉宸建筑工程有限公司 吳光暉 閩****4917 90000 4206761 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
82 云南新佳宇建設(shè)工程有限公司 何貴良、云 ****4148 90000 4253772 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范 的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全 防范要求》(GA38-2021)的要求 150
83 福建大迅安裝有限公司 吳定山 閩****5057 90000 **** 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范 的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
84 乾程建設(shè)有限公司 韓運強、豫****2841 90000 4217269 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
85 湖州金水建設(shè)工程有限公司 陸惠華、浙****3713 90000 4511020 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
86 福建省禹坤建筑科技有限公司 藍祥華 閩****2973 90000 4167471 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范 150
87 林竣建設(shè)有限公司 郭芳芳、豫**** 90000 4270722 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
88 遼寧高崇建設(shè)工程有限公司 王軍,遼****4021 90000 4151801 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
89 福建泰舜建工有限公司 游曉慶 閩****2235 90000 4126119 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
90 大秦建設(shè)集團有限公司 高樂、陜****8285 90000 4188487 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
91 河南港津建筑工程有限公司 暴紅蕾、豫**** 90000 4268895 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范 的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全 防范要求》(GA38-2021)的要求 150
92 福建省中延鑫晟建工有限公司 范家高、閩****4935 90000 4249250 國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
93 省新建設(shè)集團有限公司 鄭志強 閩****8088 90000 4595613 達到國家現(xiàn)行《工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范的合格及以上標準,其中營業(yè)場所、金庫、機房等應(yīng)同時符合《銀行安全防范要求》(GA38-2021)的要求 150
