香格里拉市2023年中心城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計施工總承包(EPC)合同公示
合同公示信息 | |||
招標(biāo)項目編號: | **** | 招標(biāo)項目名稱: | 香格里拉市2023年中心城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計施工總承包(EPC) |
標(biāo)段編號: | ****002 | 標(biāo)段名稱: | 香格里拉市2023年中心城區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計施工總承包(EPC)第二標(biāo)段 |
招標(biāo)人: | 點擊登錄查看 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
評標(biāo)方式: | 電子評標(biāo) | 中標(biāo)人: | 云南杰樺建設(shè)工程有限公司//中外建華誠工程技術(shù)集團有限公司 |
中標(biāo)價(費率或單價等): | 設(shè)計部分報價(下浮率):下浮20.5 %;工程施工部分報價(下浮率):下浮 1.05% | 中標(biāo)工期: | 總工期180日歷天(含施工圖設(shè)計與施工工期,其中:設(shè)計周期 20 日歷天、施工工期 160日歷天)。 注:設(shè)計工作開始時間以合同簽訂時間為準(zhǔn);施工開工時間以監(jiān)理單位發(fā)出的開工令為準(zhǔn)。 |
項目經(jīng)理/總監(jiān): | 羅崇高 | ||
合同公示日期: | **** | ||
合同公示內(nèi)容: |
附件信息 | |||||||
合同附件: |
|