招標項目名稱: | 利用國際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金貸款云南省鄉(xiāng)村振興示范項目永平縣**** | ||||||
標段編號: | **** | 標段名稱: | 利用國際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金貸款云南省鄉(xiāng)村振興示范項目永平縣****(廠街鄉(xiāng)) | ||||
招標人: | 點擊登錄查看 | 招標人地址: | 大理州**** | ||||
招標聯(lián)系人: | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系電話: | **** | ||||
招標代理: | 點擊登錄查看 | 招標代理地址: | 北京市**** | ||||
招標代理聯(lián)系人: | 楊春雷 | 招標代理聯(lián)系電話: | **** | ||||
公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
合同估算價(萬元): | 300 | 開標時間: | **** 09:30 | ||||
攔標價(萬元): | ****.62 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 大理白族自治州**** | ||||
公示開始時間: | **** 00:00 | 公示結(jié)束時間: | **** 23:59 | ||||
招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
擬中標人情況說明: | |||||||
評標情況: | 詳見評標報表 | ||||||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 若有異議,請于公示期內(nèi),向招標人或招標代理機構(gòu)以書面形式提交。 聯(lián)系方式: 招標人:點擊登錄查看 地 址:大理州**** 聯(lián)系人:點擊登錄查看 電 話:**** 招標代理機構(gòu):點擊登錄查看 地 址:北京市**** 聯(lián)系人:楊春雷、黃鵬 電 話:****/**** | ||||||
中標候選人信息 | |||||||
第一中標候選人: | 湖南省御鉑建設有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA4PD9HC9C | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 是 | ||||||
評標排名: | 1 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 276.713647 | ||||||
得分: | 93.43 | ||||||
項目負責人: | 點擊登錄查看 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師,湘**** | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 滿足招標文件要求 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 施工總承包水利水電工程貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標文件要求 | ||||||
第二中標候選人: | 云南啟譽建設工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****MA6CF15R65 | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 2 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 274.442329 | ||||||
得分: | 92.75 | ||||||
項目負責人: | 蔡自明 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師,云****0293 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 滿足招標文件要求 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標文件要求 | ||||||
第三中標候選人: | 云南元九建筑工程有限公司 | ||||||
單位代碼: | ****25240F | ||||||
聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
是否擬中標人: | 否 | ||||||
評標排名: | 3 | ||||||
價格類型: | (萬元) | ||||||
報價: | 275.548802 | ||||||
得分: | 92.32 | ||||||
項目負責人: | 李霄 | ||||||
項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師,云****7988 | ||||||
項目負責人業(yè)績: | |||||||
工期(交貨期): | 150日歷天 | ||||||
質(zhì)量: | 滿足招標文件要求 | ||||||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
投標人資質(zhì)等級: | 水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
信譽要求: | 滿足招標文件要求 | ||||||
企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標文件要求 | ||||||
安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標文件要求 | ||||||
附件: |
| ||||||
詳細評分表: |
|