全國 [切換]
關(guān)于我們

拉薩建材交易中心(9#、10#、11#、12#)

西藏拉薩 2025-01-03
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
開標參與人
開標地點 開標室201
開標時間 **** 09:50
開標記錄內(nèi)容
投標人名稱 投標總報價 (元) 控制價(萬元) 工期 投標文件遞交時間
陜西星元建設(shè)工程有限公司 ****.71 ****.43 450 **** 14:23:55
河南省港文建設(shè)工程有限公司 ****.44 ****.43 450 2025-1-2 15:10:16
鵬盛建設(shè)集團有限公司 ****.92 ****.43 450 2025-1-3 2:53:56
廣東祥實建設(shè)有限公司 ****.61 ****.43 450 2025-1-3 2:53:46
河南恒廈建設(shè)有限公司 ****.23 ****.43 450 2025-1-3 4:12:18
四川巨冠建設(shè)工程有限公司 ****.10 ****.43 450 2025-1-2 12:13:30
四川省第六建筑有限公司 ****.50 ****.43 450 2025-1-3 4:56:11
四川順國建筑工程有限公司 ****.48 ****.43 450 2025-1-3 2:21:01
四川盛唐建設(shè)工程有限公司 ****.66 ****.43 450 2025-1-3 2:29:26
河南振鼎建筑工程有限公司 ****.69 ****.43 450 2025-1-3 2:05:28
河南鑫政德園林建筑工程有限公司 ****.85 ****.43 450 2025-1-3 8:12:15
湖北沛函建工集團有限公司 ****.42 ****.43 450 2025-1-3 3:13:30
遼寧宇鑫建設(shè)工程有限公司 ****.11 ****.43 450 2025-1-3 5:35:46
江西沐霖建設(shè)有限公司 ****.97 ****.43 450 2025-1-3 2:02:38
四川輝耀圣城建筑工程有限公司 ****.66 ****.43 450 2025-1-3 2:41:47
西藏全盛建設(shè)工程有限公司 ****.58 ****.43 450 **** 17:45:04
林孚建設(shè)有限公司 ****.90 ****.43 450 2025-1-3 2:51:53
重慶標正建筑工程有限公司 ****.97 ****.43 450 2025-1-3 2:48:59
陜西北春建設(shè)工程有限公司 ****.63 ****.43 450 2025-1-2 21:46:46
湖北弘達遠楊水利水電技術(shù)有限公司 ****.32 ****.43 450 2025-1-3 3:50:29
四川梓浩建設(shè)工程有限公司 ****.84 ****.43 450 2025-1-3 3:07:59
河南九一建設(shè)工程有限公司 ****.94 ****.43 450 2025-1-3 3:50:30
贛州潛之建設(shè)工程有限公司 ****.14 ****.43 450 2025-1-3 3:20:25
四川新宇民信建筑工程有限公司 ****.48 ****.43 450 2025-1-3 2:24:54
四川同竣州建筑工程有限公司 ****.52 ****.43 450 2025-1-3 2:34:02
澤泰建設(shè)有限公司 ****.29 ****.43 450 2025-1-2 14:35:13
浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 ****.04 ****.43 450 2025-1-3 2:05:48
重慶洲天建筑工程有限公司 ****.06 ****.43 450 2025-1-3 2:10:46
江西吉瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.27 ****.43 450 2025-1-3 2:22:01
貴州建工集團第三建筑工程有限責(zé)任公司 ****.75 ****.43 450 2025-1-3 3:04:05
四川星速機電安裝工程有限公司 ****.70 ****.43 450 2025-1-3 1:11:59
西藏瑞豐建筑工程有限公司 ****.05 ****.43 450 2025-1-1 16:11:33
廣西華利達建筑有限公司 ****.58 ****.43 450 2025-1-3 4:40:30
中州夢建設(shè)集團有限公司 ****.81 ****.43 450 2025-1-3 3:21:11
西藏鑫壘建設(shè)有限公司 ****.56 ****.43 450 2025-1-1 19:17:23
四川省創(chuàng)業(yè)源建設(shè)工程有限公司 ****.49 ****.43 450 2025-1-1 17:41:20
河南億圖建筑工程有限公司 ****.88 ****.43 450 2025-1-3 2:29:27
四川寶爾潤建筑工程有限公司 ****.86 ****.43 450 2025-1-3 9:23:58
西藏智越建筑工程有限公司 ****.79 ****.43 450 2025-1-1 17:59:43
河南萬佳建設(shè)工程有限公司 ****.26 ****.43 450 2025-1-3 3:08:51
中恒華美建筑工程集團有限公司 ****.59 ****.43 450 2025-1-3 4:30:53
四川冉祥建設(shè)工程有限公司 ****.99 ****.43 450 2025-1-3 4:22:56
江西海云路橋工程有限公司 ****.96 ****.43 450 2025-1-3 4:19:40
四川天壬建設(shè)工程有限公司 ****.37 ****.43 450 2025-1-3 2:47:37
新鑫建設(shè)集團有限公司 ****.99 ****.43 450 2025-1-3 2:36:54
浙江宇度建設(shè)有限公司 ****.96 ****.43 450 2025-1-3 2:20:48
四川華方建筑工程有限公司 ****.17 ****.43 450 2025-1-2 16:26:19
中鼎國際工程有限責(zé)任公司 ****.35 ****.43 450 2025-1-2 20:43:43
四川中天偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 ****.73 ****.43 450 2025-1-3 5:26:59
四川將智建筑工程有限責(zé)任公司 ****.54 ****.43 450 2025-1-3 3:14:05
西部水電建設(shè)有限公司 ****.90 ****.43 450 2025-1-3 2:45:14
湖南奇立建設(shè)工程有限公司 ****.52 ****.43 450 2025-1-3 2:17:50
陜西遠泰興安建筑工程有限公司 ****.96 ****.43 450 2025-1-3 4:02:19
四川宏大建筑工程有限公司 ****.11 ****.43 450 2025-1-3 5:51:11
四川省同瑞達建設(shè)工程有限公司 ****.39 ****.43 450 2025-1-3 7:54:03
湖北金豐建設(shè)工程有限公司 ****.95 ****.43 450 2025-1-2 12:51:08
福建開天建設(shè)有限公司 ****.80 ****.43 450 2025-1-2 11:30:12
正軍項目管理集團有限公司 ****.93 ****.43 450 2025-1-3 3:01:12
四川首建建設(shè)工程有限公司 ****.70 ****.43 450 2025-1-3 3:19:55
四川漢寶碩建設(shè)工程有限公司 ****.93 ****.43 450 2025-1-3 2:47:00
重慶秋立建筑工程有限公司 ****.83 ****.43 450 2025-1-3 5:31:05
中九建工集團有限公司 ****.35 ****.43 450 2025-1-3 3:17:42
寧夏圣道建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.45 ****.43 450 2025-1-2 17:50:30
四川仟坤建設(shè)集團有限責(zé)任公司 ****.61 ****.43 450 2025-1-3 2:03:21
四川川泰眾鑫建設(shè)工程有限公司 ****.29 ****.43 450 2025-1-2 20:33:11
四川省建翔建筑工程有限公司 ****.94 ****.43 450 2025-1-3 6:27:01
四川道通建設(shè)工程有限公司 ****.44 ****.43 450 2025-1-3 2:32:57
重慶博野建筑工程有限公司 ****.47 ****.43 450 2025-1-3 3:42:58
四川盛世天達建設(shè)發(fā)展有限公司 ****.23 ****.43 450 **** 14:44:01
河北旺新建設(shè)工程有限公司 ****.84 ****.43 450 2025-1-3 2:30:09
四川綿東路橋工程有限公司 ****.17 ****.43 450 2025-1-2 17:47:37
江西正遠建設(shè)有限公司 ****.04 ****.43 450 2025-1-3 3:17:44
四川裕筑盛建筑工程有限公司 ****.16 ****.43 450 2025-1-3 5:01:19
四川中科天耀工程建設(shè)有限公司 ****.71 ****.43 450 2025-1-3 2:36:52
河北祿通市政工程有限公司 ****.43 ****.43 450 2025-1-3 3:29:59
中建國廈集團股份有限公司 ****.86 ****.43 450 2025-1-3 3:26:12
義倫建設(shè)有限公司 ****.17 ****.43 450 2025-1-1 13:07:21
四川松雁建設(shè)工程有限公司 ****.12 ****.43 450 2025-1-3 0:31:40
四川廣千進建設(shè)工程有限公司 ****.64 ****.43 450 2025-1-3 3:07:55
四川省旻瑞建設(shè)有限公司 ****.41 ****.43 450 2025-1-3 2:42:56
山東尚邦建設(shè)集團有限公司 ****.43 ****.43 450 2025-1-3 3:20:41
貴州建工集團第一建筑工程有限責(zé)任公司 ****.42 ****.43 450 2025-1-3 2:34:46
貴州貴和長青建設(shè)工程有限公司 ****.24 ****.43 450 2025-1-3 9:32:28
四川勇攀建設(shè)工程有限公司 ****.86 ****.43 450 2025-1-2 19:58:29
海鑫建工發(fā)展集團有限公司 ****.09 ****.43 450 2025-1-3 4:16:53
西藏坤宇建筑工程有限公司 ****.55 ****.43 450 2025-1-2 15:21:48
四川峨鼎建設(shè)工程有限公司 ****.41 ****.43 450 2025-1-3 3:25:15
九江行云建設(shè)有限公司 ****.68 ****.43 450 2025-1-3 4:07:27
西藏啟明實業(yè)有限公司 ****.36 ****.43 450 2025-1-2 23:50:27
鴻茂建設(shè)集團有限公司 ****.69 ****.43 450 2025-1-2 19:38:57
中九華南工程技術(shù)有限公司 ****.12 ****.43 450 2025-1-3 3:14:01
四川子南建筑工程有限責(zé)任公司 ****.23 ****.43 450 2025-1-3 4:48:59
陜西鴻豐建工貿(mào)有限公司 ****.05 ****.43 450 2025-1-3 3:31:31
四川中輝裕順建筑工程有限公司 ****.51 ****.43 450 2025-1-1 21:59:24
江蘇華秀生態(tài)建設(shè)有限公司 ****.53 ****.43 450 2025-1-3 3:41:45
江西寶卓建設(shè)工程有限公司 ****.51 ****.43 450 2025-1-3 3:12:52
廣西鵬城建筑工程有限公司 ****.18 ****.43 450 2025-1-3 3:14:03
海鐵路橋工程有限公司 ****.13 ****.43 450 2025-1-3 3:36:10
貴州中建偉業(yè)建設(shè)(集團)有限責(zé)任公司 ****.87 ****.43 450 2025-1-3 2:26:20
西藏云程建設(shè)工程有限責(zé)任公司 ****.89 ****.43 450 2025-1-3 3:27:25
陜西千弘土木工程有限公司 ****.18 ****.43 450 2025-1-3 3:42:01
西藏城華建筑工程有限公司 ****.88 ****.43 450 2025-1-2 22:36:48
豫興建筑工程有限公司 ****.95 ****.43 450 2025-1-3 2:13:28
江西晨緣建設(shè)工程有限公司 ****.04 ****.43 450 2025-1-3 2:30:33
鄂爾多斯市旭遠建設(shè)工程有限公司 ****.12 ****.43 450 2025-1-3 2:13:47
四川渝程禾建設(shè)有限公司 ****.80 ****.43 450 **** 13:33:50
新蒲建設(shè)集團有限公司 ****.94 ****.43 450 **** 14:56:41
四川蜀元建筑集團有限公司 ****.85 ****.43 450 2025-1-3 8:11:30
鄭州市泰安電力建設(shè)有限公司 ****.02 ****.43 450 2025-1-3 1:56:29
成都同佳建筑工程有限公司 ****.69 ****.43 450 2025-1-3 4:28:44
四川順洲建設(shè)工程有限公司 ****.54 ****.43 450 2025-1-3 4:55:11
四川經(jīng)亙建筑工程有限公司 ****.54 ****.43 450 2025-1-2 11:38:01
四川辰旺建設(shè)工程有限公司 ****.09 ****.43 450 **** 18:04:49
四川森威建筑工程有限公司 ****.34 ****.43 450 2025-1-3 1:48:38
四川豐沛建筑工程有限公司 ****.00 ****.43 450 2025-1-3 5:35:44
四川社稷建設(shè)工程有限公司 ****.90 ****.43 450 2025-1-3 3:35:06
廣西正笙建設(shè)工程有限公司 ****.04 ****.43 450 2025-1-3 4:46:23
四川福達聚隆建設(shè)工程有限公司 ****.23 ****.43 450 2025-1-1 22:37:35
展欣建工集團有限公司 ****.64 ****.43 450 2025-1-3 6:10:32
重慶隆盛建設(shè)工程有限公司 ****.41 ****.43 450 2025-1-3 3:20:38
江西葉楓建設(shè)工程有限公司 ****.13 ****.43 450 2025-1-3 3:30:16
四川建拓成建設(shè)工程有限公司 ****.41 ****.43 450 2025-1-3 2:35:15
西藏宇創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 ****.19 ****.43 450 2025-1-1 13:54:54
四川鴻捷建設(shè)工程有限公司 ****.11 ****.43 450 2025-1-2 16:43:35
四川辰賢建設(shè)有限公司 ****.72 ****.43 450 2025-1-2 13:04:37
陜西九土建設(shè)工程有限公司 ****.65 ****.43 450 2025-1-1 23:30:37
陜西鵬景建設(shè)工程有限公司 ****.10 ****.43 450 2025-1-3 2:21:11
江蘇神龍海洋工程集團有限公司 ****.60 ****.43 450 2025-1-3 2:24:09
河南金兆建設(shè)有限公司 ****.48 ****.43 450 2025-1-3 2:24:43
中潤濱海建設(shè)集團有限公司 ****.34 ****.43 450 2025-1-3 3:37:50
四川榮匯建設(shè)工程有限公司 ****.78 ****.43 450 2025-1-3 2:15:30
成順誠(四川)建設(shè)有限公司 ****.33 ****.43 450 2025-1-2 19:40:13
榮瑜建設(shè)集團有限公司 ****.94 ****.43 450 2025-1-3 2:24:54
四川華之廈建設(shè)工程有限公司 ****.11 ****.43 450 2025-1-2 14:16:43
四川元晶建設(shè)工程有限公司 ****.64 ****.43 450 2025-1-2 15:48:42
重慶市渝海建設(shè)(集團)有限公司 ****.32 ****.43 450 2025-1-3 4:09:59
中天亞城建設(shè)工程有限公司 ****.41 ****.43 450 2025-1-3 2:02:57
四川駿昌建設(shè)工程有限公司 ****.86 ****.43 450 2025-1-2 15:54:20
江西泰地建筑工程有限公司 ****.22 ****.43 450 2025-1-3 2:57:18
四川中坤鎰建設(shè)工程有限公司 ****.24 ****.43 450 2025-1-3 4:21:47
西藏成發(fā)建筑工程有限公司 ****.79 ****.43 450 2025-1-3 7:47:41
福建永旺建工集團有限公司 ****.88 ****.43 450 2025-1-3 2:15:42
江西中堅建設(shè)工程有限公司 ****.63 ****.43 450 2025-1-2 15:52:29
南璟建設(shè)有限公司 ****.52 ****.43 450 2025-1-3 2:25:04
福建才溪建設(shè)集團有限公司 ****.81 ****.43 450 2025-1-3 2:50:59
江西省騏鼎建設(shè)工程有限公司 ****.38 ****.43 450 2025-1-3 3:42:33
河南鑫品建筑工程有限公司 ****.61 ****.43 450 2025-1-3 3:34:53
四川三和恒生建筑工程有限責(zé)任公司 ****.33 ****.43 450 2025-1-3 3:25:42
江西三寶建設(shè)有限公司 ****.29 ****.43 450 2025-1-3 2:20:40
河南明臺建筑工程有限公司 ****.16 ****.43 450 2025-1-1 15:22:48
江西昌西建設(shè)工程有限公司 ****.49 ****.43 450 2025-1-3 3:21:00
貴州杰聯(lián)建筑工程有限公司 ****.46 ****.43 450 2025-1-3 2:37:38
新疆建思達億建設(shè)工程有限公司 ****.65 ****.43 450 2025-1-3 6:27:11
四川鑫悅同輝建設(shè)工程有限公司 ****.43 ****.43 450 2025-1-3 2:46:41
四川頂邁建設(shè)工程有限公司 ****.33 ****.43 450 2025-1-3 3:43:16
四川邑程建設(shè)工程有限公司 ****.79 ****.43 450 **** 20:47:23
四川中泰恒業(yè)建設(shè)工程有限公司 ****.76 ****.43 450 2025-1-3 2:14:15
四川錦一建設(shè)工程有限公司 ****.50 ****.43 450 2025-1-3 2:31:55
四川信佳匯建設(shè)科技有限公司 ****.08 ****.43 450 2025-1-3 2:36:10
四川力凡建筑工程有限公司 ****.02 ****.43 450 2025-1-3 2:24:17
福建昱勛建設(shè)有限公司 ****.12 ****.43 450 2025-1-3 3:04:06
四川碩億建設(shè)有限公司 ****.59 ****.43 450 2025-1-2 17:58:40
遼寧灃晟建設(shè)有限公司 ****.30 ****.43 450 2025-1-2 16:51:40
四川川翔建設(shè)工程有限公司 ****.26 ****.43 450 2025-1-3 3:19:11
大昌建設(shè)集團有限公司 ****.55 ****.43 450 2025-1-3 2:38:18
四川聚勝華建設(shè)工程有限公司 ****.29 ****.43 450 2025-1-3 2:05:56
四川皓杰建設(shè)工程有限公司 ****.80 ****.43 450 2025-1-3 2:19:51
四川暄和建設(shè)工程有限公司 ****.02 ****.43 450 2025-1-2 17:32:58
四川銀財新建筑工程有限公司 ****.11 ****.43 450 2025-1-3 3:12:18
山東中星安裝工程有限公司 ****.61 ****.43 450 2025-1-3 3:04:28
四川升昌和工程項目管理有限公司 ****.79 ****.43 450 2025-1-3 2:59:53
中鐵十一局集團有限公司 ****.59 ****.43 450 2025-1-2 20:23:43
四川煜通項目管理有限公司 ****.12 ****.43 450 2025-1-3 3:15:25
四川中洋建興建設(shè)工程有限公司 ****.77 ****.43 450 2025-1-1 16:36:29
河南國埔建筑工程有限公司 ****.32 ****.43 450 2025-1-3 3:53:11
騰躍建工集團有限公司 ****.71 ****.43 450 2025-1-2 15:29:20
四川鵬文建筑工程有限公司 ****.15 ****.43 450 2025-1-3 2:17:04
陜西西和建設(shè)有限公司 ****.03 ****.43 450 2025-1-3 2:22:14
四川恒澤源建筑工程有限公司 ****.04 ****.43 450 2025-1-3 2:33:06
西藏旭順建設(shè)有限公司 ****.12 ****.43 450 2025-1-2 18:13:54
四川利中建筑工程有限公司 ****.70 ****.43 450 2025-1-3 2:39:09
天津城建隧道股份有限公司 ****.96 ****.43 450 2025-1-3 2:39:49
甘肅第四建設(shè)集團有限責(zé)任公司 ****.18 ****.43 450 2025-1-3 2:47:14
四川省開創(chuàng)遠盛建設(shè)工程有限公司 ****.71 ****.43 450 2025-1-1 23:55:02
四川中旭建業(yè)建設(shè)工程有限公司 ****.39 ****.43 450 2025-1-2 0:22:19
河南筑橋建工有限公司 ****.98 ****.43 450 2025-1-1 20:39:06
四川仲橋建筑工程有限公司 ****.20 ****.43 450 2025-1-3 2:29:45
四川中天澤建設(shè)工程有限公司 ****.78 ****.43 450 2025-1-3 2:47:05
四川中天興蜀建設(shè)工程有限公司 ****.96 ****.43 450 2025-1-3 3:41:28
四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 ****.68 ****.43 450 2025-1-2 15:58:28
四川燎遠騰輝建設(shè)工程有限公司 ****.20 ****.43 450 2025-1-3 2:13:45
國建中匠建設(shè)有限公司 ****.05 ****.43 450 2025-1-2 22:14:38
宏星建設(shè)工程集團有限公司 ****.40 ****.43 450 2025-1-2 17:58:28
廣西圣泰建設(shè)工程有限公司 ****.02 ****.43 450 2025-1-3 3:30:51
福建匯達建筑工程有限公司 ****.82 ****.43 450 2025-1-3 1:55:41
西藏順展建設(shè)工程有限公司 ****.78 ****.43 450 2025-1-2 16:05:24
江西省錦洲市政工程有限公司 ****.60 ****.43 450 2025-1-3 2:29:49
中創(chuàng)宏業(yè)建設(shè)有限公司 ****.87 ****.43 450 2025-1-3 3:09:55
四川金沅瑞建筑工程有限公司 ****.19 ****.43 450 2025-1-3 3:09:04
江西省思賢建設(shè)工程有限公司 ****.20 ****.43 450 2025-1-3 3:27:28
四川子楚建筑工程有限公司 ****.07 ****.43 450 2025-1-2 11:35:43
吉安曦弘路橋工程有限公司 ****.31 ****.43 450 2025-1-3 5:28:02
廣西正洋建設(shè)工程有限公司 ****.40 ****.43 450 2025-1-3 3:11:14
貴州建工第八建設(shè)集團有限公司 ****.49 ****.43 450 2025-1-3 2:20:11
河南天夢星建筑工程有限公司 ****.22 ****.43 450 2025-1-3 3:41:14
甘肅金廣建設(shè)工程有限公司 ****.69 ****.43 450 **** 17:31:37
河南三林建設(shè)集團有限公司 ****.18 ****.43 450 2025-1-3 8:57:35
四川銘承建設(shè)工程有限公司 ****.28 ****.43 450 2025-1-3 3:04:47
河南置誠建筑工程有限公司 ****.91 ****.43 450 2025-1-3 2:51:25
廣西貴港建設(shè)集團有限公司 ****.55 ****.43 450 2025-1-3 3:06:05
四川祥欣建筑工程有限公司 ****.86 ****.43 450 2025-1-2 14:48:43
貴州省公建投資控股有限公司 ****.16 ****.43 450 2025-1-3 3:35:52
四川粉妝玉砌建設(shè)工程有限公司 ****.09 ****.43 450 2025-1-2 16:56:47
福建榮冠環(huán)境建設(shè)集團有限公司 ****.85 ****.43 450 2025-1-3 2:33:23
輝彩建設(shè)集團有限公司 ****.67 ****.43 450 2025-1-3 2:49:00
江蘇路泰建設(shè)集團有限公司 ****.32 ****.43 450 2025-1-3 2:13:25
關(guān)注乙方寶服務(wù)號,實時查看招標信息>>
模擬toast