點擊登錄查看項目開標(biāo)記錄
開標(biāo)時間:**** 18:01:00
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)價格 | 交貨期 |
---|---|---|
福建省億豪建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建翰如建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省東日工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建昊桓建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建中虹建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建卓著建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
海峽中骉(福建)建工集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建顧凱建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
中建鼎盛置業(yè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建方得建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建駿坤建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建錦實建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
貴州鑫玖建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
山東泰安建筑工程集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建北極光建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
廈門市執(zhí)象智能科技有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建錦靈建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建鷺砼建工有限公司 | 0.0 | 75天 |
中恒益建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省曠舜建筑有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建川洲建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建澤濤建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
萬利安(福建)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
能工建設(shè)(福建)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建中晟天成建工有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建達(dá)宇景觀建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建祥巖建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省卓航強鑫建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
云南神川建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
浙江億景建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省協(xié)成建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建新金利建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省權(quán)晟建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
鴻川建筑產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建海拓建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建中冶永行集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建卓創(chuàng)工程管理有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建大武夷建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
廈門惠和股份有限公司 | 0.0 | 75天 |
河南省同道市政建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
四川中梁建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省開春建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
廣西貴港建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建中誠諾建設(shè)工程管理有限公司 | 0.0 | 75天 |
四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建旺鑾建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省禹天建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
中東基建科技集團基建有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省磐瑞建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省新越建工有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建興騰建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省閩恒建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建卓馳工程管理有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建潤格建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
中建富林集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
廣東新榮建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
賀豐建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建警聲市政園林集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建鼎億建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建永龍建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建航凱建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
鄧州市竹間建設(shè)工程施工有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建才鼎建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建成冠建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
南陽市尚杭電力工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省欣鼎建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建閩工建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
百鯨建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建弘輝建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
溫州泰洲建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建忠民集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
云帆控股集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
渝州建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
河南林平建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建利投建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建寶宏建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建閩萬華水利水電工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
中地寅崗建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建博成建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建新華泰建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
南陽市金浦生態(tài)園林有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建海正建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建嘉泓建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建筑龍建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建鑫盛鼎建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
山東廣幫建筑安裝有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建銘瑞建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省米多建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建協(xié)泰建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
千易建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建金和建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建宏地建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建筑美建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
武夷龍輝建設(shè)(福建)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建旭斌建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省隆昇建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建速凱建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省民益建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
廈門國璟環(huán)境工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建陸捌建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
貴州慶沃建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
旭隆建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
廈門市鑫藝宏建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建萬維建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
河南城洲建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
河南泰亞建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建順泰建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建弘海建工集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建鑫遠(yuǎn)建工有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省銘越建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省城鄉(xiāng)建設(shè)股份有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省建鴻安裝工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建三拓建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建偉業(yè)公路建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建創(chuàng)邦建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
貴州中漢建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
中建永騰(福建)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建儲鈺建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省唐韻建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
廣西碧虹建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建泰清建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
重慶捷佳建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建熙菱建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
順信建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建北華建工有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省錦隆信建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建興芝建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建世紀(jì)正工建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省榕冠建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
富球建設(shè)(福建)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建森正建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
河南省港文建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建長寬建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
中彥淏德建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
西部環(huán)宇建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
智城時代(福建)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
湖南中超生態(tài)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建兆億建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建葉茂建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建潤柏建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
重慶遠(yuǎn)亨建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
貴州晟垣建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省吳曉建筑有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建鑫睿達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建閩都建譽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省豐涌建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建沐盈建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
海峽三建(福建)建工發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
安徽興羅建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福州安信建筑勞務(wù)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省德融建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建筑融建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
安徽安可建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建潤創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
天津六建建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建權(quán)旺建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
河北金鼎建筑工程集團有限責(zé)任公司 | 0.0 | 75天 |
福建省倉興建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
河南瀾添建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建從喜建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
龍巖市匯建工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建琦裕建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
廈門卓毅建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建宸藝建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省正銀建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建新時代項目管理有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建恒固建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建昂興建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建中登建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建環(huán)巖辰建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
天津中璟建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
騰圣建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建承昌建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建祥博建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
中昌核工(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建利碩建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建鑫眾森建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建鵬飛宇建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省芊華建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建兆鴻建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建坤弘建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建泰舜建工有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省知福建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建旺鑫水電工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
江蘇富邦環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建盛峰建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省錦鴻建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建閩城建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建拓峻建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建康嘉達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建眾騰建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建萊億建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建閩榕建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
河南碩祿建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省粵工建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建鑫禹水利建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
鼎冠建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
廣州市景興建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
江西恒耀建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建交大建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
重慶乾和建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
恒榮建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省翎忻發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
濰坊東大建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
河南秋創(chuàng)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建大佳建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省天優(yōu)吉瑪建筑有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建謙一建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建禹拓建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建東煌建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省邵武市馨宇建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省源城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
河南文水水電工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
江西景態(tài)園林藝術(shù)有限公司 | 0.0 | 75天 |
正禹建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建順宇建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建閩九建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建天盛建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
中城華筑(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建裕航建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
國泰新點軟件股份有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建大舟建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省華榮建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省礫宕建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
愛航(福建)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省日超建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省濱城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省高遠(yuǎn)建設(shè)工程開發(fā)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建子衿建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
日富建工集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建鼎祥旺建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省五洲建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省昶盛建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建紫泥建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建天洛建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建海峽中閩工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省沃源水利工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
安徽天建建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
江西九鼎建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
華躍建工有限公司 | 0.0 | 75天 |
甌中(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省易中成建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建明泓建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
海峽望海(福建)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省同舟建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建巧匠建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建泰岳建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
廈門市華舫建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建優(yōu)宸建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
鴻達(dá)建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省星橋建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建三益工程管理有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省鑫宏揚建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福州凱菲建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省蓮禧建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
江西泉業(yè)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建年可期建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省泰成建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建晟焱建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省三明磐基建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建福龍建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
河南泉宏建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
翼翮(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
安徽廣旭建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省宇煌建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建喜慶建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省迪騰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
臺州天佑建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建雙德建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
耀元國際建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建邦創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
湖南漣水建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建昱瑞建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
中振建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建樂生工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
山西億承建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
沃達(dá)建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省至臻建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
浙江超業(yè)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建圓周建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
漳州市龍文第三建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建華弘建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建開晨建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建磊銘建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
恒超建工集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
河南道烈建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省天南建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
陜西大道建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建億翔正建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省圓隆建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省奕群建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建良業(yè)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建新九州建筑有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建旺森建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建國利工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建聯(lián)澤建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
中正置潤(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
浙江光大建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
河南衡利建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
河南海之瀾建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
河南眾船建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省全一工程管理有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建綏康建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
南陽恒御土木建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建春城建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
貴州閩江建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省固佳路橋工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建匯中恒一建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建卓鼎建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
中畝建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
深圳市東遠(yuǎn)泰建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省佳筑景建建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
中啟鴻騰建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
江西省福力城建有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建唐燁建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
永同昌建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建川萃騰建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建光業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省馳城建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省森城建建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省申明建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
重慶明星建筑裝飾有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建眾禹建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建煌金旺建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省凌秀建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建金鉆建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
四川中鑫天泓建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建廣榮建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
重慶市羽翌建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省百花建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
洲建集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建隆騰悅建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
浙江長興萬錦建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
四川德政建設(shè)工程管理有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建海特建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
重慶開欣建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
廣東豐立達(dá)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建和盛達(dá)建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省環(huán)睿建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福鼎市鼎盛建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省隆鉆建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
至永建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
江西天豐建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建弘璟和建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建盟眾建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建金鼎建筑發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省豐鼎建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省邵武三建工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省圣德堡建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
卓越市政園林建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建欣萬建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建元福建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建威嘉建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
中弘洋(廈門)建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建銘辰建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建潤富建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建同坤筑城建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省巨龍建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建飲源建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建豐達(dá)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
寧夏浩濘建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建舜禹建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建華典建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建九豐建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省雙源工程技術(shù)有限公司 | 0.0 | 75天 |
江蘇辰宇建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
重慶渝秀建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
河南道冠建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建鼎浦建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
廣泓建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省耕海建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
譯誠實業(yè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
閩江建工(貴州)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
深圳市坤盛達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
盛暉建工有限公司 | 0.0 | 75天 |
安徽三三建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
筑華建筑集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
海峽眾源(福建)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
閩晟集團城建發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
鄧州市百晟建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
安徽天凌建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
河南省伴田園林有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建誠藝建筑有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省天禹建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建輝凌建工發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建昌昊建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建興港建工有限公司 | 0.0 | 75天 |
昆岑建工有限公司 | 0.0 | 75天 |
南陽市生花園林綠化有限公司 | 0.0 | 75天 |
河南海馬建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
升升集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建東益建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
江西泰舟建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
廈門正森建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建拓榮建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省全鑫建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建復(fù)豐祥建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建三桂建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建天成力達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建瑞芝建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
河南澤榮建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建嘉凱建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建閩筑建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
安順正恩建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建佳鈺建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省石獅市市政工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建富俊建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建鑫納僑建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
三贏建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
禹天建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
均正(福建)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
廈門中驪建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建中恒科建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省承乾建筑工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建嘉木春方建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建點位建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
四川中銘建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建中閩謙合建工有限公司 | 0.0 | 75天 |
河南追開建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建榮科建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
雙億建設(shè)(福建)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建遠(yuǎn)拓建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
湖北正印建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建鼎熙路橋建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建冠達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
南京遠(yuǎn)揚市政工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建廣鷹建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建同得建工集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建龍靈騰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省紅頂信息發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
內(nèi)蒙古新開元建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建萬豪駿匯建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建星鼎建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建金利城建設(shè)工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省金中建筑發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
四川省渝達(dá)工程項目管理咨詢有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建安發(fā)建設(shè)有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省恒旭建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建省湯頭建工集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
江蘇楨浩建設(shè)集團有限公司 | 0.0 | 75天 |
福建源榕交通工程有限公司 | 0.0 | 75天 |
