招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)****
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ****
公示名稱: 石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)****項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): ****001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**** | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 園林綠化工程施工 | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | **** | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 開(kāi)標(biāo)4 |
公示開(kāi)始日期: | **** | 公示截止日期: | **** |
1.中標(biāo)候選人名單
點(diǎn)擊登錄查看 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | ****.47 | ****.47 | 合格 | 40日歷天 |
2 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | ****.64 | ****.64 | 合格 | 40日歷天 |
3 | 河北晶遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | ****.52 | ****.52 | 合格 | 40日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
點(diǎn)擊登錄查看 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書(shū)名稱 | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 邊勝永 | 高級(jí)工程師 | 二級(jí)建造師注冊(cè)證書(shū) | **** |
2 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 崔利岡 | 無(wú) | 建造師證 | 冀**** |
3 | 河北晶遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 王丹 | 無(wú) | 二級(jí)建造師注冊(cè)證 | 冀**** |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
點(diǎn)擊登錄查看 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北晶遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 滿足,滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
點(diǎn)擊登錄查看 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
2 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
3 | 河北晶遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
4 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
5 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 28.50 | 28.05 | 29.53 | 28.38 | 27.81 |
2 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 26.88 | 26.70 | 27.75 | 26.55 | 25.98 |
3 | 河北晶遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 24.60 | 24.30 | 28.13 | 22.80 | 23.82 |
4 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 24.84 | 25.35 | 26.46 | 23.97 | 24.66 |
5 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 24.24 | 24.15 | 25.65 | 20.94 | 24.03 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北雪龍建筑園林工程有限公司 | 68.72 | 97.83 |
2 | 河北華鵬建筑安裝工程有限公司 | 70.06 | 97.48 |
3 | 河北晶遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 70.52 | 95.90 |
4 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 70.15 | 95.86 |
5 | 河北澤輝市政工程有限公司 | 68.65 | 93.10 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無(wú) |
7. 提出異議的渠道和方式:受理單位:點(diǎn)擊登錄查看 聯(lián)系人:王曉麗 電話: ****
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 點(diǎn)擊登錄查看 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**** | 地址: | 行唐縣**** |
聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人: | 王曉麗 |
電話: | **** | 電話: | **** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/