招標(biāo)項(xiàng)目名稱: 聯(lián)邦名都二期續(xù)建工程(無新增)
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào): ****
公示名稱: 聯(lián)邦名都二期續(xù)建工程(無新增)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào): ****001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 聯(lián)邦名都二期續(xù)建工程(無新增)標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標(biāo)時(shí)間: | **** | 開標(biāo)地點(diǎn): | 開標(biāo)5 |
公示開始日期: | **** | 公示截止日期: | **** |
1.中標(biāo)候選人名單
點(diǎn)擊登錄查看 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建研科技有限公司;河北住建綠色建筑科技有限公司;河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | ****.12 | ****.12 | 合格 | 160 |
2 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.06 | ****.06 | 合格 | 160日歷天 |
3 | 金秋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ****.34 | ****.34 | 合格 | 160日歷天 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
點(diǎn)擊登錄查看 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建研科技有限公司;河北住建綠色建筑科技有限公司;河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 張立佳 | 工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀****1893 |
2 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張慶曉 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀****9011 |
3 | 金秋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 馮子圣 | 高級(jí)工程師 | 一級(jí)建造師 | 冀****0564 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
點(diǎn)擊登錄查看 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北建研科技有限公司;河北住建綠色建筑科技有限公司;河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 金秋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
點(diǎn)擊登錄查看 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建研科技有限公司;河北住建綠色建筑科技有限公司;河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 吃遍中國公園商業(yè)街及地下建筑F-J區(qū)**** | 點(diǎn)擊登錄查看 | **** | ****.84 |
2 | 河北建研科技有限公司;河北住建綠色建筑科技有限公司;河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 河北省第七屆(定州)園林博覽會(huì)主展館項(xiàng)目EPC總承包 | 定州市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | **** | ****.44 |
3 | 河北建研科技有限公司;河北住建綠色建筑科技有限公司;河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)園工程施工總承包 | 鹽城西伏河科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | **** | ****.30 |
4 | 金秋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 石家莊市**** | 石家莊市政府投資項(xiàng)目代建中心 | **** | ****.68 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號(hào) | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建研科技有限公司;河北住建綠色建筑科技有限公司;河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
2 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
3 | 金秋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
4 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
5 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北建研科技有限公司;河北住建綠色建筑科技有限公司;河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 28.95 | 21.96 | 21.96 | 27.00 | 29.07 |
2 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.53 | 20.25 | 19.80 | 24.36 | 22.80 |
3 | 金秋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 25.26 | 19.98 | 19.08 | 24.57 | 22.50 |
4 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 24.48 | 20.31 | 18.66 | 24.30 | 22.50 |
5 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 23.52 | 19.74 | 18.27 | 24.15 | 22.20 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北建研科技有限公司;河北住建綠色建筑科技有限公司;河北建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 68.21 | 94.65 |
2 | 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68.14 | 91.55 |
3 | 金秋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 68.14 | 91.11 |
4 | 中通建工城建集團(tuán)有限公司 | 68.14 | 91.06 |
5 | 縱攬建設(shè)發(fā)展有限公司 | 68.14 | 90.44 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。受理單位:點(diǎn)擊登錄查看; 聯(lián)系人:陸心澤 聯(lián)系電話:****
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 點(diǎn)擊登錄查看 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市**** | 地址: | 河北省石家莊市**** |
聯(lián)系人: | 點(diǎn)擊登錄查看 | 聯(lián)系人: | 陸心澤 |
電話: | **** | 電話: | **** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/