全國 [切換]
關(guān)于我們

XQ040205周邊配套道路工程開標(biāo)記錄[A3310811140002088001001]

浙江臺州 2025-01-07
下文中“***”為隱藏內(nèi)容,僅對乙方寶會員用戶開放,會員后可查看內(nèi)容詳情
項目名稱:
XQ040205周邊配套道路工程
項目代碼:
****
招標(biāo)人:
聯(lián)系人:點(diǎn)擊登錄查看
電話:****
代理機(jī)構(gòu):
地址:溫嶺市****
聯(lián)系人:趙霞霞
電話:****
標(biāo)段(包)名稱:
XQ040205周邊配套道路工程
標(biāo)段(包)編號:
A********
序號 投標(biāo)人名稱 投標(biāo)報價 投標(biāo)工期(交貨期) 質(zhì)量承諾
1 臺州垚森建設(shè)有限公司 4,684,135.00元 100天 合格
2 東陽市利興建設(shè)有限公司 4,715,379.00元 100天 合格
3 精立建設(shè)有限公司 4,706,384.00元 100天 合格
4 東陽市萬嶸建設(shè)有限公司 4,666,620.00元 100天 合格
5 麗水鴻銘建設(shè)工程有限公司 4,720,112.00元 100天 合格
6 森拓建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,722,479.00元 100天 合格
7 浙江光正建設(shè)有限公司 4,669,461.00元 100天 合格
8 浙江新路建設(shè)有限公司 4,712,539.00元 100天 合格
9 紹興向南建設(shè)有限公司 4,672,301.00元 100天 合格
10 杭州航升建設(shè)有限公司 4,657,626.00元 100天 合格
11 浙江方圓市政工程有限公司 4,672,301.00元 100天 合格
12 杭州原景建設(shè)環(huán)境有限公司 4,674,668.00元 100天 合格
13 溫嶺市景翔市政工程有限公司 4,681,295.00元 100天 合格
14 杭州泰洪鑫建設(shè)有限公司 4,675,141.00元 100天 合格
15 浙江中圖建設(shè)有限公司 4,708,278.00元 100天 合格
16 華升建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,675,141.00元 100天 合格
17 浙江萬廣建設(shè)工程有限公司 4,722,479.00元 100天 合格
18 浙江景園建設(shè)有限公司 4,707,331.00元 100天 合格
19 恒基建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,706,411.00元 100天 合格
20 中營晨旭建設(shè)有限公司 4,661,886.00元 100天 合格
21 浙江湖州宏申建設(shè)有限公司 4,669,934.00元 100天 合格
22 浙江一慶建設(shè)有限公司 4,643,898.00元 100天 合格
23 譯誠實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 4,661,413.00元 100天 合格
24 浙江喻鼎建設(shè)有限公司 4,643,423.00元 100天 合格
25 浙江卓穎工程設(shè)計有限公司 4,691,236.00元 100天 合格
26 浙江永聯(lián)建設(shè)工程股份有限公司 4,702,124.00元 100天 合格
27 浙江萬騰建設(shè)有限公司 4,647,685.00元 100天 合格
28 麗水市飛煜建筑工程有限公司 4,731,001.00元 100天 合格
29 浙江米佑建設(shè)有限公司 4,663,780.00元 100天 合格
30 浙江恒江建設(shè)有限公司 4,686,502.00元 100天 合格
31 杭州天晟建設(shè)有限公司 4,676,562.00元 100天 合格
32 浙江昌屹建設(shè)有限公司 4,700,230.00元 100天 合格
33 浙江鴻旭園林建設(shè)有限公司 4,653,366.00元 100天 合格
34 杭州鑫蓬建設(shè)有限公司 4,650,525.00元 100天 合格
35 浙江華成永順建設(shè)有限公司 4,692,183.00元 100天 合格
36 江西中一建工集團(tuán)有限公司 4,683,188.00元 100天 合格
37 浙江雙翔建設(shè)有限公司 4,650,052.00元 100天 合格
38 浙江宸鯤建設(shè)有限公司 4,728,160.00元 100天 合格
39 杭州擎業(yè)建設(shè)有限公司 4,650,999.00元 100天 合格
40 杭州建瑞建設(shè)有限公司 4,648,158.00元 100天 合格
41 嘉興禾亞建設(shè)有限公司 4,661,413.00元 100天 合格
42 臺州鑫安建設(shè)有限公司 4,656,206.00元 100天 合格
43 浙江泓策佳業(yè)建設(shè)有限公司 4,698,811.00元 100天 合格
44 浙江龍泉德景建設(shè)有限公司 4,663,306.00元 100天 合格
45 紹興萬鶴建設(shè)有限公司 4,691,710.00元 100天 合格
46 浙江祿達(dá)建筑工程有限公司 4,646,265.00元 100天 合格
47 嘉興宏豐建設(shè)有限公司 4,709,698.00元 100天 合格
48 溫州永昌建設(shè)有限公司 4,650,052.00元 100天 合格
49 浙江廣通環(huán)境建設(shè)有限公司 4,731,001.00元 100天 合格
50 博大環(huán)境集團(tuán)有限公司 4,685,082.00元 100天 合格
51 浙江中祺建設(shè)有限公司 4,683,188.00元 100天 合格
52 四川福來建設(shè)工程有限公司 4,719,166.00元 100天 合格
53 浙江園冶生態(tài)建設(shè)有限公司 4,719,640.00元 100天 合格
54 方嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,727,805.00元 100天 合格
55 金華市鴻晟建設(shè)有限公司 4,695,024.00元 100天 合格
56 臺州宸浠建設(shè)有限公司 4,722,953.00元 100天 合格
57 江西省福力城建有限公司 4,720,112.00元 100天 合格
58 江西省城建集團(tuán)有限公司 4,708,278.00元 100天 合格
59 浙江宇洋建設(shè)有限公司 4,703,070.00元 100天 合格
60 浙江華鼎市政建設(shè)有限公司 4,717,273.00元 100天 合格
61 浙江鑫晟達(dá)生態(tài)工程有限公司 4,727,687.00元 100天 合格
62 紹興弘裕建設(shè)有限公司 4,687,922.00元 100天 合格
63 浙江呈日建設(shè)有限公司 4,698,811.00元 100天 合格
64 浙江亞超建設(shè)股份有限公司 4,688,869.00元 100天 合格
65 諸暨市濱江園林綠化有限公司 4,699,518.00元 100天 合格
66 寧波奧達(dá)建設(shè)有限公司 4,726,266.00元 100天 合格
67 浙江景天園林工程有限公司 4,724,846.00元 100天 合格
68 浙江虞廈建設(shè)有限公司 4,687,922.00元 100天 合格
69 溫嶺市卓立水利水電建設(shè)有限公司 4,715,853.00元 100天 合格
70 浙江領(lǐng)創(chuàng)環(huán)境建設(shè)有限公司 4,662,833.00元 100天 合格
71 臺州邁拓建設(shè)有限公司 4,661,886.00元 100天 合格
72 浙江千木建設(shè)有限公司 4,704,964.00元 100天 合格
73 杭州鼎裕建設(shè)有限公司 4,650,999.00元 100天 合格
74 寧波市天慶建設(shè)有限公司 4,724,846.00元 100天 合格
75 臺州市中馳建設(shè)工程有限公司 4,692,657.00元 100天 合格
76 浙江越宮鋼結(jié)構(gòu)有限公司 4,668,040.00元 100天 合格
77 臺州德創(chuàng)建設(shè)有限公司 4,657,153.00元 100天 合格
78 杭州聯(lián)基建設(shè)工程有限公司 4,655,733.00元 100天 合格
79 浙江天雄建設(shè)有限公司 4,726,266.00元 100天 合格
80 浙江嘉晟建設(shè)有限公司 4,716,799.00元 100天 合格
81 麗水華晟建設(shè)有限公司 4,727,687.00元 100天 合格
82 杭州臨大建設(shè)工程有限公司 4,697,391.00元 100天 合格
83 諸暨恒樂建設(shè)有限公司 4,648,158.00元 100天 合格
84 浙江叁建市政工程有限公司 4,669,461.00元 100天 合格
85 湖州恒闊建設(shè)有限公司 4,654,313.00元 100天 合格
86 浙江乾鴻建設(shè)有限公司 4,658,573.00元 100天 合格
87 龍泉觀松古建筑工程有限公司 4,664,253.00元 100天 合格
88 臺州市盛環(huán)建設(shè)工程有限公司 4,687,449.00元 100天 合格
89 浙江嘉湖生態(tài)建設(shè)有限公司 4,681,768.00元 100天 合格
90 臺州錦騰建設(shè)工程有限公司 4,649,105.00元 100天 合格
91 浙江天地環(huán)境建設(shè)有限公司 4,677,035.00元 100天 合格
92 臺州立昌工程建設(shè)有限公司 4,652,892.00元 100天 合格
93 浙江中凰建設(shè)有限公司 4,699,758.00元 100天 合格
94 浙江佳和建設(shè)有限公司 4,704,964.00元 100天 合格
95 浙江崇業(yè)建設(shè)有限公司 4,692,183.00元 100天 合格
96 溫州市偉業(yè)裝飾有限公司 4,705,911.00元 100天 合格
97 浙江銘友建設(shè)有限公司 4,713,849.00元 100天 合格
98 浙江遠(yuǎn)強(qiáng)建設(shè)有限公司 4,655,259.00元 100天 合格
99 麗水漢飛建設(shè)有限公司 4,645,318.00元 100天 合格
100 浙江昌湖建設(shè)有限公司 4,678,455.00元 100天 合格
101 臺州創(chuàng)通建設(shè)有限公司 4,702,597.00元 100天 合格
102 麗水華野園林建設(shè)有限公司 4,731,001.00元 100天 合格
103 浙江宏瑜建設(shè)有限公司 4,690,289.00元 100天 合格
104 浙江坤寧建設(shè)有限公司 4,679,875.00元 100天 合格
105 浙江逸龍建設(shè)有限公司 4,642,004.00元 100天 合格
106 浙江鴻璟建設(shè)有限公司 4,703,544.00元 100天 合格
107 浙江銀騰建設(shè)有限公司 4,668,987.00元 100天 合格
108 浙江得昇建設(shè)有限公司 4,729,580.00元 100天 合格
109 浙江永浩建設(shè)有限公司 4,689,343.00元 100天 合格
110 浙江東晟建設(shè)工程有限公司 4,704,017.00元 100天 合格
111 臺州弘江建設(shè)工程股份有限公司 4,713,959.00元 100天 合格
112 浙江鑫洋建設(shè)有限公司 4,652,419.00元 100天 合格
113 浙江金浦建筑有限公司 4,731,947.00元 100天 合格
114 浙江信圖建設(shè)有限公司 4,673,721.00元 100天 合格
115 士高建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,680,348.00元 100天 合格
116 卓循建設(shè)(浙江)有限公司 4,695,970.00元 100天 合格
117 紹興市順騰建設(shè)有限公司 4,702,124.00元 100天 合格
118 浙江強(qiáng)杭建設(shè)有限公司 4,706,858.00元 100天 合格
119 臺州永建建設(shè)有限公司 4,643,424.00元 100天 合格
120 杭州**** 4,681,295.00元 100天 合格
121 石家莊一建建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,693,603.00元 100天 合格
122 浙江元鼎元園林建設(shè)有限公司 4,640,987.00元 100天 合格
123 浙江越湖建設(shè)有限公司 4,701,177.00元 100天 合格
124 浙江中騰建設(shè)有限公司 4,669,461.00元 100天 合格
125 浙江大道建設(shè)工程有限公司 4,685,555.00元 100天 合格
126 寧波源耀建設(shè)有限公司 4,657,626.00元 100天 合格
127 浙江偉星環(huán)境建設(shè)有限公司 4,686,976.00元 100天 合格
128 浙江眾一建設(shè)工程有限公司 4,675,615.00元 100天 合格
129 浙江協(xié)泰建設(shè)有限公司 4,646,265.00元 100天 合格
130 浙江昕豐鼎建設(shè)工程有限公司 4,682,242.00元 100天 合格
131 浙江明佑建設(shè)工程有限公司 4,654,786.00元 100天 合格
132 溫州眾新建設(shè)有限公司 4,672,774.00元 100天 合格
133 浙江華呈建設(shè)工程有限公司 4,663,306.00元 100天 合格
134 臺州市康程建設(shè)工程有限公司 4,685,555.00元 100天 合格
135 溫嶺市石粘建筑工程有限公司 4,642,477.00元 100天 合格
136 杭州臨安宏瑞建設(shè)工程有限公司 4,650,999.00元 100天 合格
137 臺州以利建設(shè)有限公司 4,650,525.00元 100天 合格
138 浙江鼎興建設(shè)有限公司 4,657,153.00元 100天 合格
139 臺州市悅晟建設(shè)有限公司 4,644,844.00元 100天 合格
140 浙江龍泉宏騰建設(shè)工程有限公司 4,727,213.00元 100天 合格
141 臺州市三輝建設(shè)工程有限公司 4,670,407.00元 100天 合格
142 臺州大豐建設(shè)有限公司 4,650,525.00元 100天 合格
143 浙江省東陽市南方建筑工程有限公司 4,640,584.00元 100天 合格
144 浙江恒廣建設(shè)有限公司 4,665,200.00元 100天 合格
145 浙江寶昱建設(shè)有限公司 4,694,077.00元 100天 合格
146 臺州創(chuàng)圣建設(shè)工程有限公司 4,709,698.00元 100天 合格
147 諸暨市恒基園林建設(shè)工程有限公司 4,674,428.00元 100天 合格
148 臺州匯鼎建設(shè)有限公司 4,698,337.00元 100天 合格
149 中化學(xué)曙光建設(shè)有限公司 4,710,172.00元 100天 合格
150 浙江宣星建設(shè)有限公司 4,726,266.00元 100天 合格
151 湖州瑞鑫市政園林工程有限公司 4,677,982.00元 100天 合格
152 浙江東圖建設(shè)有限公司 4,676,088.00元 100天 合格
153 浙江兆川建設(shè)有限公司 4,726,266.00元 100天 合格
154 浙江振杭建設(shè)工程有限公司 4,661,413.00元 100天 合格
155 中樂建業(yè)集團(tuán)有限公司 4,641,530.00元 100天 合格
156 浙江廣地建設(shè)工程有限公司 4,728,634.00元 100天 合格
157 淳安縣水利水電建設(shè)有限公司 4,665,200.00元 100天 合格
158 溫州泰洲建設(shè)有限公司 4,679,875.00元 100天 合格
159 嘉興市紅興建設(shè)工程有限公司 4,723,426.00元 100天 合格
160 浙江申源建設(shè)有限公司 4,662,359.00元 100天 合格
161 浙江華方建設(shè)有限公司 4,701,177.00元 100天 合格
162 浙江東冶建設(shè)有限公司 4,677,982.00元 100天 合格
163 臺州云潤市政園林工程有限公司 4,704,017.00元 100天 合格
164 浙江雙嘉建設(shè)工程有限公司 4,718,220.00元 100天 合格
165 浙江百潤市政建設(shè)有限公司 4,669,934.00元 100天 合格
166 臺州衛(wèi)潤建設(shè)有限公司 4,708,278.00元 100天 合格
167 永欣建設(shè)有限公司 4,711,592.00元 100天 合格
168 溫嶺市恒綠建設(shè)有限公司 4,677,982.00元 100天 合格
169 臺州廣途建設(shè)有限公司 4,665,200.00元 100天 合格
170 嘉興市祺祥建設(shè)工程有限公司 4,728,160.00元 100天 合格
171 浙江一方建筑裝飾實(shí)業(yè)有限公司 4,718,693.00元 100天 合格
172 臨海市大昌市政建設(shè)有限公司 4,709,460.00元 100天 合格
173 浙江武義縣利邦建設(shè)工程有限公司 4,660,939.00元 100天 合格
174 浙江華向建設(shè)有限公司 4,732,421.00元 100天 合格
175 寧波中景建設(shè)有限公司 4,722,953.00元 100天 合格
176 浙江昊元建設(shè)有限公司 4,645,791.00元 100天 合格
177 杭州金翔建設(shè)有限公司 4,659,279.00元 100天 合格
178 東陽市建鑫建設(shè)有限公司 4,655,259.00元 100天 合格
179 臺州四野園林工程有限公司 4,677,035.00元 100天 合格
180 嘉興勵新建設(shè)工程有限公司 4,658,100.00元 100天 合格
181 浙江明榮建設(shè)有限公司 4,690,289.00元 100天 合格
182 浙江龍游錦瑞環(huán)境建設(shè)有限公司 4,641,057.00元 100天 合格
183 浙江匯新建設(shè)有限公司 4,695,970.00元 100天 合格
184 臺州博遠(yuǎn)市政工程有限公司 4,640,110.00元 100天 合格
185 嘉興市九二建設(shè)工程有限公司 4,729,580.00元 100天 合格
186 浙江子祥建設(shè)有限公司 4,645,791.00元 100天 合格
187 浙江德清晟新建設(shè)有限公司 4,725,793.00元 100天 合格
188 浙江中格建筑裝飾有限公司 4,699,284.00元 100天 合格
189 浙江金業(yè)建設(shè)有限公司 4,709,698.00元 100天 合格
190 浙江星銳建設(shè)有限公司 4,722,953.00元 100天 合格
191 臺州啟宏建設(shè)有限公司 4,709,225.00元 100天 合格
192 杭州君輝建設(shè)有限公司 4,692,183.00元 100天 合格
193 浙江中時建設(shè)有限公司 4,696,917.00元 100天 合格
194 浙江森海建設(shè)有限公司 4,690,763.00元 100天 合格
195 天臺縣鴻騰市政工程有限公司 4,682,715.00元 100天 合格
196 浙江蒼豪建筑裝飾工程有限公司 4,717,746.00元 100天 合格
197 浙江超川建設(shè)有限公司 4,712,539.00元 100天 合格
198 浙江健昇建設(shè)有限公司 4,725,320.00元 100天 合格
199 浙江隆裕建設(shè)有限公司 4,715,379.00元 100天 合格
200 浙江明威建設(shè)有限公司 4,656,680.00元 100天 合格
201 浙江詠合市政園林工程有限公司 4,706,858.00元 100天 合格
202 浙江新禾景觀工程有限公司 4,673,721.00元 100天 合格
203 浙江鼎盛建筑工程有限公司 4,712,065.00元 100天 合格
204 縉云縣聚能建設(shè)有限公司 4,730,054.00元 100天 合格
205 浙江偉欣建設(shè)有限公司 4,668,987.00元 100天 合格
206 浙江湖州宏盈建設(shè)工程有限公司 4,718,220.00元 100天 合格
207 臺州市立能建設(shè)有限公司 4,726,266.00元 100天 合格
208 浙江豪業(yè)建設(shè)有限公司 4,650,052.00元 100天 合格
209 浙江旋晨建設(shè)有限公司 4,661,886.00元 100天 合格
210 浙江恒田建設(shè)有限公司 4,645,318.00元 100天 合格
211 浙江宏冠建設(shè)有限公司 4,669,934.00元 100天 合格
212 杭州浩諾建設(shè)有限公司 4,731,947.00元 100天 合格
213 建德舜鐿建設(shè)有限公司 4,729,580.00元 100天 合格
214 浙江騰宏市政建設(shè)有限公司 4,651,472.00元 100天 合格
215 浙江春江建設(shè)有限公司 4,673,721.00元 100天 合格
216 浙江城峰建設(shè)工程有限公司 4,640,584.00元 100天 合格
217 浙江丙貝建設(shè)有限公司 4,733,841.00元 100天 合格
218 浙江水曜園林工程有限公司 4,707,331.00元 100天 合格
219 浙江譽(yù)通建設(shè)股份有限公司 4,659,520.00元 100天 合格
220 浙江萬和建設(shè)有限公司 4,707,805.00元 100天 合格
221 浙江湖州德榮建設(shè)工程有限公司 4,641,530.00元 100天 合格
222 浙江瑞峰建筑有限公司 4,712,065.00元 100天 合格
223 浙江舜業(yè)建設(shè)有限公司 4,653,839.00元 100天 合格
224 浙江國象建設(shè)有限公司 4,655,259.00元 100天 合格
225 金華市華承建設(shè)有限公司 4,687,922.00元 100天 合格
226 浙江劍汐建設(shè)工程股份有限公司 4,670,881.00元 100天 合格
227 浙江瑞欣建設(shè)有限公司 4,678,929.00元 100天 合格
228 浙江佑銘建設(shè)有限公司 4,677,982.00元 100天 合格
229 浙江嘉浩建設(shè)有限公司 4,651,945.00元 100天 合格
230 寧波開閏建設(shè)有限公司 4,729,107.00元 100天 合格
231 浙江嘉誠環(huán)境建設(shè)有限公司 4,716,326.00元 100天 合格
232 臺州市君夢建筑工程有限公司 4,714,906.00元 100天 合格
233 浙江旭瑞建設(shè)有限公司 4,714,906.00元 100天 合格
234 臺州市富搏建設(shè)有限公司 4,683,662.00元 100天 合格
235 臺州市森磊環(huán)境建設(shè)有限公司 4,664,253.00元 100天 合格
236 臺州市祎航建設(shè)有限公司 4,693,130.00元 100天 合格
237 紹興泓強(qiáng)建設(shè)有限公司 4,642,004.00元 100天 合格
238 溫嶺市大行建設(shè)有限公司 4,720,586.00元 100天 合格
239 溫州廣德建設(shè)有限公司 4,733,368.00元 100天 合格
240 紹興成航建設(shè)有限公司 4,731,474.00元 100天 合格
241 臺州卓奧建設(shè)有限公司 4,645,318.00元 100天 合格
242 嘉興市錦禹建設(shè)工程有限公司 4,709,698.00元 100天 合格
243 杭州全甚建設(shè)有限公司 4,679,402.00元 100天 合格
244 浙江潤湖建設(shè)有限公司 4,679,875.00元 100天 合格
245 浙江筑匠建設(shè)有限公司 4,705,438.00元 100天 合格
246 臺州昌騰園林工程有限公司 4,670,407.00元 100天 合格
247 臺州萬博建筑工程有限公司 4,718,220.00元 100天 合格
248 臺州市星茂建設(shè)有限公司 4,681,295.00元 100天 合格
249 湖州廣盛建設(shè)有限公司 4,699,284.00元 100天 合格
250 浙江金諾建設(shè)有限公司 4,643,898.00元 100天 合格
251 達(dá)葉控股集團(tuán)有限公司 4,692,657.00元 100天 合格
252 浙江泓銳建設(shè)有限公司 4,697,391.00元 100天 合格
253 紹興市五蘊(yùn)建設(shè)有限公司 4,639,638.00元 100天 合格
254 紹興柏莉建設(shè)有限公司 4,700,703.00元 100天 合格
255 金華市貴泰環(huán)境建設(shè)有限公司 4,695,024.00元 100天 合格
256 杭州洛坤建設(shè)有限公司 4,713,959.00元 100天 合格
257 浙江筑揚(yáng)建設(shè)有限公司 4,682,715.00元 100天 合格
258 宏遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 4,692,657.00元 100天 合格
259 臺州宏豐建設(shè)有限公司 4,662,833.00元 100天 合格
260 嘉興椰林建設(shè)有限公司 4,706,858.00元 100天 合格
261 浙江長興山海建筑有限公司 4,709,225.00元 100天 合格
262 紹興聯(lián)贏建設(shè)有限公司 4,658,573.00元 100天 合格
263 衢州市政園林股份有限公司 4,696,917.00元 100天 合格
264 桐廬永勝建設(shè)有限責(zé)任公司 4,680,821.00元 100天 合格
265 浙江杰立建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,731,000.00元 100天 合格
266 嘉興市金程建設(shè)工程有限公司 4,717,746.00元 100天 合格
267 中嶺建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,667,567.00元 100天 合格
268 浙江嵊泗景翔建設(shè)有限公司 4,696,444.00元 100天 合格
269 杭州標(biāo)遠(yuǎn)市政園林工程有限公司 4,726,740.00元 100天 合格
270 浙江垚坤建設(shè)有限公司 4,661,886.00元 100天 合格
271 浙江義烏金都建設(shè)有限公司 4,704,491.00元 100天 合格
272 杭州余景建設(shè)有限公司 4,689,816.00元 100天 合格
273 浙江紅鼎建設(shè)工程有限公司 4,667,094.00元 100天 合格
274 藝工建設(shè)有限公司 4,711,118.00元 100天 合格
275 浙江康煜建設(shè)有限公司 4,656,680.00元 100天 合格
276 臺州正昇建設(shè)有限公司 4,680,348.00元 100天 合格
277 諸暨鼎鴻建設(shè)有限公司 4,682,715.00元 100天 合格
278 浙江煜錦建設(shè)股份有限公司 4,715,379.00元 100天 合格
279 溫嶺市宏晟建設(shè)有限公司 4,697,864.00元 100天 合格
280 隆嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,655,733.00元 100天 合格
281 浙江楚天建設(shè)有限公司 4,652,892.00元 100天 合格
282 浙江萬日建設(shè)有限公司 4,715,853.00元 100天 合格
283 浙江柳建建設(shè)有限公司 4,659,520.00元 100天 合格
284 浙江長興盛大建設(shè)有限公司 4,704,017.00元 100天 合格
285 浙江寶立建設(shè)有限公司 4,655,375.00元 100天 合格
286 浙江山口建筑工程有限公司 4,713,959.00元 100天 合格
287 杭州廣弘建設(shè)有限公司 4,692,657.00元 100天 合格
288 金華市春城建設(shè)工程有限公司 4,645,318.00元 100天 合格
289 中鑫建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,670,881.00元 100天 合格
290 浙江榮裕建設(shè)有限公司 4,697,864.00元 100天 合格
291 臺州鑫宸建設(shè)有限公司 4,660,466.00元 100天 合格
292 浙江瀟宇建設(shè)有限公司 4,642,004.00元 100天 合格
293 紹興勇瀚建設(shè)有限公司 4,680,348.00元 100天 合格
294 紹興玉宸建設(shè)有限公司 4,689,343.00元 100天 合格
295 紹興昕業(yè)建設(shè)工程有限公司 4,695,024.00元 100天 合格
296 浙江旭達(dá)建設(shè)有限公司 4,672,301.00元 100天 合格
297 浙江中湛環(huán)境建設(shè)有限公司 4,688,396.00元 100天 合格
298 杭州昊方建筑工程有限公司 4,652,419.00元 100天 合格
299 臺州標(biāo)邦建設(shè)有限公司 4,693,603.00元 100天 合格
300 浙江布拉雷水利水電建筑有限公司 4,691,710.00元 100天 合格
301 諸暨遠(yuǎn)誠建筑工程有限公司 4,649,105.00元 100天 合格
302 臺州宇輝建設(shè)有限公司 4,703,070.00元 100天 合格
303 溫州中真建設(shè)有限公司 4,684,609.00元 100天 合格
304 杭州臨安寶宸建設(shè)工程有限公司 4,653,839.00元 100天 合格
305 浙江獨(dú)山市政園林有限公司 4,705,438.00元 100天 合格
306 浙江良九園林建設(shè)有限公司 4,682,242.00元 100天 合格
307 卓越市政園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,719,640.00元 100天 合格
308 浙江長興萬發(fā)建筑工程有限公司 4,683,662.00元 100天 合格
309 臺州天浩建設(shè)有限公司 4,699,284.00元 100天 合格
310 臺州辰遠(yuǎn)建設(shè)有限公司 4,651,472.00元 100天 合格
311 浙江勞武建設(shè)有限公司 4,703,543.00元 100天 合格
312 浙江立亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 4,719,640.00元 100天 合格
313 浙江振軒建設(shè)有限公司 4,668,987.00元 100天 合格
314 浙江品慧建設(shè)有限公司 4,718,693.00元 100天 合格
315 浙江立嘉建設(shè)有限公司 4,703,544.00元 100天 合格
316 博盛建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 4,712,065.00元 100天 合格
317 浙江意宇市政工程有限公司 4,704,017.00元 100天 合格
318 建德市宏順建筑工程有限公司 4,726,740.00元 100天 合格
319 溫嶺市環(huán)球市政工程有限公司 4,670,407.00元 100天 合格
320 麗水云和城觀建設(shè)有限公司 4,717,273.00元 100天 合格
321 浙江寶田環(huán)境建設(shè)有限公司 4,704,964.00元 100天 合格
322 臺州巨元建筑工程有限公司 4,646,738.00元 100天 合格
323 浙江啟銘建筑有限公司 4,686,976.00元 100天 合格
324 紹興勝凱建設(shè)有限公司 4,682,242.00元 100天 合格
325 紹興中貫建設(shè)有限公司 4,726,740.00元 100天 合格
326 浙江吉昕建設(shè)有限責(zé)任公司 4,686,976.00元 100天 合格
327 浙江拱達(dá)建設(shè)有限公司 4,668,987.00元 100天 合格
328 嘉興市仁鑫建設(shè)有限公司 4,660,939.00元 100天 合格
329 仙居長廣建設(shè)工程有限公司 4,692,183.00元 100天 合格
330 浙江軒翔建設(shè)有限公司 4,675,847.00元 100天 合格
331 臺州綠茵市政園林有限公司 4,720,586.00元 100天 合格
332 浙江智建科技股份有限公司 4,694,550.00元 100天 合格
333 三門中誠建設(shè)有限公司 4,684,609.00元 100天 合格
334 溫嶺市興揚(yáng)環(huán)境建設(shè)有限公司 4,674,195.00元 100天 合格
335 浙江新宇建設(shè)有限公司 4,684,135.00元 100天 合格
336 締城建設(shè)有限公司 4,693,603.00元 100天 合格
337 浙江舟山耀豐建設(shè)有限公司 4,695,024.00元 100天 合格
338 浙江珩斐建設(shè)工程有限公司 4,693,603.00元 100天 合格
339 浙江中先建設(shè)有限公司 4,721,059.00元 100天 合格
340 浙江啟富建設(shè)有限公司 4,658,100.00元 100天 合格
341 浙江萬昌建設(shè)有限公司 4,655,733.00元 100天 合格
342 浙江綠創(chuàng)生態(tài)科技有限公司 4,716,799.00元 100天 合格
343 浙江港瀧建設(shè)有限公司 4,708,751.00元 100天 合格
344 浙江恒昌建設(shè)有限公司 4,674,195.00元 100天 合格
345 溫州卓瑞建設(shè)有限公司 4,721,059.00元 100天 合格
346 金華市邦和建設(shè)有限公司 4,673,721.00元 100天 合格
347 杭州華晞建設(shè)有限公司 4,680,821.00元 100天 合格
348 紹興秦鼎建設(shè)有限公司 4,667,567.00元 100天 合格
349 浙江贊頌建設(shè)有限公司 4,700,703.00元 100天 合格
350 浙江嘉乾建設(shè)有限責(zé)任公司 4,710,645.00元 100天 合格
351 浙江金圖建設(shè)有限公司 4,689,346.00元 100天 合格
352 湖州金水建設(shè)工程有限公司 4,719,166.00元 100天 合格
353 浙江大經(jīng)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 4,710,880.00元 100天 合格
354 臺州市市政基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)集團(tuán)有限公司 4,721,532.00元 100天 合格
355 溫嶺市市政環(huán)境工程公司 4,698,811.00元 100天 合格
356 麗水麗洋建筑工程有限公司 4,654,786.00元 100天 合格
357 臺州楓凱建設(shè)有限公司 4,686,976.00元 100天 合格
358 溫嶺市鑫隴建設(shè)工程有限公司 4,666,147.00元 100天 合格
359 臺州市楓野建設(shè)工程有限公司 4,724,373.00元 100天 合格
360 龍游鑫鼎建設(shè)有限公司 4,657,626.00元 100天 合格
361 云和縣朝陽建筑工程有限公司 4,663,780.00元 100天 合格
362 湖州銘升建設(shè)有限公司 4,658,573.00元 100天 合格
363 臺州仕茂建設(shè)有限公司 4,639,638.00元 100天 合格
364 浙江榮城建設(shè)有限公司 4,718,220.00元 100天 合格
365 紹興市公用工程建設(shè)有限公司 4,675,141.00元 100天 合格
366 四川仟坤建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 4,676,562.00元 100天 合格
367 臺州銀鴻建設(shè)有限公司 4,692,657.00元 100天 合格
368 杭州晨尚建設(shè)有限公司 4,670,881.00元 100天 合格
369 浙江三門市政工程有限公司 4,712,539.00元 100天 合格
370 臺州承源建設(shè)有限公司 4,677,508.00元 100天 合格
