一、合同編號:****
二、合同名稱:大興安嶺地區(qū)自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號:****
四、項(xiàng)目名稱:大興安嶺地區(qū)自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目
五、合同主體
采購人(甲方):點(diǎn)擊登錄查看
地址:加格達(dá)奇區(qū)****
聯(lián)系方式:****
供應(yīng)商(乙方):哈爾濱建國森林消防科技有限公司
地址:哈爾濱市****
聯(lián)系方式:****
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 音視頻生命探測儀 | 1(臺) | 79600.00 | 79600.00 |
2 | 冰面救援工具套組 | 2(套) | 18500.00 | 37000.00 |
3 | 救援舟艇組合(沖鋒舟) | 16(艘) | 68500.00 | ****.00 |
4 | 水域救援套裝 | 2(套) | 8500.00 | 17000.00 |
5 | 橡皮艇 | 4(艘) | 35800.00 | 143200.00 |
6 | 救援無人機(jī)(巡堤查險(xiǎn)無人機(jī)) | 2(臺) | 108000.00 | 216000.00 |
合同金額: ****.00元,大寫(人民幣):壹佰伍拾捌萬捌仟捌佰元整
七、本次驗(yàn)收內(nèi)容
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 合計(jì)(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 音視頻生命探測儀 | 1(臺) | 79600.00 | 79600.00 |
2 | 冰面救援工具套組 | 2(套) | 18500.00 | 37000.00 |
3 | 救援舟艇組合(沖鋒舟) | 16(艘) | 68500.00 | ****.00 |
4 | 水域救援套裝 | 2(套) | 8500.00 | 17000.00 |
5 | 橡皮艇 | 4(艘) | 35800.00 | 143200.00 |
6 | 救援無人機(jī)(巡堤查險(xiǎn)無人機(jī)) | 2(臺) | 108000.00 | 216000.00 |
合同金額: ****.00元,大寫(人民幣):壹佰伍拾捌萬捌仟捌佰元整
八、驗(yàn)收日期:****
九、驗(yàn)收組成員:張堯、李濤、王博文、楊子晗
十、驗(yàn)收意見:同意
十一、其他補(bǔ)充事宜:
****