永登縣**** | |||||||||||||
蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司、監(jiān)督部門) | 發(fā)布日期:**** | ||||||||||||
項目及標(biāo)段 名稱 | 永登縣****復(fù)綜合治理項目耕地質(zhì)量等級評價報告編制 | 交易編號 | **** | ||||||||||
招標(biāo)人 | 點擊登錄查看 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||
招標(biāo)代理 機構(gòu) | 點擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||||
開標(biāo)時間 | ****9時30分 | 開標(biāo)地點 | 蘭州市公共資源交易中心永登分中心 | ||||||||||
公示開始時間 | **** | 公示結(jié)束時間 | 202年1月10日 | ||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | |||||||||||||
序 號 | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||||
1 | 甘肅凱瑞德工程技術(shù)有限公司 | 通過 | |||||||||||
2 | 甘肅方家不動產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 通過 | |||||||||||
3 | 甘肅河川土木水利設(shè)計有限公司 | 通過 | |||||||||||
評委評分情況匯總表 | |||||||||||||
投標(biāo)人名稱 (聯(lián)合體成員名稱) | 商務(wù) 得分 | 評委打分情況 | 投標(biāo)報價得分 | 總得分 | |||||||||
評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | |||||||
甘肅凱瑞德工程技術(shù)有限公司 | 30.00 | 29.00 | 31.00 | 31.00 | 32.00 | 32.00 | 31.00 | 20.00 | 29.84 | 89.27 | |||
甘肅方家不動產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 10.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 7.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 29.67 | 43.38 | |||
甘肅河川土木水利設(shè)計有限公司 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 6.00 | 3.00 | 29.99 | 43.70 | |||
中標(biāo)候選人排序名單 | |||||||||||||
排 序 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價 (萬元) | 項目負(fù)責(zé)人 | ||||||||||
第一名 | 甘肅凱瑞德工程技術(shù)有限公司 | 98.0000 | 點擊登錄查看 | ||||||||||
第二名 | 甘肅河川土木水利設(shè)計有限公司 | 99.5000 | 丁永杰 | ||||||||||
第三名 | 甘肅方家不動產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 101.2000 | 王淑莉 | ||||||||||
備 注: | 1.公示中所填寫內(nèi)容需與投標(biāo)文件中內(nèi)容保持一致。 2.根據(jù)項目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 | ||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出(接收異議方式:接收地址為http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[蘭州市**** |
中標(biāo)候選人公示提交
提交人:****
辦理狀態(tài):公示信息真實、準(zhǔn)確、完整,請予以發(fā)布。
提交時間:**** 17:30:58
評審科經(jīng)辦人辦理
提交人:馬秀娟
辦理狀態(tài):公示信息真實、準(zhǔn)確、完整,請予以發(fā)布。同意
提交時間:**** 19:52:35
評審科負(fù)責(zé)人審核
提交人:馬秀娟
辦理狀態(tài):同意同意
提交時間:**** 19:52:48
****09940.pdf