根據(jù)《政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》(財(cái)庫﹝2020﹞46號(hào))要求,現(xiàn)對本部門(單位)2024年面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目執(zhí)行情況公告如下:
本部門(單位)2024年預(yù)留項(xiàng)目面向中小企業(yè)采購共計(jì)5.570000萬元,其中,面向小微企業(yè)采購5.570000萬元,占100.00%。
面向中小企業(yè)預(yù)留項(xiàng)目明細(xì)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)留選項(xiàng) | 面向中小企業(yè)采購金額(萬元) | 合同鏈接 |
---|---|---|---|---|
1 | 未來世界A4復(fù)印紙打印紙電腦打印紙辦公用品木槳白紙草稿紙整箱金光集團(tuán)APP A3/80g(5包裝2500張) 打印/復(fù)印紙 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.230000 | 合同名稱:點(diǎn)擊登錄查看網(wǎng)上超市項(xiàng)目 合同編號(hào): **** |
2 | 愛普生 L4263 彩色噴墨打印機(jī) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.840000 | 合同名稱:點(diǎn)擊登錄查看網(wǎng)上超市項(xiàng)目 合同編號(hào): 11N****42 |
3 | 辦公椅、辦公桌 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.850000 | 合同名稱:點(diǎn)擊登錄查看網(wǎng)上超市項(xiàng)目 合同編號(hào):11N****44 |
4 | 布藝沙發(fā)、實(shí)木床 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.280000 | 合同名稱: 點(diǎn)擊登錄查看網(wǎng)上超市項(xiàng)目 合同編號(hào):11N****43 |
5 | 辦公椅 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.710000 | 合同名稱:點(diǎn)擊登錄查看網(wǎng)上超市項(xiàng)目 合同編號(hào):11N****4202 |
6 | 液晶顯示器、得力 15162 掃描儀 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.290000 | 合同名稱:點(diǎn)擊登錄查看網(wǎng)上超市項(xiàng)目 合同編號(hào): 12N****41 |
7 | 未來世界 A4 80g 打印/復(fù)印紙 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.250000 | 合同名稱:點(diǎn)擊登錄查看網(wǎng)上超市項(xiàng)目 合同編號(hào):12N****4201 |
8 | 辦公桌 | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.180000 | 合同名稱:點(diǎn)擊登錄查看網(wǎng)上超市項(xiàng)目 合同編號(hào):12N****4401 |
9 | 立思辰 GA7530cdn 彩色激光多功能一體機(jī) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 1.300000 | 合同名稱:點(diǎn)擊登錄查看網(wǎng)上超市項(xiàng)目 合同編號(hào):12N****4601 |
10 | 格力 KFR-35GW/(35531)FNhAa-B1 空調(diào) | 采購項(xiàng)目整體預(yù)留 (預(yù)留中小企業(yè)的比例:100.00%) | 0.640000 | 合同名稱:點(diǎn)擊登錄查看關(guān)于空調(diào)的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目 合同編號(hào):******** |
部門(單位)名稱: 點(diǎn)擊登錄查看
日期:****