項目編號:
招標(biāo)項目名稱: 廣源路(南簡良東街(建東街)-西二環(huán))道路工程施工
招標(biāo)項目編號: ****
公示名稱: 廣源路(南簡良東街(建東街)-西二環(huán))道路工程施工項目 中標(biāo)候選人公示
公示編號: ****001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段: | 廣源路(南簡良東街(建東街)-西二環(huán))道路工程施工標(biāo)段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 房屋建筑業(yè) | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市市轄區(qū) |
開標(biāo)時間: | **** | 開標(biāo)地點: | 開標(biāo)8 |
公示開始日期: | **** | 公示截止日期: | **** |
1.中標(biāo)候選人名單
點擊登錄查看 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市**** | ****.95 | ****.95 | 合格 | 380日歷天 |
2 | 浙江交工集團(tuán)股份有限公司 | ****.76 | ****.76 | 合格 | 380 |
3 | 河北勘邸建設(shè)工程有限公司 | ****.40 | ****.40 | 合格 | 380 |
2.中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人
點擊登錄查看 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市**** | 趙建良 | 正高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀****6696 |
2 | 浙江交工集團(tuán)股份有限公司 | 廖世川 | 高級工程師 | 一級建造師注冊證書 | 浙****4797 |
3 | 河北勘邸建設(shè)工程有限公司 | 趙志欣 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀****1760 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
點擊登錄查看 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 石家莊市**** | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
2 | 浙江交工集團(tuán)股份有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
3 | 河北勘邸建設(shè)工程有限公司 | 滿足,符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
點擊登錄查看 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市**** | 石家莊市**** | 石家莊市交通投資開發(fā)有限公司 | **** | ****.94 |
2 | 石家莊市**** | 高邑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)南區(qū)管網(wǎng)整體提升改造和污水資源化利用項目施工二標(biāo)段 | 河北萬高實業(yè)集團(tuán)有限公司 | **** | ****.97 |
3 | 石家莊市**** | 高邑縣**** | 高邑縣交通運輸局 | **** | **** |
4 | 浙江交工集團(tuán)股份有限公司 | 2022年道路及配套建設(shè)工程EPC總承包 | 石家莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自然資源和規(guī)劃住建局 | **** | ****.32 |
5 | 河北勘邸建設(shè)工程有限公司 | 任澤區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程施工 | 邢臺市任澤區(qū)交通運輸局 | **** | ****.36 |
4.(2)中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人業(yè)績
序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市**** | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
2 | 浙江交工集團(tuán)股份有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
3 | 河北勘邸建設(shè)工程有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
4 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
6 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石家莊市**** | 28.50 | 29.77 | 27.33 | 21.69 | 27.93 |
2 | 浙江交工集團(tuán)股份有限公司 | 28.20 | 27.84 | 26.01 | 22.59 | 22.98 |
3 | 河北勘邸建設(shè)工程有限公司 | 27.75 | 26.38 | 23.25 | 21.12 | 22.74 |
4 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 27.06 | 22.53 | 21.60 | 19.41 | 20.79 |
6 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 26.94 | 24.65 | 21.75 | 18.60 | 20.46 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 石家莊市**** | 68.27 | 96.01 |
2 | 浙江交工集團(tuán)股份有限公司 | 67.02 | 93.20 |
3 | 河北勘邸建設(shè)工程有限公司 | 67.03 | 91.93 |
4 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | / | / |
5 | 河北光太路橋工程集團(tuán)有限公司 | 67.06 | 89.99 |
6 | 申成路橋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 66.99 | 90.12 |
6. 投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
1 | 新疆致誠山海建設(shè)工程有限公司 | 環(huán)保承諾書中,招標(biāo)人名稱不正確;近年無訴訟和仲裁情況承諾書中,招標(biāo)人名稱不正確,工程名稱不正確。 |
7. 提出異議的渠道和方式:在石家莊市公共資源交易平臺在線提出,招標(biāo) 人:點擊登錄查看,聯(lián)系人及聯(lián)系方式:點擊登錄查看 ****。 招標(biāo)代理:點擊登錄查看,聯(lián)系人及聯(lián)系方式:王星偉 ****
聯(lián)系方式:
招標(biāo)人: | 點擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 點擊登錄查看 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家莊市**** | 地址: | 石家莊市**** |
聯(lián)系人: | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系人: | 馬杰 |
電話: | **** | 電話: | **** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:無