蘭州市****中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||
蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理公司、監(jiān)督部門) | 發(fā)布日期:**** | ||||||||||
項(xiàng)目及標(biāo)段 名稱 | 蘭州市**** | 交易編號(hào) | **** | ||||||||
招標(biāo)人 | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)人 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 點(diǎn)擊登錄查看 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | **** | ||||||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | ****9時(shí)30分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 蘭州市公共資源交易中心 七里河分中心第二開(kāi)標(biāo)廳 | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | **** | 公示結(jié)束時(shí)間 | **** | ||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表 | |||||||||||
序 號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||
1 | 中國(guó)甘肅國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
2 | 甘肅建投興隆建筑工程有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
3 | 甘肅懋達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
4 | 甘肅建投生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
5 | 蘭州國(guó)建建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
6 | 甘肅天宇盛澤建設(shè)工程有限公司 | 通過(guò) | |||||||||
7 | 甘肅省長(zhǎng)城建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | |||||||||
評(píng)委評(píng)分情況匯總表 | |||||||||||
投標(biāo)人名稱 (聯(lián)合體成員名稱) | 評(píng)委打分情況 | 評(píng)委評(píng)分匯總 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | |||||||
評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | |||||
中國(guó)甘肅國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 92.15 | 91.95 | |
蘭州國(guó)建建設(shè)工程有限公司 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 81.89 | 81.29 | |
甘肅建投生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 78.37 | 78.17 | |
甘肅省長(zhǎng)城建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 78.05 | 77.85 | |
甘肅懋達(dá)建設(shè)工程有限公司 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 76.87 | 76.47 | |
甘肅天宇盛澤建設(shè)工程有限公司 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | 73.03 | 72.63 | |
甘肅建投興隆建筑工程有限公司 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | 71.77 | 71.17 | |
中標(biāo)候選人排序名單 | |||||||||||
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中國(guó)甘肅國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作 有限公司 | 蘭州國(guó)建建設(shè)工程有限公司 | 甘肅建投生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | 市政公用工程施工總承包二級(jí) | ||||||||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 2777.025277 | 2776.933488 | 2777.063888 | ||||||||
質(zhì) 量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||
工 期(天) | 108 | 108 | 108 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 于國(guó)志 | 高強(qiáng) | 葉小勇 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 二級(jí)注冊(cè)建造師 甘**** | 二級(jí)注冊(cè)建造師 甘**** | 二級(jí)注冊(cè)建造師 甘**** | ||||||||
安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 李平濤 甘建安C3**** | 張志濤 甘建安C3(2023)**** | 陳天玲 甘建安C3(2023)**** | ||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人及證號(hào) | 張鼎民 ****24 | 李炳仁 NO.**** | 曹越 NO.**** | ||||||||
備 注: | 1.公示中所填寫內(nèi)容需與投標(biāo)文件中內(nèi)容保持一致。 2.根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 | ||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出(接收異議方式:接收地址為http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[蘭州市工程建設(shè)招投標(biāo)電子行政監(jiān)督平臺(tái)]),逾期不予受理。招標(biāo)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)或異議提出人對(duì)招標(biāo)人的異議答復(fù)不滿意的,可向行政監(jiān)督部門蘭州市七里河區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心投訴,接收異議方式:“以書面形式在線提交”,接收地址為http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(蘭州市工程建設(shè)招投標(biāo)電子行政監(jiān)督平臺(tái)),聯(lián)系電話:****;投訴事項(xiàng)未提出異議的,將不予受理。投訴應(yīng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》《蘭州市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)異議和投訴處理辦法》的有關(guān)規(guī)定。 |