序號 | 投標(biāo)人 | 投標(biāo)總價(jià)/費(fèi)率(萬元/%) | 工期 | 開標(biāo)時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽霖岑建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 0.**** | 0 | **** |
2 | 鳳陽啟好建筑工程有限公司 | 0.**** | 0 | **** |
3 | 安徽磊穩(wěn)建設(shè)有限公司 | 0.**** | 0 | **** |
4 | 安徽景湖市政工程集團(tuán)有限公司 | 0.**** | 0 | **** |
5 | 安徽榮鑫建筑裝飾工程有限公司 | 0.**** | 0 | **** |
6 | 安徽雪森建筑勞務(wù)有限公司 | 0.**** | 0 | **** |
7 | 安徽順鴻市政工程有限公司 | 0.**** | 0 | **** |
8 | 馬鞍山領(lǐng)煜建設(shè)工程有限公司 | 0.**** | 0 | **** |
9 | 安徽俊鋒建設(shè)工程有限公司 | 0.**** | 0 | **** |
10 | 安徽大吳市政工程有限公司 | 0.**** | 0 | **** |
11 | 安徽輝固建設(shè)工程有限公司 | 0.**** | 0 | **** |
12 | 安徽高博建設(shè)有限公司 | 0.**** | 0 | **** |
13 | 安徽徐江建筑工程有限公司 | 0.**** | 0 | **** |
14 | 馬鞍山市恒山建筑安裝有限公司 | 0.**** | 0 | **** |
15 | 安徽忠興建設(shè)工程有限公司 | 0.**** | 0 | **** |
16 | 安徽中蜀建筑工程有限公司 | 0.**** | 0 | **** |
17 | 安徽迅通交通設(shè)施工程有限公司 | 0.**** | 0 | **** |
18 | 安徽鼎韜建設(shè)工程有限公司 | 0.**** | 0 | **** |
19 | 安徽基業(yè)建筑工程有限公司 | 0.**** | 0 | **** |
20 | 安徽華運(yùn)天成建設(shè)工程有限公司 | 0.**** | 0 | **** |
招標(biāo)代理已錄入完成