根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,湘潭經(jīng)開區(qū)吉利西路(白石西路-復(fù)蝦灣)、吉利西路(規(guī)劃路-保稅路)、響水大道(吉利西路-白石西路)、棠華路(吉利西路-白石西路)建設(shè)項目初步設(shè)計(含方案設(shè)計)服務(wù)項目評標(biāo)工作已于****在湘潭市公共資源交易中心結(jié)束,本項目評標(biāo)辦法采用綜合評估法,評標(biāo)委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期****至****(共3個工作日)。
招標(biāo)人:點擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):點擊登錄查看
聯(lián)系電話:****
監(jiān)管部門:湘潭經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)行政審批局(政務(wù)服務(wù)中心)
聯(lián)系電話:****
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
---|---|---|---|
中標(biāo)候選人名稱 | 湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 湖南中大設(shè)計院有限公司 | 湖南大學(xué)設(shè)計研究院有限公司 |
投標(biāo)報價(元) | ****.00 | ****.00 | ****.00 |
總分 | 98.20 | 83.92 | 56.11 |
資信業(yè)績詳細(xì)部分評分 | 20.00 | 18.00 | 15.00 |
服務(wù)團(tuán)隊情況部分得分 | 68.20 | 56.03 | 31.24 |
投標(biāo)報價得分 | 10.00 | 9.89 | 9.87 |
類似工程業(yè)績
序號 | 項目名稱 |
---|---|
1 | 湘潭經(jīng)開區(qū)金融服務(wù)中心及配套設(shè)施建設(shè)項目—桂花路(銀蓋路)、太陽大道西延線(陽山大道-潭州**** |
2 | 中國-馬來西亞欽州**** |
3 | 湘錳獨立工礦棚戶區(qū)**** |
4 | 蓮花中路(和平大道一翠園中路)(勘察設(shè)計) |
5 | 芙蓉大道北二環(huán)和團(tuán)山鋪路節(jié)點改造項目總承包(EPC) |
榮譽(yù)獎項
序號 | 獲獎單位 | 獎項名稱 |
---|---|---|
1 | 湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 連續(xù)十年以上湖南省守合同重信用企業(yè) |
2 | 湖南中大設(shè)計院有限公司 | 連續(xù)五年湖南省守合同重信用企業(yè)(2018-2022年度) |
項目經(jīng)理信息
姓名 | 職稱及證書編碼 |
---|---|
張威振 | 市政公用工程類高級工程師,證書編碼:A****02166;國家一級注冊結(jié)構(gòu)工程師、證書編碼:**** |
曾帥 | 市政公用工程類高級工程師,證書編碼:A****02474;注冊土木工程師(道路工程),證書編碼:****000432 |
彭勇 | 注冊土木工程師(道路工程),證書編碼:****000200;證書編碼:******** |
類似項目業(yè)績負(fù)責(zé)人
項目名稱 | 負(fù)責(zé)人 | 獲獎情況 |
---|---|---|
中國-馬來西亞欽州**** | 曾帥 | 獲2020年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎優(yōu)秀市**** |
湘潭市三大橋交通優(yōu)化及環(huán)境綜合整治(河?xùn)|段)項目工程總承包(EPC) | 張威振 | 獲2021年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計獎優(yōu)秀市政工程設(shè)計一等獎,獲獎項目名稱:永州大道綜合管廊工程設(shè)計項目 |
擔(dān)保方式
中標(biāo)候選人 | 擔(dān)保方式 | 投標(biāo)保證金 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 經(jīng)營地址 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|---|---|---|
湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | / | / | / | / |
湖南中大設(shè)計院有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | / | / | / | / |
湖南大學(xué)設(shè)計研究院有限公司 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | / | / | / | / |
進(jìn)入投標(biāo)報價評審的投標(biāo)人設(shè)計團(tuán)隊得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南中大設(shè)計院有限公司 | 67.4 | 66 | 68 | 69.2 | 70 |
2 | 湖南大學(xué)設(shè)計研究院有限公司 | 58 | 55 | 53 | 57.6 | 54 |
3 | 湘潭市規(guī)劃建筑設(shè)計院有限責(zé)任公司 | 32 | 30 | 25 | 34.4 | 32 |
4 | 湖南省交通規(guī)劃勘察設(shè)計院有限公司 | 30.8 | 28 | 23 | 34.2 | 33 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名單
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
---|---|---|
1 | 無 | 無 |