Title
平山縣****項目中標候選人公示
招標項目名稱: 平山縣****
招標項目編號: ****
公示名稱: 平山縣****項目 中標候選人公示
公示編號: ****001001
公示內(nèi)容:
標段: | 平山縣****-勘察標段 | ||
---|---|---|---|
所屬專業(yè): | 市**** | 所屬地區(qū): | 河北省石家莊市平山縣 |
開標時間: | **** | 開標地點: | 第一開標室 |
公示開始日期: | **** | 公示截止日期: | **** |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北中通勘察設(shè)計有限公司 | **** | **** | 合格 | 合同簽訂之日起 30 日內(nèi)完成 詳勘報告,施工配合期至項目 竣工驗收合格之日止 |
2 | 河北益坤巖土工程新技術(shù)有限公司 | **** | **** | 合格 | 合同簽訂之日起 30 日內(nèi)完成 詳勘報告,施工配合期至項目 竣工驗收合格之日止 |
3 | 河北安拓土木工程有限公司 | **** | **** | 合格 | 合同簽訂之日起 30 日內(nèi)完成 詳勘報告,施工配合期至項目 竣工驗收合格之日止 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北中通勘察設(shè)計有限公司 | 點擊登錄查看 | 高級工程師 | 注冊土木工程師(巖土) | AY**** |
2 | 河北益坤巖土工程新技術(shù)有限公司 | 何振杰 | 高級工程師 | 注冊土木工程師(巖土) | AY**** |
3 | 河北安拓土木工程有限公司 | 劉恒 | 高級工程師 | 注冊土木工程師(巖土) | AY**** |
3.中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應(yīng)情況 |
---|---|---|
1 | 河北中通勘察設(shè)計有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
2 | 河北益坤巖土工程新技術(shù)有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
3 | 河北安拓土木工程有限公司 | 滿足,滿足招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
排序 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北中通勘察設(shè)計有限公司 | 趙縣水利局農(nóng)橋提升改造工程 | 趙縣水利局 | **** | 77000 |
2 | 河北中通勘察設(shè)計有限公司 | 扇子山隧道維修加固項目 | 國家糧食和物資儲備局河北局四五七處 | **** | 68000 |
3 | 河北中通勘察設(shè)計有限公司 | 建達路道路工程 | 河北石家莊裝備制造產(chǎn)業(yè)園管理委員會 | **** | 32000 |
4 | 河北益坤巖土工程新技術(shù)有限公司 | 泰華街雨污水干管新建工程初步設(shè)計及工程勘察(一標段) | 石家莊市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | **** | 866900 |
5 | 河北安拓土木工程有限公司 | 辛集市**** | 辛集市**** | **** | 85700 |
6 | 河北安拓土木工程有限公司 | 辛集市**** | 辛集市**** | **** | 98340 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北中通勘察設(shè)計有限公司 | 點擊登錄查看 | 元氏縣**** | 元氏縣**** | **** | 190000 |
2 | 河北中通勘察設(shè)計有限公司 | 點擊登錄查看 | 趙縣水利局農(nóng)橋提升改造工程 | 趙縣水利局 | **** | 77000 |
3 | 河北中通勘察設(shè)計有限公司 | 點擊登錄查看 | 建達路道路工程 | 河北石家莊裝備制造產(chǎn)業(yè)園管理委員會 | **** | 32000 |
4 | 河北中通勘察設(shè)計有限公司 | 點擊登錄查看 | 冶河縣城段綜合整治提升工程-冶河兩岸整治工程 | 平山縣水利局 | **** | 270300 |
5 | 河北中通勘察設(shè)計有限公司 | 點擊登錄查看 | 河北靈壽經(jīng)濟開發(fā)區(qū)**** | 靈壽縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)投資有限公司 | **** | 148000 |
6 | 河北中通勘察設(shè)計有限公司 | 點擊登錄查看 | 石家莊正定新區(qū)**** | 石家莊正定新區(qū)惠新供熱有限責任公司 | **** | 60424.46 |
7 | 河北中通勘察設(shè)計有限公司 | 點擊登錄查看 | 扇子山隧道維修加固項目 | 國家糧食和物資儲備局河北局四五七處 | **** | 68000 |
8 | 河北益坤巖土工程新技術(shù)有限公司 | 何振杰 | 晉州市城區(qū)供熱管網(wǎng)新建及提升改造項目勘察 | 晉州市**** | **** | **** |
9 | 河北益坤巖土工程新技術(shù)有限公司 | 何振杰 | 陽原縣**** | 張家口市生態(tài)環(huán)境局陽原縣分局 | **** | ****.5 |
10 | 河北安拓土木工程有限公司 | 劉恒 | 辛集市育德學校新建學生宿舍樓、食堂及附屬工程等項目 | 辛集市育德學校 | **** | 128000 |
5.(1)所有投標人商務(wù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北中通勘察設(shè)計有限公司 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |
2 | 河北益坤巖土工程新技術(shù)有限公司 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |
3 | 河北安拓土木工程有限公司 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.89 |
4 | 河北太行宏業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |
5 | 河北卓人工程技術(shù)有限公司 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
5.(2)所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北中通勘察設(shè)計有限公司 | 53.8 | 50.9 | 57.8 | 58.4 | 55.25 |
2 | 河北益坤巖土工程新技術(shù)有限公司 | 53.5 | 49.9 | 52.85 | 55.8 | 53.65 |
3 | 河北安拓土木工程有限公司 | 50.8 | 47.4 | 52.3 | 53.6 | 52.13 |
4 | 河北太行宏業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 51.4 | 47.1 | 52.7 | 51.8 | 51.96 |
5 | 河北卓人工程技術(shù)有限公司 | 52.4 | 47.9 | 51.9 | 53.1 | 52.6 |
5.(3)所有投標人或供應(yīng)商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 報價得分 | 總得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北中通勘察設(shè)計有限公司 | 29.75 | 91.30 |
2 | 河北益坤巖土工程新技術(shù)有限公司 | 29.79 | 88.82 |
3 | 河北安拓土木工程有限公司 | 29.37 | 86.51 |
4 | 河北太行宏業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 28.78 | 83.83 |
5 | 河北卓人工程技術(shù)有限公司 | 28.7 | 83.72 |
6. 投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 單位名稱 | 否決原因 |
---|---|---|
無 |
7. 提出異議的渠道和方式:招標代理機構(gòu):點擊登錄查看 聯(lián)系人:李凈 **** 電子郵箱:****@QQ.COM
聯(lián)系方式:
招標人: | 點擊登錄查看 | 招標代理機構(gòu): | 點擊登錄查看 |
---|---|---|---|
地址: | 石家莊市**** | 地址: | 北京市**** |
聯(lián)系人: | 點擊登錄查看 | 聯(lián)系人: | 李凈 |
電話: | **** | 電話: | **** |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8. 其他公示內(nèi)容:/